100 м3 в деле что значит
100 м3 в деле что значит
При проверке оплаченных актов приёмки выполненных работ проверяющий инспектор:
1. при устройстве монолитных ж/б фундаментов исключил из объёма бетона объём, занимаемый арматурой, со ссылкой на пункт 2.8. Технической части ФЕР-2001-06 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные», где говорится о конструкциях с применением жёсткой арматуры (стальных сердечников).
2. исключил из объёма бетона железобетонных буронабивных свай объём, занимаемый арматурой.
Правомерны ли действия проверяющего?
Ответ: Техническая часть каждого сборника Государственных элементных сметных норм (ГЭСН) предназначена для определения нормативной потребности в ресурсах при выполнении работ (затрат труда рабочих, строительных машин, материалов). Кроме того, технической частью сборника установлены правила исчисления объёмов работ для элементов и конструкций, выполняемых согласно проекту.
Норма ГЭСН 06-01-001-19 предусматривает устройство монолитных фундаментных железобетонных плит.
Согласно указанной норме расход бетона составляет 101,5 м3 на 100 м3 железобетона в деле, арматуры 13,5 тн на 100 м3 железобетона в деле. Расход какого-либо другого металла, в том числе жёсткой арматуры (стальных сердечников) нормой не предусмотрено.
Технической частью пунктом 2.1. «Правил исчисления объёмов работ» предусмотрено, что «объём железобетонных фундаментов под здания и сооружения исчисляется за вычетом объёмов стаканов, ниш, проёмов, колодцев
и других элементов, не заполненных бетоном». Исключение объёма арматуры из объёма бетона не предусматривается.
Пункт 2.8. того же раздела относится только к жёсткой арматуре (стальным сердечникам), устанавливаемой в колоннах, где отношение объёма сердечника к объёму колонн, задаваемых проектом, составляет до 40% и более 40 %, в связи с чем и корректируется объём бетона.
В данном случае установка стальных сердечников проектом не предусмотрена и следовательно объём бетона при устройстве железобетонных фундаментных плит корректировке не подлежит.
Нормой ГЭСН 05-01-074 «Устройство железобетонных буронабивных свай …» предусмотрено, что расход бетона и каркасов арматурных принимаются строго по проекту.
При этом согласно Технической части Сборника № 5 (книга 1) пункт 2.2. Правил исчисления объёмов работ предусмотрено, что «объём работ по устройству буронабивных свай определяется по проектному конструктивному объёму свай, рассчитываемому по наружному диаметру обсадной трубы». Кроме того, следует учитывать согласно таблице 1.4 Технической части наименование и характеристику грунтов и пород, в которых производится бурение, а также группу грунта и способ бурения.
Иных оснований для корректировки объёма бетона нормы не предусматривают.
Учитывая изложенное, действия проверяющих инспекторов на строящемся объекте представляются неправомерными.
Наши телефоны:
(3452) 68-33-30;
68-33-31; 68-33-32
Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле
Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:
06-01-002-1 | бетонных объемом до 50 м 3 |
06-01-002-2 | железобетонных объемом до 100 м 3 |
06-01-002-3 | железобетонных объемом до 200 м 3 |
06-01-002-4 | железобетонных объемом более 200 м 3 |
06-01-002-5 | Устройство фундаментов под доменные печи |
06-01-002-6 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-002-1 | 06-01-002-2 | 06-01-002-3 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 432,90 | 483,96 | 317,46 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,59 | 24,87 | 26,34 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 18,93 | 19,71 | 21,06 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,16 | 1,96 | 2,01 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 21,84 | 24,42 | 16,02 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,23 | 2,93 | 3,00 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,19 | 1,00 | 0,70 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | — | 47,04 | 15,68 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м 3 | 0,2 | 0,5 | — |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м 3 | 1,4 | 0,8 | 0,5 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м 3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м 3 | 101,5 | 101,5 | |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м 2 | 1,6 | 1,7 | |
411-0001 | Вода | м 3 | 1,843 | 1,334 | 0,82 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,014 | 0,0147 | 0,00119 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м 3 | 0,08 | 0,064 | 0,05 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0147 | 0,0116 | 0,0087 |
101-1668 | Рогожа | м 2 | |||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,014 | 0,002 | 0,007 |
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | — | 0,06 | 0,02 |
204-9001 | Арматура | т | — | 0,9 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-002-4 | 06-01-002-5 | 06-01-002-6 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 215,34 | 315,24 | 193,14 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 4,1 | 3,8 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,19 | 34,62 | 24,12 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 20,05 | 28,78 | 19,82 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,95 | 2,23 | 1,63 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,84 | 219,52 | 39,20 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 10,86 | 15,90 | 9,74 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,92 | 3,34 | 2,40 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,50 | 0,40 | — | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,01 | 0,28 | 0,05 |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м 3 | 0,2 | 0,003 | — |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м 3 | 0,4 | 0,05 | — |
204-9001 | Арматура | т | 0,4 | 1,3 | 0,1 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м 3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м 2 | 0,04 | 1,8 | — |
411-0001 | Вода | м 3 | 0,518 | 0,907 | 0,7 |
101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0,0107 | — | — |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м 3 | 0,04 | 0,012 | — |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0083 | — | — |
101-1668 | Рогожа | м 2 | |||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,006 | 0,002 | — |
101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | — | 0,211 | 0,083 |
201-9002 | Конструкции стальные | т | — | 0,16 | — |
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица ГЭСН 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения
01.Раскрой и установка досок. 02.Установка щитов опалубки. 03.Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными. 04.Укладка бетонной смеси.
Измеритель: 100 м3 бетона в деле
Устройство стен и перегородок, бетонных высотой:
06-01-030-1 до 3 м, толщиной до 100 мм
06-01-030-2 до 3 м, толщиной до 150 мм
06-01-030-3 до 3 м, толщиной до 200 мм
06-01-030-4 до 3 м, толщиной до 300 мм
06-01-030-5 до 3 м, толщиной до 500 мм
Таблица 2.2.2 (Пример)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 53
Стены
ГЭСНр-2001-53
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Общие указания
Правила определения объемов работ
Таблица ГЭСНр 53-2Разборка каменной кладкиСостав работ:
Измеритель: 10 м3 кладки
Разборка кладки стен из:
53-2-1кирпича53-2-2кирпича облегченной конструкции53-2-3бутового камня53-2-4шлакобетонных камней53-2-5Разборка кладки сводов из кирпича
Таблица 2.2.3 (Пример)
Таблица ГЭСНр 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами
Состав работ:
01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.
Измеритель: 1 м3 кладки
Ремонт кладки стен отдельными местами
Таблица 2.2.4 (Пример)
Федеральные единичные расценки на строительные работы
Сборник № 12
Кровли
ФЕР-2001-12
Техническая часть
Общие указания
1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве кровель.
Правила исчисления объемов работ
2.1. Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным, без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.
Коэффициенты к единичным расценкам
Таблица 12-01-007. Устройство кровель из различных типов
Измеритель: 100 м2 кровли
Номера расценок Наименование и характеристика строительных работ и конструкцийПрямые затраты, руб.в том числе, руб.Затраты труда рабочих-строителейзаработная плата рабочих-строителейэксплуатация машинматериалывсегов т. ч. заработная плата машинистовУстройство кровель из волнистых асбестоцементных листов12-01-007-01обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством4755.26413.82149.8717.884191.5747.9112-01-007-02среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством5031.43413.82145.5217.354472.0947.9112-01-007-03унифицированного профиля по готовым прогонам4252.47407.94105.8412.593738.6947.2312-01-007-0412-01-007-0!, 12-01-007-02, 12-01-007-03 272.0515.720.750.11255.581.82Устройство кровель из черепицы12-01-007-05пазовой штампованной или прессованной (керамическая и цементно-песчаная (бетонная))6525.63876.87200.8024.235447.9696.6012-01-007-06полимерцементной (полимер-песчаной)21457.02845.56179.5921.6920431.8793.1512-01-007-07полосовой битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства19172.72576.4140.624.8718555.6963.50Устройство кровель из оцинкованной стали12-01-007-08без настенных желобов10795.33824.6855.056.679915.6090.8512-01-007-09с настенными желобами11780.01895.0358.767.0910826.2298.6012-01-007-10Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 м14642.70674.36139.3513.6513828.9974.29К производственно-отраслевым сметным нормативам (ПОСН-81) относятся сметные нормативы, вводимые в действие министерствами и другими органами федерального управления для производственного строительства, осуществляемого в пределах соответствующей отрасли и, как правило, в отдельных районах (угольных бассейнах, объединениях, отдельных стройках и т.п.), для которых они разработаны (Рис.2.2.2). Нормативы, подлежащие применению организациями нескольких министерств и органов государственного управления, утверждаются по согласованию с Госстроем России. Указанные нормативы не должны противоречить государственным федеральным сметным нормативам или дублировать их.
ОТРАСЛЕВОЙ УРОВЕНЬ
Производственно-отраслевые сметные нормативы (ПОСН-81), вводимые в действие министерствами Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти и отраслевыми структурами
Районные (по бассейнам, объединениями, отдельными стройками и т.п.) сметные цены на материалы, изделия и конструкции, шифр 1Элементные сметные нормы на специальные работы (реставрационные и т.п.), шифр 3Укрупненные ресурсные нормативы (УРН) и укрупненные показатели ресурсов (УПР) по отдельным видам производственного строительства, шифр 8Свободные (рыночные) и регулируемые цены и тарифы на продукцию производственно-технического назначения и услуги
Районные (по бассейнам, объединениям, отдельным стройкам и т.п.) ресурсные нормы на специальные работы, шифр 3Укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС); укрупненные сметные нормы (УСН) на здания, сооружения, конструкции и виды работ; прейскуранты на строительство зданий и сооружений (ПРЗС); укрупненные расценки (УР) на строительство объектов производственного назначения, шифр 9
Сметные нормы затрат на оборудование и инвентарь производственных зданий, шифр 9
Рис.2.2.2. Сметно-нормативная база производственно-отраслевых организаций.
К территориальным сметным нормативам (ТСН-81)(Рис.2.2.3) относятся сметные нормативы, вводимые в действие органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для строительства, осуществляемого на территории соответствующего региона. Эти нормативы не должны противоречить государственным федеральным сметным нормативам или дублировать их.
Измеритель: 100 м3 железобетона в деле
Устройство прямолинейных стен железобетонных в опалубке типа «Дока» высотой:
06-01-108-1 | до 6 м, толщиной 150 мм |
06-01-108-2 | до 6 м, толщиной 300 мм |
06-01-108-3 | до 6 м, толщиной 600 мм |
Устройство криволинейных стен железобетонных в опалубке типа «Дока» высотой:
06-01-108-4 | до 6 м, толщиной 150 мм |
06-01-108-5 | до 6 м, толщиной 300 мм |
06-01-108-6 | до 6 м, толщиной 600 мм |
06-01-108-7 | Устройство трехслойных железобетонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования |
06-01-108-8 | Устройство криволинейных трехслойных железобетонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования |
06-01-108-9 | Устройство криволинейных трехслойных железобетонных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования |
06-01-108-10 | Устройство трехслойных железобетонных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-108-1 | 06-01-108-2 | 06-01-108-3 | 06-01-108-4 | 06-01-108-5 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1694,70 | 915,30 | 637,60 | 2125,20 | 1189,30 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 101,81 | 75,94 | 52,98 | 113,61 | 81,44 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 94,9 | 68,7 | 106,7 | 74,2 | ||
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,98 | 1,69 | 1,61 | 1,98 | 1,69 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 93,4 | 50,5 | 36,9 | 93,4 | 50,5 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,02 | 3,52 | 2,62 | 3,02 | 3,52 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,63 | 13,7 | 10,15 | 8,63 | 13,7 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 1,4 | 0,98 | 0,5 | 3,17 | 2,44 | |
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,91 | 2,03 | 1,75 | 1,91 | 2,03 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
204-9001 | Арматура | т | 8,5 | 13,6 | 8,6 | 8,5 | 13,6 |
401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м 3 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | ||
101-9867 | Конструкции опалубки типа «Дока» | комплект | П | П | П | П | П |
101-9868 | Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры | м 2 | 58,48 | 49,02 | 15,68 | 175,44 | 147,06 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м 3 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,06 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м 3 | 1,43 | 0,68 | 0,51 | 1,56 | 0,7 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0085 | 0,0135 | 0,01 | 0,0085 | 0,0135 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,029 | 0,013 | 0,008 | 0,026 | 0,013 |
101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,368 | 0,31 | 0,099 | 0,368 | 0,31 |
411-0001 | Вода | м 3 | 0,412 | 0,206 | 0,124 | 0,412 | 0,206 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0128 | 0,0204 | 0,0128 | 0,0128 | 0,0204 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 06-01-108-6 | 06-01-108-7 | 06-01-108-8 | 06-01-108-9 | 06-01-108-10 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 755,20 | 1036,00 | 1350,00 | 1385,00 | 1133,00 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54,42 | 89,06 | 100,76 | 100,76 | 86,18 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 48,3 | 81,4 | 93,1 | 93,1 | 78,1 | |
Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,75 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,96 | |
Вибраторы глубинные | маш.-ч | 36,9 | 61,3 | 73,5 | 73,5 | 64,6 | |
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,62 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | |
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,15 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |
Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | ||
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,75 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,42 | |
Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | — | — | — | 0,2 | |
МАТЕРИАЛЫ | |||||||
204-9001 | Арматура | т | 8,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
401-9022 | Бетон тяжелый (класс по проекту) | м 3 | |||||
101-9867 | Конструкции опалубки типа «Дока» | комплект | П | П | П | П | П |
101-9868 | Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры | м 2 | 47,04 | 22,4 | 67,2 | 67,2 | 33,61 |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м 3 | 0,05 | 0,14 | — | — | 0,21 |
102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м 3 | 0,51 | 0,63 | 0,83 | 0,83 | 0,94 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,098 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,0155 |
101-0584 | Масла антраценовые | т | 0,099 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,212 |
411-0001 | Вода | м 3 | 0,124 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,124 |
101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0128 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 |
104-9281 | Утеплитель | м 3 | — | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | — | — | — | — | 0,011 |
101-9662 | Болты анкерные | т | — | — | — | — | 0,0003 |
Таблица ГЭСН 06-01-109 Устройство балок для перекрытий
01.Устройство и разборка инвентарных элементов опалубки (стоек, прогонов, опалубочных балок и вспомогательных деталей). 02.Раскрой и крепление щитов из бакелизированной фанеры. 03.Установка арматуры. 04.Укладка бетона. 05.Уход за бетоном.