99 3257 опасный груз что значит
Табличка информационная «Опасный груз» 99-3257 (Жидкость при повышенной температуре) знак ООН по ДОПОГ
ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.)
Табличка оранжевая опасный груз по ДОПОГ 99-3257 битум
Соответствует требованиям п.5.3.2.2 ДОПОГ:
Материал:
оцинкованный или нержавеющий металл
светоотражающая оранжевая пленка
рельефные цифры
№ ООН: 3257 (UN3257)
Класс: 9 ― Прочие опасные вещества и изделия
Код: M9 ― Вещество жидкое при повышенной температуре.
№ опасности: 99
Транспортная категория (код ограничения проезда через туннели): 3 (D)
Группа упаковки: III ― низкая степень опасности
ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.)
Табличка оранжевая опасный груз по ДОПОГ 99-3257 битум
Соответствует требованиям п.5.3.2.2 ДОПОГ:
Материал:
оцинкованный или нержавеющий металл
светоотражающая оранжевая пленка
рельефные цифры
№ ООН: 3257 (UN3257)
Класс: 9 ― Прочие опасные вещества и изделия
Код: M9 ― Вещество жидкое при повышенной температуре.
№ опасности: 99
Транспортная категория (код ограничения проезда через туннели): 3 (D)
Группа упаковки: III ― низкая степень опасности
При перевозке битума (БАНДА) 99 3257 при температуре 160 градусов, отсутствовал.
При перевозке битума (БАНДА) 99 3257 при температуре 160 градусов, отсутствовал ДОРОГ на ТС, размещены на штраф стоянку: правомерность действий сотрудников Ространснадзора и мои действия для выезда с С?
Ответы на вопрос:
Вам грозит ответственность КоАП РФ:
Статья 12.21.2. Нарушение правил перевозки опасных грузов
(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
Вам следует приладить к машине соответствующие маркировки. ГОСТ 19433-88 – ГОСТ 19433-88 Грузы опасные.
Если ваше тс не соответствует ГОСТ 19433-88 Грузы опасные то действия правомерны.
Данное нарушение влечет ответственность по ч. 1 ст. 12.21.2 КОАП РФ:
Данное нарушение является основанием для задержания транспортного средства, что указано в ст. 27.13 КОАП РФ.
Забрать ТС можно в случае устранения нарушения. Нужно обращаться к начальнику ГИБДД.
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 248-ФЗ уточнен перечень опасных грузов, перевозка которых допускается только при наличии специального разрешения. Если ранее получение такого разрешения требовалось для перевозки всех без исключения опасных грузов, то теперь необходимость его получения установлена только в отношении опасных грузов, которые согласно ДОРОГ относятся к грузам повышенной опасности (ст. 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
У вас при перевозке битума должна была быть табличка оранжевая опасный груз по ДОРОГ 99-3257 битум
Если отсутствовал ДОРОГ на ТС помещение на штрафстоянку вполне правомерно. Об этом говорится в статье 27.13 КОАП РФ Для выезда же со штрафстоянки Вам необходимо устранить причину задержания, то есть нужно иметь табличку оранжевую опасный груз по ДОРОГ 99-3257 битум
В силу ст. 27.13 КоАП РФ при нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных
частью 1 статьи 12.21.2,
настоящего Кодекса, применяется задержание транспортного средства, включающее его перемещение при помощи другого транспортного средства и помещение в специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), а также хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания.
В ч. 1 статьи 12.21.2 КОАП РФ предусмотрена административная ответственность за три вида правонарушений, связанных с нарушением правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом:
1) перевозку опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, разрешения на перевозку, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов;
2) перевозку опасных грузов на транспортном средстве, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов;
3) несоблюдение условий перевозки опасных грузов.
Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения под опасным грузом понимаются вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности.
Действия сотрудника законны, после оплаты штрафа по ст.12.21.2 КоАП РФ вы сможете забрать транспортное средство со штраф стоянки
Вы нарушили ст.12.21.2 КоАП и привлечены к административной ответственности путем задержания тс и перемещения его на шс
При пресечении нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.21.2, применяется задержание ТС.
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 13.07.2015 N 248-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 27.13 КОАП РФ. Задержание
(в ред. Федеральных законов от 24.11.2014 N 362-ФЗ, от 31.12.2014 N 528-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ, от 13.07.2015 N 248-ФЗ, от 14.12.2015 N 378-ФЗ, от 23.06.2016 N 205-ФЗ, от 29.12.2017 N 452-ФЗ)
1.1. Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 08.06.2015 N 143-ФЗ)
3. Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, о прекращении указанного задержания или о возврате транспортного средства принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, а в отношении транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, также должностными лицами военной автомобильной инспекции. Указанными должностными лицами составляется протокол о задержании транспортного средства, после чего они присутствуют на месте задержания транспортного средства до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.
(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 23.06.2016 N 205-ФЗ, от 23.04.2018 N 92-ФЗ)
4. В протоколе о задержании транспортного средства указываются дата, время, место, основания принятия решения о задержании транспортного средства, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а также наименование органа (учреждения, организации), должность, фамилия, имя и отчество лица, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства.
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
5. Протокол о задержании транспортного средства подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
6. В случае отказа лица, в отношении которого применено задержание транспортного средства, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ)
7. Копия протокола о задержании транспортного средства соответствующего вида вручается лицу, в отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а также лицу, которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства.
(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-ФЗ)
8. Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя составляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Копия протокола о задержании транспортного средства, составленного в отсутствие водителя, с решением должностного лица о возврате задержанного транспортного средства вручается его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, незамедлительно после устранения причины задержания транспортного средства.
(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 23.06.2016 N 205-ФЗ)
9. Перемещение транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, на специализированную стоянку, их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных средств осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 23.04.2018 N 92-ФЗ)
10. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи, их хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, оплата лицами, привлеченными к административной ответственности за административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации. Возврат задержанных транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.
(часть 10 в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 205-ФЗ)
11. Лицо, привлеченное к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, за исключением случаев, указанных в части 9 настоящей статьи, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги). Обязанность лица, привлеченного к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, по оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства отражается в постановлении о назначении административного наказания
Таблица В. Алфавитный указатель веществ и изделий ДОПОГ
Перевозки опасных грузов
Настоящий указатель представляет собой составленный в алфавитном порядке перечень веществ и изделий, которые перечислены в порядке номеров в таблице А раздела 3.2.1. Он не является составной частью ДОПОГ. Он не представлялся ни Рабочей группе по перевозкам опасных грузов Комитета по внутреннему транспорту для проверки и утверждения, ни Договаривающимся сторонам ДОПОГ для официального принятия.
Этот указатель был подготовлен секретариатом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций со всей необходимой тщательностью, для того чтобы облегчить пользование приложениями А и В, однако он не может заменять собой внимательное изучение и соблюдение положений самих этих приложений, которые в случае возникновения коллизии имеют преимущественную силу.
ПРИМЕЧАНИЕ 1
Цифры, буквы греческого алфавита, приставки «втор» и «трет», буквы «N» (азот), «н» (норм), «о» (орто), «м» (мета), «п» (пара) и «Н.У.К.» (не указанные конкретно) не учитываются при расположении в алфавитном порядке даже в тех случаях, когда они являются составной частью надлежащего отгрузочного наименования.
ПРИМЕЧАНИЕ 2
Наименование вещества или изделия, напечатанное прописными буквами, означает надлежащее отгрузочное наименование (см. раздел 3.1.2).
ПРИМЕЧАНИЕ 3
Наименование вещества или изделия, которое напечатано прописными буквами и за которым следует сокращение «см.», означает альтернативное надлежащее отгрузочное наименование или часть надлежащего отгрузочного наименования (за исключением ПХД) (см. подраздел 3.1.2.1).
ПРИМЕЧАНИЕ 4
Наименование, которое напечатано строчными буквами и за которым следует сокращение «см.», является не надлежащим отгрузочным наименованием, а его синонимом.
ПРИМЕЧАНИЕ 5
Там, где наименование напечатано частично прописными, а частично строчными буквами, часть наименования, напечатанная строчными буквами, не является частью надлежащего отгрузочного наименования (см. подраздел 3.1.2.1).
ПРИМЕЧАНИЕ 6
Для целей документации и маркировки упаковок надлежащее отгрузочное наименование может, в зависимости от конкретного случая, указываться в единственном или множественном числе (см. подраздел 3.1.2.3).
ПРИМЕЧАНИЕ 7
Для точного определения надлежащего отгрузочного наименования см. раздел 3.1.2.
Алфавитный указатель опасных веществ и изделий ДОПОГ
| Наименование, описание | № ООН | Класс |
|---|---|---|
| АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЦИСТЕРНА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) | 3165 | 3 |
| Авиационные аварийные комплекты, см. | 2990 | 9 |
| Авиационные аварийные трапы, см. | 2990 | 9 |
| АДИПОНИТРИЛ | 2205 | 6.1 |
| АЗОДИКАРБОНАМИД | 3242 | 4.1 |
| АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1977 | 2 |
| АЗОТ СЖАТЫЙ | 1066 | 2 |
| АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2201 | 2 |
| АЗОТА ГЕМИОКСИД | 1070 | 2 |
| АЗОТА ДИОКСИД, см. | 1067 | 2 |
| АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | 1660 | 2 |
| АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ, см. | 1975 | 2 |
| АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ | 1975 | 2 |
| АЗОТА ТРИОКСИД Перевозка запрещена | 2421 | 2 |
| АЗОТА ТРИФТОРИД | 2451 | 2 |
| Аккумуляторы электрические, см. | 2794 | 8 |
| 2795 | 8 | |
| 2800 | 8 | |
| 3028 | 8 | |
| 3292 | 4.3 | |
| Акральдегид ингибированный, см. | 1092 | 6.1 |
| АКРИДИН | 2713 | 6.1 |
| АКРИЛАМИД ТВЕРДЫЙ | 2074 | 6.1 |
| АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 3426 | 6.1 |
| АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1093 | 3 |
| АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1092 | 6.1 |
| АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2607 | 3 |
| Активированный уголь, см. | 1362 | 4.2 |
| Актинолит, см. | 2590 | 9 |
| АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3140 | 6.1 |
| АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 1544 | 6.1 |
| АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3140 | 6.1 |
| АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 1544 | 6.1 |
| Алкилгалогениды алюминия, см. | 3394 | 4.2 |
| Алкилгалогениды металлов, реагирующие с водой, н.у.к. / арилгалогениды металлов, реагирующие с водой, см. | 3394 | 4.2 |
| Алкилгидриды металлов, реагирующие с водой, н.у.к./арилгидриды металлов, реагирующие с водой, н.у.к., см. | 3394 | 4.2 |
| Алкилы металлов, реагирующие с водой, н.у.к./арилы металлов, реагирующие с водой, н.у.к., см. | 3394 | 4.2 |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2584 | 8 |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2586 | 8 |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2583 | 8 |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2585 | 8 |
| АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2–С12 гомологи) | 3145 | 8 |
| АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2–С12 гомологи) | 2430 | 8 |
| АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте | 3274 | 3 |
| АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 3205 | 4.2 |
| АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3206 | 4.2 |
| Аллен, см. | 2200 | 2 |
| АЛЛИЛАМИН | 2334 | 6.1 |
| АЛЛИЛАЦЕТАТ | 2333 | 3 |
| АЛЛИЛБРОМИД | 1099 | 3 |
| АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1545 | 6.1 |
| АЛЛИЛЙОДИД | 1723 | 3 |
| АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1724 | 8 |
| АЛЛИЛФОРМИАТ | 2336 | 3 |
| АЛЛИЛХЛОРИД | 1100 | 3 |
| Аллилхлоркарбонат, см. | 1722 | 6.1 |
| АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ | 1722 | 6.1 |
| Альдегид, см. | 1989 | 3 |
| Альдегид валериановый, см. | 2058 | 3 |
| АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ | 2045 | 3 |
| Альдегид кротоновый/Альдегид кротоновый стабилизированный, см. | 1143 | 6.1 |
| АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2396 | 3 |
| Альдегид муравьиный, см. | 1198 | 3 |
| 2209 | 8 | |
| Альдегид трихлоруксусный, см. | 2075 | 6.1 |
| АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 1989 | 3 |
| АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | 1191 | 3 |
| АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТОКСИЧНЫЕ, Н.У.К. | 1988 | 3 |
| АЛЬДОЛЬ | 2839 | 6.1 |
| Алюминиевый дросс, см. | 3170 | 4.3 |
| Алюминийалкилгало-Гениды жидкие | 3394 | 4.2 |
| Алюминийалкилгало-Гениды твердые, см. | 3393 | 4.2 |
| Алюминийалкилы | 3394 | 4.2 |
| АЛЮМИНИЙ КРЕМНИСТЫЙ – ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1398 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЙ – ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1396 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЙ – ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ | 1309 | 4.1 |
| АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ – ПОРОШОК | 1395 | 4.3 |
| Алюминия Алкилгидриды, см. | 3394 | 4.2 |
| АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД | 2870 | 4.2 |
| АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ | 2870 | 4.2 |
| АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 1725 | 8 |
| АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР | 2580 | 8 |
| АЛЮМИНИЯ ГИДРИД | 2463 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ КАРБИД | 1394 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | 1438 | 5.1 |
| АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ | 3170 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ | 3170 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ | 2715 | 4.1 |
| АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 1397 | 4.3 |
| АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 1726 | 8 |
| АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | 2581 | 8 |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ | 1392 | 4.3 |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ | 3402 | 4.3 |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ | 1389 | 4.3 |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ТВЕРДАЯ | 3401 | 4.3 |
| Аматолы, см. | 0082 | 1 |
| АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1390 | 4.3 |
| Амилальдегид, см. | 2058 | 3 |
| АМИЛАМИН | 1106 | 3 |
| АМИЛАЦЕТАТЫ | 1104 | 3 |
| АМИЛБУТИРАТЫ | 2620 | 3 |
| н-АМИЛЕН, см. | 1108 | 3 |
| АМИЛМЕРКАПТАН | 1111 | 3 |
| н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН | 1110 | 3 |
| АМИЛНИТРАТ | 1112 | 3 |
| АМИЛНИТРИТ | 1113 | 3 |
| АМИЛТРИХЛОСИЛАН | 1728 | 8 |
| АМИЛФОРМИАТЫ | 1109 | 3 |
| АМИЛФОСФАТ | 2819 | 8 |
| АМИЛХЛОРИД | 1107 | 3 |
| Аминобензол, см. | 1547 | 6.1 |
| 2-Аминобензотрифторид, см. | 2942 | 6.1 |
| 3-Аминобензотрифторид, см. | 2948 | 6.1 |
| Аминобутан, см. | 1125 | 3 |
| 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 3317 | 4.1 |
| 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНО-ПЕНТАН | 2946 | 6.1 |
| 1-Амино-2-нитробензол, см. | 1661 | 6.1 |
| 1-Амино-3-нитробензол, см. | 1661 | 6.1 |
| 1-Амино-4-нитробензол, см. | 1661 | 6.1 |
| АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) | 2671 | 6.1 |
| АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) | 2512 | 6.1 |
| 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 2673 | 6.1 |
| N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 2815 | 8 |
| 2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ | 3055 | 8 |
| АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2735 | 8 |
| АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 2734 | 8 |
| АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 2733 | 3 |
| АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3259 | 8 |
| АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 1005 | 2 |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 50% аммиака | 3318 | 2 |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,8890 при температуре 15°С, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака | 2073 | 2 |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 2672 | 8 |
| АММОНИЯ АРСЕНАТ | 1546 | 6.1 |
| АММОНИЯ БИСУЛЬФАТ, см. | 2506 | 8 |
| АММОНИЯ БИСУЛЬФИТА РАСТВОР, см. | 2693 | 8 |
| АММОНИЯ БИФТОРИД ТВЁРДЫЙ, см. | 1727 | 8 |
| АММОНИЯ БИФТОРИДА РАСТВОР, см. | 2817 | 8 |
| АММОНИЯ БИХРОМАТ, см. | 1439 | 5.1 |
| АММОНИЯ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ, см. | 2854 | 6.1 |
| АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 1727 | 8 |
| АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 2506 | 8 |
| АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФИДА РАСТВОР(обращаться как с раствором аммония сульфида), см. | 2683 | 8 |
| АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР | 2817 | 8 |
| АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 3424 | 6.1 |
| АММОНИЯ ДИХРОМАТ | 1439 | 5.1 |
| АММОНИЯ КРЕМНЕФТОРИД, см. | 2854 | 6.1 |
| АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ | 2859 | 6.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТ ВЗРЫВЧАТЫЙ, см. | 0082 | 1 |
| 0331 | 1 | |
| АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% общего количества горючего материала (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 1942 | 5.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 0222 | 1 |
| АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкий | 3375 | 5.1 |
| АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердый | 3375 | 5.1 |
