блинчики с вареной сгущенкой калорийность
Пищевая ценность и химический состав «Блинчики с вареной сгущенкой».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 207.9 кКал | 1684 кКал | 12.3% | 5.9% | 810 г |
| Белки | 4.62 г | 76 г | 6.1% | 2.9% | 1645 г |
| Жиры | 7.238 г | 56 г | 12.9% | 6.2% | 774 г |
| Углеводы | 31.57 г | 219 г | 14.4% | 6.9% | 694 г |
| Пищевые волокна | 1.232 г | 20 г | 6.2% | 3% | 1623 г |
| Вода | 43.12 г | 2273 г | 1.9% | 0.9% | 5271 г |
| Зола | 1.001 г | ||||
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.1001 мг | 1.5 мг | 6.7% | 3.2% | 1499 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.0385 мг | 1.8 мг | 2.1% | 1% | 4675 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.309 мг | 15 мг | 8.7% | 4.2% | 1146 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.617 мг | 20 мг | 8.1% | 3.9% | 1237 г |
| Ниацин | 1.001 мг | ||||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 74.69 мг | 2500 мг | 3% | 1.4% | 3347 г |
| Кальций, Ca | 5.39 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.2% | 18553 г |
| Магний, Mg | 19.25 мг | 400 мг | 4.8% | 2.3% | 2078 г |
| Натрий, Na | 291.83 мг | 1300 мг | 22.4% | 10.8% | 445 г |
| Фосфор, P | 48.51 мг | 800 мг | 6.1% | 2.9% | 1649 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.078 мг | 18 мг | 6% | 2.9% | 1670 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 22.484 г | ||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.618 г | max 100 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.539 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Блинчики с вареной сгущенкой составляет 207,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Блинчики с варёной сгущенкой
| Блины, по 2-174 | 400 г |
| Молоко Сгущённое Вареное с Сахаром «Лакомка» [Глубокое] | 100 г |
Блинчики с варёной сгущенкой
Пищевая ценность и химический состав «Блинчики с варёной сгущенкой».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 215.2 кКал | 1684 кКал | 12.8% | 5.9% | 783 г |
| Белки | 5.4 г | 76 г | 7.1% | 3.3% | 1407 г |
| Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 3.5% | 1333 г |
| Углеводы | 37 г | 219 г | 16.9% | 7.9% | 592 г |
| Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 3% | 1538 г |
| Вода | 44.8 г | 2273 г | 2% | 0.9% | 5074 г |
| Зола | 1.04 г | ||||
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.104 мг | 1.5 мг | 6.9% | 3.2% | 1442 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 1% | 4500 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.36 мг | 15 мг | 9.1% | 4.2% | 1103 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.68 мг | 20 мг | 8.4% | 3.9% | 1190 г |
| Ниацин | 1.04 мг | ||||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 77.6 мг | 2500 мг | 3.1% | 1.4% | 3222 г |
| Кальций, Ca | 5.6 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.3% | 17857 г |
| Магний, Mg | 20 мг | 400 мг | 5% | 2.3% | 2000 г |
| Натрий, Na | 303.2 мг | 1300 мг | 23.3% | 10.8% | 429 г |
| Фосфор, P | 50.4 мг | 800 мг | 6.3% | 2.9% | 1587 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.12 мг | 18 мг | 6.2% | 2.9% | 1607 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 23.36 г | ||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.7 г | max 100 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Блинчики с варёной сгущенкой составляет 215,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».