блины на кефире кбжу
Ингредиенты Блины на кефире
Мука пшеничная цельнозерновая (Мука и макаронные изделия) | 468 г |
Кефир 2,5% [Белый Город] | 422 г |
Яйцо куриное (Яйца) | 173 г |
Вода | 707 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Сахар песок | 43 г |
Масло растительное рафинированное (Масла и жиры) | 12 г |
Масло сливочное «Тысяча озер» | 19 г |
Пищевая ценность и химический состав «Блины на кефире».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 163.7 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 5.9% | 1029 г |
Белки | 6.3 г | 76 г | 8.3% | 5.1% | 1206 г |
Жиры | 4.8 г | 56 г | 8.6% | 5.3% | 1167 г |
Углеводы | 23 г | 219 г | 10.5% | 6.4% | 952 г |
Вода | 18.7 г | 2273 г | 0.8% | 0.5% | 12155 г |
Зола | 0.358 г | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 0.12 мг | 2500 мг | 2083333 г | ||
Кальций, Ca | 3.67 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.2% | 27248 г |
Магний, Mg | 0.58 мг | 400 мг | 0.1% | 0.1% | 68966 г |
Натрий, Na | 138.34 мг | 1300 мг | 10.6% | 6.5% | 940 г |
Сера, S | 1.14 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 87719 г |
Фосфор, P | 0.3 мг | 800 мг | 266667 г | ||
Хлор, Cl | 213.28 мг | 2300 мг | 9.3% | 5.7% | 1078 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.02 мг | 18 мг | 0.1% | 0.1% | 90000 г |
Кобальт, Co | 0.053 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.3% | 18868 г |
Марганец, Mn | 0.0017 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 117647 г |
Медь, Cu | 1.27 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 78740 г |
Молибден, Mo | 0.392 мкг | 70 мкг | 0.6% | 0.4% | 17857 г |
Фтор, F | 50.36 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 0.8% | 7943 г |
Цинк, Zn | 0.0021 мг | 12 мг | 571429 г | ||
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Блины на кефире составляет 163,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты блины на кефире
Пшеничная мука высшего сорта (покупная), 10% протеина, обесцвеченная, обогащенная | 250 г |
масло сливочное вкуснотеево | 49 г |
Яйцо куриное | 85 г |
Сахар-песок | 75 г |
Кефир 1% | 338 г |
Пищевая ценность и химический состав «блины на кефире».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 226.8 кКал | 1684 кКал | 13.5% | 6% | 743 г |
Белки | 5.7 г | 76 г | 7.5% | 3.3% | 1333 г |
Жиры | 6.6 г | 56 г | 11.8% | 5.2% | 848 г |
Углеводы | 35.2 г | 219 г | 16.1% | 7.1% | 622 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 2.2% | 2000 г |
Вода | 50 г | 2273 г | 2.2% | 1% | 4546 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 27.7 мкг | 900 мкг | 3.1% | 1.4% | 3249 г |
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 83333 г | |
Витамин В1, тиамин | 0.255 мг | 1.5 мг | 17% | 7.5% | 588 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.259 мг | 1.8 мг | 14.4% | 6.3% | 695 г |
Витамин В4, холин | 48.27 мг | 500 мг | 9.7% | 4.3% | 1036 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.344 мг | 5 мг | 6.9% | 3% | 1453 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.052 мг | 2 мг | 2.6% | 1.1% | 3846 г |
Витамин В9, фолаты | 88.12 мкг | 400 мкг | 22% | 9.7% | 454 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.225 мкг | 3 мкг | 7.5% | 3.3% | 1333 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.3 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.235 мкг | 10 мкг | 2.4% | 1.1% | 4255 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.08 мг | 15 мг | 0.5% | 0.2% | 18750 г |
Витамин Н, биотин | 3.639 мкг | 50 мкг | 7.3% | 3.2% | 1374 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 2.6329 мг | 20 мг | 13.2% | 5.8% | 760 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 123.87 мг | 2500 мг | 5% | 2.2% | 2018 г |
Кальций, Ca | 63.31 мг | 1000 мг | 6.3% | 2.8% | 1580 г |
Магний, Mg | 15.06 мг | 400 мг | 3.8% | 1.7% | 2656 г |
Натрий, Na | 36.22 мг | 1300 мг | 2.8% | 1.2% | 3589 г |
Сера, S | 31.07 мг | 1000 мг | 3.1% | 1.4% | 3219 г |
Фосфор, P | 92.2 мг | 800 мг | 11.5% | 5.1% | 868 г |
Хлор, Cl | 63.29 мг | 2300 мг | 2.8% | 1.2% | 3634 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.924 мг | 18 мг | 10.7% | 4.7% | 936 г |
Йод, I | 5.95 мкг | 150 мкг | 4% | 1.8% | 2521 г |
Кобальт, Co | 1.491 мкг | 10 мкг | 14.9% | 6.6% | 671 г |
Марганец, Mn | 0.2622 мг | 2 мг | 13.1% | 5.8% | 763 г |
Медь, Cu | 72.06 мкг | 1000 мкг | 7.2% | 3.2% | 1388 г |
Молибден, Mo | 2.76 мкг | 70 мкг | 3.9% | 1.7% | 2536 г |
Селен, Se | 8.809 мкг | 55 мкг | 16% | 7.1% | 624 г |
Фтор, F | 14.35 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 27875 г |
Хром, Cr | 1.27 мкг | 50 мкг | 2.5% | 1.1% | 3937 г |
Цинк, Zn | 0.608 мг | 12 мг | 5.1% | 2.2% | 1974 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 62.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность блины на кефире составляет 226,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Тонкие блины на кефире
Пшеничная мука, высшего сорта | 150 г |
Кефир 1% | 120 г |
Сахар песок | 80 г |
Вода | 75 г |
Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 50 г |
Яйцо куриное | 150 г |
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Понадобится: 150г муки, 120мл кефира, 80г сахара, 75мл воды, 50г сливочного масла, 3 яйца, 1/3 ч.л. соли. Как приготовить тонкие блины на кефире. Просеянную муку перемешать с сахаром и солью, воду перемешать с кефиром, постепенно добавить в муку, замешивая тесто, вбить яйца, венчиком все взбить, влить негорячее растопленное сливочное масло, перемешать. Выливать тесто половником на хорошо раскаленную сковороду, смазанную растительным маслом и жарить блины с двух сторон до зарумянивания.
Пищевая ценность и химический состав «Тонкие блины на кефире».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 286.8 кКал | 1684 кКал | 17% | 5.9% | 587 г |
Белки | 7.9 г | 76 г | 10.4% | 3.6% | 962 г |
Жиры | 11.3 г | 56 г | 20.2% | 7% | 496 г |
Углеводы | 38.2 г | 219 г | 17.4% | 6.1% | 573 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 1.9% | 1818 г |
Вода | 40 г | 2273 г | 1.8% | 0.6% | 5683 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 123 мкг | 900 мкг | 13.7% | 4.8% | 732 г |
бета Каротин | 0.048 мг | 5 мг | 1% | 0.3% | 10417 г |
Витамин В1, тиамин | 0.083 мг | 1.5 мг | 5.5% | 1.9% | 1807 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.197 мг | 1.8 мг | 10.9% | 3.8% | 914 г |
Витамин В4, холин | 101.22 мг | 500 мг | 20.2% | 7% | 494 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.557 мг | 5 мг | 11.1% | 3.9% | 898 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.107 мг | 2 мг | 5.4% | 1.9% | 1869 г |
Витамин В9, фолаты | 12.102 мкг | 400 мкг | 3% | 1% | 3305 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.252 мкг | 3 мкг | 8.4% | 2.9% | 1190 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.17 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 52941 г |
Витамин D, кальциферол | 0.79 мкг | 10 мкг | 7.9% | 2.8% | 1266 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.73 мг | 15 мг | 4.9% | 1.7% | 2055 г |
Витамин Н, биотин | 6.66 мкг | 50 мкг | 13.3% | 4.6% | 751 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 2.216 мг | 20 мг | 11.1% | 3.9% | 903 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 117.16 мг | 2500 мг | 4.7% | 1.6% | 2134 г |
Кальций, Ca | 55.73 мг | 1000 мг | 5.6% | 2% | 1794 г |
Кремний, Si | 1.2 мг | 30 мг | 4% | 1.4% | 2500 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 1% | 3333 г |
Натрий, Na | 209.74 мг | 1300 мг | 16.1% | 5.6% | 620 г |
Сера, S | 82.43 мг | 1000 мг | 8.2% | 2.9% | 1213 г |
Фосфор, P | 108.3 мг | 800 мг | 13.5% | 4.7% | 739 г |
Хлор, Cl | 318.17 мг | 2300 мг | 13.8% | 4.8% | 723 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 11.1 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.214 мг | 18 мг | 6.7% | 2.3% | 1483 г |
Йод, I | 8.61 мкг | 150 мкг | 5.7% | 2% | 1742 г |
Кобальт, Co | 3.78 мкг | 10 мкг | 37.8% | 13.2% | 265 г |
Марганец, Mn | 0.1833 мг | 2 мг | 9.2% | 3.2% | 1091 г |
Медь, Cu | 59.47 мкг | 1000 мкг | 5.9% | 2.1% | 1682 г |
Молибден, Mo | 7.19 мкг | 70 мкг | 10.3% | 3.6% | 974 г |
Селен, Se | 11.79 мкг | 55 мкг | 21.4% | 7.5% | 466 г |
Фтор, F | 42.9 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.4% | 9324 г |
Хром, Cr | 2.34 мкг | 50 мкг | 4.7% | 1.6% | 2137 г |
Цинк, Zn | 0.6564 мг | 12 мг | 5.5% | 1.9% | 1828 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 188.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Тонкие блины на кефире составляет 286,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».