блины на крахмале калорийность
Ингредиенты Блины на крахмале
| Молоко 0.1% | 350 г |
| Вода | 150 г |
| Яйцо куриное | 106 г |
| Сахар | 30 г |
| Крахмал | 200 г |
| Масло рисовое | 34 г |
Пищевая ценность и химический состав «Блины на крахмале».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 209.2 кКал | 1684 кКал | 12.4% | 5.9% | 805 г |
| Белки | 3.9 г | 76 г | 5.1% | 2.4% | 1949 г |
| Жиры | 6.4 г | 56 г | 11.4% | 5.4% | 875 г |
| Углеводы | 31.8 г | 219 г | 14.5% | 6.9% | 689 г |
| Вода | 8 г | 2273 г | 0.4% | 0.2% | 28413 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 39.4 мкг | 900 мкг | 4.4% | 2.1% | 2284 г |
| бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 55556 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.011 мг | 1.5 мг | 0.7% | 0.3% | 13636 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 1.8% | 2687 г |
| Витамин В4, холин | 38.01 мг | 500 мг | 7.6% | 3.6% | 1315 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.197 мг | 5 мг | 3.9% | 1.9% | 2538 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.021 мг | 2 мг | 1.1% | 0.5% | 9524 г |
| Витамин В9, фолаты | 1.06 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.1% | 37736 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.079 мкг | 3 мкг | 2.6% | 1.2% | 3797 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.333 мкг | 10 мкг | 3.3% | 1.6% | 3003 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.091 мг | 15 мг | 0.6% | 0.3% | 16484 г |
| Витамин Н, биотин | 3.059 мкг | 50 мкг | 6.1% | 2.9% | 1635 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.5451 мг | 20 мг | 2.7% | 1.3% | 3669 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 21.2 мг | 2500 мг | 0.8% | 0.4% | 11792 г |
| Кальций, Ca | 75.79 мг | 1000 мг | 7.6% | 3.6% | 1319 г |
| Магний, Mg | 2.03 мг | 400 мг | 0.5% | 0.2% | 19704 г |
| Натрий, Na | 43.48 мг | 1300 мг | 3.3% | 1.6% | 2990 г |
| Сера, S | 26.87 мг | 1000 мг | 2.7% | 1.3% | 3722 г |
| Фосфор, P | 29.1 мг | 800 мг | 3.6% | 1.7% | 2749 г |
| Хлор, Cl | 23.92 мг | 2300 мг | 1% | 0.5% | 9615 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.379 мг | 18 мг | 2.1% | 1% | 4749 г |
| Йод, I | 3.03 мкг | 150 мкг | 2% | 1% | 4950 г |
| Кобальт, Co | 1.514 мкг | 10 мкг | 15.1% | 7.2% | 661 г |
| Марганец, Mn | 0.0047 мг | 2 мг | 0.2% | 0.1% | 42553 г |
| Медь, Cu | 12.7 мкг | 1000 мкг | 1.3% | 0.6% | 7874 г |
| Молибден, Mo | 0.909 мкг | 70 мкг | 1.3% | 0.6% | 7701 г |
| Селен, Se | 4.8 мкг | 55 мкг | 8.7% | 4.2% | 1146 г |
| Фтор, F | 29.76 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.3% | 13441 г |
| Хром, Cr | 0.61 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.6% | 8197 г |
| Цинк, Zn | 0.1681 мг | 12 мг | 1.4% | 0.7% | 7139 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 86.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Блины на крахмале составляет 209,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты крахмальные блины
| Крахмал картофельный | 200 г |
| Молоко пастеризованное, 2,5% жирности (Запекание) | 400 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 100 г |
| Сахар песок | 20 г |
Пищевая ценность и химический состав «крахмальные блины».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 163.9 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 5.9% | 1027 г |
| Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 2.9% | 2111 г |
| Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 3.4% | 1806 г |
| Углеводы | 30.2 г | 219 г | 13.8% | 8.4% | 725 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.2% | 5000 г |
| Вода | 58 г | 2273 г | 2.6% | 1.6% | 3919 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 53.4 мкг | 900 мкг | 5.9% | 3.6% | 1685 г |
| бета Каротин | 0.014 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 35714 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 1.2% | 5000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.148 мг | 1.8 мг | 8.2% | 5% | 1216 г |
| Витамин В4, холин | 53.72 мг | 500 мг | 10.7% | 6.5% | 931 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.439 мг | 5 мг | 8.8% | 5.4% | 1139 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.053 мг | 2 мг | 2.7% | 1.6% | 3774 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.199 мкг | 400 мкг | 1% | 0.6% | 9526 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.33 мкг | 3 мкг | 11% | 6.7% | 909 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.4 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 22500 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.373 мкг | 10 мкг | 3.7% | 2.3% | 2681 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.093 мг | 15 мг | 0.6% | 0.4% | 16129 г |
| Витамин Н, биотин | 5.132 мкг | 50 мкг | 10.3% | 6.3% | 974 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.0627 мг | 20 мг | 5.3% | 3.2% | 1882 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 108.27 мг | 2500 мг | 4.3% | 2.6% | 2309 г |
| Кальций, Ca | 88.27 мг | 1000 мг | 8.8% | 5.4% | 1133 г |
| Магний, Mg | 9.7 мг | 400 мг | 2.4% | 1.5% | 4124 г |
| Натрий, Na | 50.73 мг | 1300 мг | 3.9% | 2.4% | 2563 г |
| Сера, S | 45.41 мг | 1000 мг | 4.5% | 2.7% | 2202 г |
| Фосфор, P | 104.2 мг | 800 мг | 13% | 7.9% | 768 г |
| Хлор, Cl | 92.69 мг | 2300 мг | 4% | 2.4% | 2481 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.454 мг | 18 мг | 2.5% | 1.5% | 3965 г |
| Йод, I | 8.71 мкг | 150 мкг | 5.8% | 3.5% | 1722 г |
| Кобальт, Co | 2.053 мкг | 10 мкг | 20.5% | 12.5% | 487 г |
| Марганец, Mn | 0.0082 мг | 2 мг | 0.4% | 0.2% | 24390 г |
| Медь, Cu | 20.37 мкг | 1000 мкг | 2% | 1.2% | 4909 г |
| Молибден, Mo | 4.044 мкг | 70 мкг | 5.8% | 3.5% | 1731 г |
| Селен, Se | 6.174 мкг | 55 мкг | 11.2% | 6.8% | 891 г |
| Фтор, F | 21 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 19048 г |
| Хром, Cr | 1.87 мкг | 50 мкг | 3.7% | 2.3% | 2674 г |
| Цинк, Zn | 0.4215 мг | 12 мг | 3.5% | 2.1% | 2847 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 93.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность крахмальные блины составляет 163,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты блины с крахмалом
| отруби овсяные Нордик | 20 г |
| отруби пшеничные Нордик | 10 г |
| Крахмал кукурузный | 20 г |
| Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | 150 г |
| Яйцо куриное | 50 г |
| Вода | 150 г |
Пищевая ценность и химический состав «блины с крахмалом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 120.5 кКал | 1684 кКал | 7.2% | 6% | 1398 г |
| Белки | 6.7 г | 76 г | 8.8% | 7.3% | 1134 г |
| Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 5.1% | 1647 г |
| Углеводы | 14.2 г | 219 г | 6.5% | 5.4% | 1542 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% | 16.6% | 500 г |
| Вода | 69 г | 2273 г | 3% | 2.5% | 3294 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 66.7 мкг | 900 мкг | 7.4% | 6.1% | 1349 г |
| бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 38462 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.135 мг | 1.5 мг | 9% | 7.5% | 1111 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.229 мг | 1.8 мг | 12.7% | 10.5% | 786 г |
| Витамин В4, холин | 67.04 мг | 500 мг | 13.4% | 11.1% | 746 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.521 мг | 5 мг | 10.4% | 8.6% | 960 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.106 мг | 2 мг | 5.3% | 4.4% | 1887 г |
| Витамин В9, фолаты | 19.75 мкг | 400 мкг | 4.9% | 4.1% | 2025 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.358 мкг | 3 мкг | 11.9% | 9.9% | 838 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.81 мг | 90 мг | 0.9% | 0.7% | 11111 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.49 мкг | 10 мкг | 4.9% | 4.1% | 2041 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.294 мг | 15 мг | 2% | 1.7% | 5102 г |
| Витамин Н, биотин | 6.208 мкг | 50 мкг | 12.4% | 10.3% | 805 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.5543 мг | 20 мг | 12.8% | 10.6% | 783 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 125.42 мг | 2500 мг | 5% | 4.1% | 1993 г |
| Кальций, Ca | 94.44 мг | 1000 мг | 9.4% | 7.8% | 1059 г |
| Магний, Mg | 34.17 мг | 400 мг | 8.5% | 7.1% | 1171 г |
| Натрий, Na | 63.48 мг | 1300 мг | 4.9% | 4.1% | 2048 г |
| Сера, S | 55.42 мг | 1000 мг | 5.5% | 4.6% | 1804 г |
| Фосфор, P | 101 мг | 800 мг | 12.6% | 10.5% | 792 г |
| Хлор, Cl | 102.13 мг | 2300 мг | 4.4% | 3.7% | 2252 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.767 мг | 18 мг | 9.8% | 8.1% | 1019 г |
| Йод, I | 9.79 мкг | 150 мкг | 6.5% | 5.4% | 1532 г |
| Кобальт, Co | 2.583 мкг | 10 мкг | 25.8% | 21.4% | 387 г |
| Марганец, Mn | 0.0108 мг | 2 мг | 0.5% | 0.4% | 18519 г |
| Медь, Cu | 25.17 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 2.1% | 3973 г |
| Молибден, Mo | 4.375 мкг | 70 мкг | 6.3% | 5.2% | 1600 г |
| Селен, Se | 7.854 мкг | 55 мкг | 14.3% | 11.9% | 700 г |
| Фтор, F | 86.46 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 1.8% | 4626 г |
| Хром, Cr | 2.08 мкг | 50 мкг | 4.2% | 3.5% | 2404 г |
| Цинк, Zn | 1.1521 мг | 12 мг | 9.6% | 8% | 1042 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 118.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность блины с крахмалом составляет 120,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».