есть ли конкурс на платное обучение в мирэа
Платное обучение в магистратуре в РТУ МИРЭА
Обучение проводится по тем же учебным планам как в отдельных группах (при условии набора количества обучаемых, достаточного для формирования группы), так и совместно со студентами, обучающимися за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Содержание и объём образовательных программ, специальных курсов и циклов дисциплин полностью соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) и могут даже превышать их, что определяется при заключении договора.
Зачисление проводится в 1 этап — 27 августа 2021 г.
Зачисление возможно при следующих условиях:
График работы кассы:
С 18 июня по 2 сентября касса РТУ МИРЭА будет работать по адресу: пр-кт Вернадского, д.86.
Типовые формы договоров:
Образовательный кредит с государственной поддержкой
«Образовательный кредит с государственной поддержкой» совместный проект Минобрнауки и ПАО Сбербанк*
Текущие данные кредитному продукту (информация с сайта ПАО Сбербанк на 25.02.2021)
Оформить образовательный кредит можно в подразделениях ПАО «Сбербанк России». При обращении необходимо иметь следующие документы:
Для заёмщиков в возрасте с 14 до 18 лет, дополнительно предоставляется:
Подробную информацию можно узнать — на сайте Сбербанка и у сотрудников ПАО Сбербанк:
*Все данные несут исключительно информационный характер, услугу предоставляет ПАО Сбербанк.
Контрольные цифры приёма 2022/2023 учебного года по программам бакалавриата и программам специалитета очной формы обучения*
Бакалавриат
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | в т.ч. особая квота | Места с оплатой стоимости обучения** |
---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Институт искусственного интеллекта) | 87 | 9 | 123 |
01.03.04 | Прикладная математика (Институт информационных технологий) | 30 | 3 | 60 |
01.03.05 | Статистика (Институт технологий управления) | 30 | 3 | 60 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 15 | 2 | 165 |
04.03.01 | Химия (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 75 | 8 | 45 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика (Институт радиоэлектроники и информатики) | 25 | 3 | 35 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт информационных технологий) | 100 | 10 | 200 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт искусственного интеллекта) | 150 | 15 | 150 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 220 | 22 | 260 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) программа: «Компьютерный дизайн» | 50 | 5 | 70 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) программа: «Фулстек разработка» | 20 | 2 | 130 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт радиоэлектроники и информатики) | 50 | 5 | 70 |
09.03.03 | Прикладная информатика (Институт информационных технологий) | 190 | 19 | 230 |
09.03.04 | Программная инженерия (Институт информационных технологий) | 253 | 26 | 737 |
10.03.01 | Информационная безопасность (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 34 | 4 | 266 |
11.03.01 | Радиотехника (Институт радиоэлектроники и информатики) | 60 | 6 | 30 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Институт радиоэлектроники и информатики) | 120 | 12 | 90 |
11.03.03 | Конструирование и технологии электронных средств (Институт радиоэлектроники и информатики) | 75 | 8 | 45 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
12.03.01 | Приборостроение (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 30 | 3 | 30 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 60 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 60 |
15.03.01 | Машиностроение (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Институт искусственного интеллекта) | 30 | 3 | 60 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Институт искусственного интеллекта) | 57 | 6 | 63 |
18.03.01 | Химическая технология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 309 | 31 | 111 |
19.03.01 | Биотехнология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 128 | 13 | 82 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 19 | 2 | 41 |
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 60 | 6 | 30 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 25 | 3 | 35 |
27.03.03 | Системный анализ и управление (Институт искусственного интеллекта) | 65 | 7 | 55 |
27.03.05 | Инноватика (Институт технологий управления) | 65 | 7 | 65 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
38.03.01 | Экономика (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
38.03.02 | Менеджмент (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
38.03.03 | Управление персоналом (Институт технологий управления) | 24 | 3 | 186 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
38.03.05 | Бизнес-информатика (Институт технологий управления) | 5 | 1 | 205 |
40.03.01 | Юриспруденция (Институт технологий управления) | 9 | 1 | 201 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Институт технологий управления) | 20 | 2 | 40 |
54.03.01 | Дизайн (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 10 | 1 | 50 |
Всего: | 2 650 | 272 | 4 930 |
Специалитет
Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | в т.ч. особая квота | Места с оплатой стоимости обучения** |
---|---|---|---|---|
10.05.01 | Компьютерная безопасность (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 150 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 150 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 60 | 6 | 150 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 44 | 5 | 76 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 43 | 5 | 77 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Институт радиоэлектроники и информатики) | 44 | 5 | 46 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 7 | 1 | 203 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 12 | 2 | 168 |
Всего: | 360 | 39 | 1 050 |
* Приём на очно-заочную форму обучения проводится только в филиалах Университета. Приём на заочную форму обучения в Университет НЕ ПРОВОДИТСЯ.
** Конкурс на платные места не проводится, число мест не ограничено. Приведён ориентировочный план приёма.
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.
Поступление на программы бакалавриата и специалитета
Обратите внимание! В 2021 году приём документов осуществляется с учётом Особенностей приёма на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год!
(приказ Минобрнауки РФ от 01.04.2020 № 226)
В 2021 году на программы бакалавриата и специалитета в Университет принимаются лица, имеющие среднее общее образование, или среднее профессиональное образование, или высшее образование (последнее — только на платное обучение).
Сроки приёма документов на бюджетные места в 2021 году:
Сроки приёма документов на платные места в 2021 году:
Поступление осуществляется, в основном, по результатам ЕГЭ, однако для некоторых категорий возможно поступление по внутренним экзаменам или результатам олимпиад.
Для подачи документов в РТУ МИРЭА как на бюджетные, так и на платные места необходимо набрать минимальные баллы ЕГЭ (только из числа тех предметов, которые необходимы для поступления):
Абитуриенты вправе подать заявление в РТУ МИРЭА на 5 направлений подготовки бакалавриата / специальностей одновременно по разным формам обучения. Эти направления / специальности могут быть как в одном, так и в разных институтах (и филиалах).
Мы рекомендуем максимально использовать Ваши шансы на поступление, а именно:
Поступающие в 2021 году могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения:
Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
Для того, чтобы получить дополнительные баллы, необходимо указать в общие сроки приёма документов в заявлении о приёме документов наличие индивидуальных достижений: указать индивидуальные достижения после завершения срока приёма документов нельзя!
В соответствии с письмом Заместителя Министра образования и науки А. А. Климова от 25.04.2016 № АК-850/05 индивидуальное достижение «Золотой знак комплекса ГТО» подтверждается только удостоверением, соответствующим приказу Минспорта России от 21.11.2015 № 1067, либо заверенной должностным лицом выпиской из приказа Минспорта России «О награждении золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»».
Необходимые документы:
* В случае подачи документов в дистанционной форме через Интернет, фотография 3х4 загружается вместе с прочими документами.
Поступление в Университет возможно в рамках квоты приёма на целевое обучение и в рамках особой квоты. В этом случае при подаче документов помимо документа об образовании необходимо предоставить документы, подтверждающие данные права:
Подробнее об условиях поступления можно ознакомиться в Правилах приёма на обучение.