ижгту плата за обучение
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
Сегодня состоялся анонсированный прямой эфир с представителями руководства ИжГТУ.
И.о. ректора ИжГТУ А.В. Губерт и проректор по учебной работе О.И. Варфоломеева рассказали студентам и сотрудникам вуза, в каком формате университет будет жить с 30 октября, а также — ответили на вопросы, поступившие во время трансляции, — все они, в основном, касались дистанционного обучения.
Итак, главное:
— С 30 октября образовательный процесс будет проводиться согласно расписанию. Работа студентов с преподавателями перейдет исключительно в электронную информационно-образовательную среду.
— Дистанционное обучение продлится в вузе до особого распоряжения руководства республики. «Университет готов к дистанционному обучению, но надеемся, что оно продлится не более двух недель», — сказал Александр Викторович.
— Руководство вуза будет контролировать качество занятий, проводимых в онлайн-формате. Материал онлайн лекций не должен уступать по информативности и наглядности очным занятиям, и опыт предыдущего дистанта подтверждает, что это возможно. Если у студентов появятся замечания по этому поводу, следует обратиться в деканат своего факультета/института или в интернет приемную.
— Приближающаяся сессия у студентов заочной формы обучения пройдет, преимущественно, в дистанционном формате. Всю актуальную информацию студент всегда может получить в своем деканате.
— Бассейн ИжГТУ будет работать в обычном режиме, но принимать посетителей только с сертификатом о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.
— Сейчас в наших силах снизить распространение вируса и улучшить эпидемиологическую ситуацию в республике. Советуем всем студентам и сотрудникам вакцинироваться — это единственно действенный инструмент в борьбе с болезнью! В поликлинике университета можно сделать прививку от COVID-19, предварительно записавшись в регистратуре по телефону: 58-78-44.
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
В подтверждение произведенной оплаты банковской картой на указанную Вами электронную почту придет Уведомление об оплате заказа от ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ», чек по операции Вы можете сформировать в своем мобильном банке. Банковская комиссия по данной операции не взимается. Зачисление средств на счет получателя производится в течение 2-х рабочих дней. Обновление информации в личном кабинете о задолженности производится в течение 3-х рабочих дней.
Для оплаты необходимо использовать современные версии браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex, Opera, Safari, Microsoft Edge
Способ оплаты: банковская карта
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплатить». Оплата происходит через ООО ПНКО «ЭЛПЛАТ» с использованием Банковских карт.
В настоящее время максимально допустимая сумма оплаты в день с одной карты не превышает 15 тысяч рублей.
Способ оплаты: Система быстрых платежей (СБП)- это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам производить оплату услуг в сети интернет по QR-коду. При оплате данные карты вносить не требуется.
Подключение к СБП производится в приложении вашего мобильного банка.
При оплате на версии сайта для мобильных устройств, формируется не QR-код, а специальная ссылка, при нажатии на которую, открывается приложение банка.
Максимальная сумма оплаты установлена обслуживающим вас банком. Предельный размер, по операциям СБП, установлен ЦБ РФ и составляет 600 тыс.руб.
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
Шифр направления | Наименование групп направлений подготовки | Стоимость обучения в 2018/19 уч. г. (рублей) | Стоимость обучения за весь период (рублей) | Стоимость обучения в 2018/19 уч.г со скидкой * (рублей) | Стоимость обучения за весь период с учетом скидки за 1 год обучения (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | 49 000 | 220 500 | ** | ** |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 42 000 | 189 000 | ** | ** |
09.03.04 | Программная инженерия | 42 000 | 189 000 | ** | ** |
11.03.01 | Радиотехника | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
12.03.01 | Приборостроение | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
15.03.01 | Машиностроение | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
27.03.02 | Управление качеством | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
27.03.05 | Инноватика | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 42 000 | 189 000 | ** | ** |
38.03.01 | Экономика | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
38.03.03 | Управление персоналом | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
38.03.06 | Торговое дело | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
38.03.07 | Товароведение | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
40.03.01 | Юриспруденция (очно-заочная форма обучения) | 45 000 | 202 500 | ** | ** |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
49.03.01 | Физическая культура | 42 000 | 189 000 | 35 000 | 182 000 |
54.03.01 | Дизайн | 42 000 | 189 000 | ** | ** |
* для абитуриентов, набравших более 45 баллов по приведенному баллу вступительных испытаний (с учетом творческих и профессиональных вступительных испытаний, а так же баллов за индивидуальные достижения). Приведенный бал вступительных испытаний равен сумме баллов за каждое вступительное испытание, деленное на количество вступительных испытаний. Вступительные испытания могут быть как в форме ЕГЭ, так и в виде испытаний, устанавливаемых университетом самостоятельно.
** по данным направлениям подготовки скидка не предоставляется.
Размер скидки сохраняется на последующий учебный период только при условии сдачи сессии в установленные сроки и своевременной оплате образовательных услуг в соответствии с условиями договора.
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
Шифр направления, специальности | Наименование групп направлений подготовки, специальностей | Стоимость обучения в 2018/2019 уч.г. (рублей) | Стоимость обучения за весь период (рублей) | Стоимость обучения в 2018/2019 уч.г. со скидкой * (рублей) | Стоимость обучения за весь период с учетом скидки за 1 год обучения (рублей) |
---|---|---|---|---|---|
Бакалавриат | |||||
01.03.04 | Прикладная математика | 105 700 | 422 800 | 84 600 | 401 700 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | 119 000 | 476 000 | 95 200 | 452 200 |
07.03.01 | Архитектура | 119 000 | 595 000 | 112 000 | 588 000 |
08.03.01 | Строительство | 119 000 | 476 000 | 95 200 | 452 200 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 107 000 | 428 000 | 87 000 | 408 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
09.03.03 | Прикладная информатика | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
09.03.04 | Программная инженерия | 107 000 | 428 000 | 95 200 | 416 200 |
11.03.01 | Радиотехника | 119 000 | 476 000 | 95 200 | 452 200 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
12.03.01 | Приборостроение | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 107 000 | 428 000 | 95 200 | 416 200 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
15.03.01 | Машиностроение | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 119 000 | 476 000 | 95 200 | 452 200 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 119 000 | 476 000 | 95 200 | 452 200 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 119 000 | 476 000 | 95 200 | 452 200 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 173 700 | 694 800 | ** | ** |
27.03.02 | Управление качеством | 119 000 | 476 000 | ** | ** |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 119 000 | 476 000 | 95 200 | 452 200 |
27.03.05 | Инноватика | 119 000 | 476 000 | 95 200 | 452 200 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 173 700 | 694 800 | ** | ** |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 119 000 | 476 000 | 95 200 | 452 200 |
38.03.01 | Экономика | 95 050 | 380 200 | 77 000 | 362 150 |
38.03.02 | Менеджмент | 95 050 | 380 200 | 77 000 | 362 150 |
38.03.03 | Управление персоналом | 95 050 | 380 200 | 77 000 | 362 150 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 95 050 | 380 200 | 77 000 | 362 150 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 95 050 | 380 200 | 77 000 | 362 150 |
38.03.06 | Торговое дело | 95 050 | 380 200 | 77 000 | 362 150 |
38.03.07 | Товароведение | 95 050 | 380 200 | 77 000 | 362 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | 95 050 | 380 200 | 85 600 | 370 750 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 107 000 | 428 000 | 95 200 | 416 200 |
44.03.04 | Профессиональное обучение ( по отраслям) | 105 700 | 422 800 | 84 600 | 401 700 |
45.03.02 | Лингвистика | 95 050 | 380 200 | 85 600 | 370 750 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 95 050 | 380 200 | 85 600 | 370 750 |
49.03.01 | Физическая культура | 173 700 | 694 800 | 98 000 | 619 100 |
54.03.01 | Дизайн | 173 700 | 694 800 | 100 000 | 621 100 |
54.03.01 | Дизайн (сокращенная форма обучения 3 года) | 140 270 | 420 810 | ** | ** |
Специалитет | |||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 119 000 | 595 000 | 95 200 | 571 200 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 119 000 | 654 500 | 95 200 | 630 700 |
17.05.02 | Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 173 700 | 955 350 | 138 960 | 920 610 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 119 000 | 595 000 | 95 200 | 571 200 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 173 700 | 955 350 | 138 960 | 920 610 |
* для абитуриентов, набравших более 45 баллов по приведенному баллу вступительных испытаний (с учетом творческих и профессиональных вступительных испытаний, а так же баллов за индивидуальные достижения). Приведенный бал вступительных испытаний равен сумме баллов за каждое вступительное испытание, деленное на количество вступительных испытаний. Вступительные испытания могут быть как в форме ЕГЭ, так и в виде испытаний, устанавливаемых университетом самостоятельно.
** по данным направлениям подготовки скидка не предоставляется.
Размер скидки сохраняется на последующий учебный период только при условии сдачи сессии в установленные сроки и своевременной оплате образовательных услуг в соответствии с условиями договора.