как поступить в мирэа на платное обучение
Приём на платное отделение в РТУ МИРЭА в 2020 году
Что нужно знать про обучение на договорной основе в РТУ МИРЭА:
3 шага для зачисления на договорной основе:
Убедитесь, что у вас есть минимальные баллы ЕГЭ, требуемые на направление подготовки/специальность, на которое вы хотите поступить:
География— 40 баллов
Информатика и ИКТ— 42 балла
История — 40 баллов
Математика (профиль)— 39 баллов
Обществознание— 44 балла
Русский язык — 40 баллов
Физика — 40 баллов
Химия — 40 баллов
Необходимые для поступления наборы предметов указаны в Гиде по специальностям, не забудьте воспользоваться фильтром:
Подать заявление можно дистанционно через Личный кабинет абитуриента.
Вам нужно будет внести реквизиты паспорта, аттестата, баллы ЕГЭ и выбрать направление подготовки/специальность.
ВАЖНО: Совершеннолетние абитуриенты могут сами заключить договор, однако мы рекомендуем заключать договор родителям (или законным представителям), так как впоследствии они могут оформить налоговый вычет.
Для несовершеннолетних абитуриентов заключение договора возможно только с совершеннолетним представителем.
После заполнения основных данных вам необходимо перейти к блоку заполнения данных для формирования договора:
После обработки документов на вашу почту вы получите сформированный договор и квитанцию для оплаты.
Квитанцию можно оплатить на сайте, в любом отделении банка или онлайн-банка, в кассе по адресу проспект Вернадского, 86 или через терминалы, установленные в холле.
После оплаты необходимо предоставить копию квитанции и скан-копию подписанного договора в Управление платных образовательных услуг на почту oplata@mirea.ru СТРОГО до 31 августа.
Подтверждением получения оплаты является отображение в личном кабинете и в конкурсных списках статуса «Рассматривается к зачислению».
Обязательным условием зачисления является подача согласия на зачисление.
Без подачи заявления о согласии на зачисление вы не сможете быть зачислены, даже если заключите договор и оплатите обучение!
По мере поступления оплат и согласий на зачисление поступающие включаются в проект приказа о зачислении, который будет опубликован на сайте 31 августа.
Приём на платное отделение в РТУ МИРЭА в 2019 году
Что нужно знать про обучение на договорной основе в РТУ МИРЭА:
5 шагов для зачисления на договорной основе:
В зависимости от требуемых на направление подготовки/специальность, на которое хотите поступить:
География— 37 баллов
Информатика и ИКТ— 40 баллов
История — 32 балла
Математика (профиль)— 27 баллов
Обществознание— 42 балла
Русский язык — 36 баллов
Творческий экзамен— 30 баллов
Физика 36 — баллов
Химия— 36 баллов
Необходимые для поступления предметы указаны в Гиде по специальностям, не забудьте воспользоваться фильтром:
Перечень необходимых документов:
Если вы подавали документы на бюджет в РТУ МИРЭА, то повторная подача документов не требуется — достаточно иметь при себе расписку в приёме документов
Приём документов идёт до 26 августа (16 августа для поступающих по внутренним экзаменам) по будням с 10:00 до 17:00 в главном кампусе РТУ МИРЭА по адресу проспект Вернадского, 78
Совершеннолетние абитуриенты могут сами заключить договор, однако мы рекомендуем заключать договор родителям (или законным представителям), так как впоследствии они могут оформить налоговый вычет.
Для несовершеннолетних абитуриентов заключение договора возможно только с совершеннолетним представителем.
Вам будет выдана квитанция на оплату, которую Вы можете оплатить на сайте, в любом отделении банка, в кассе по адресу проспект Вернадского, 78 или через терминалы, установленные в холле.
Обратите внимание, что РТУ МИРЭА участвует в программе «Образовательный кредит с господдержкой», подробнее тут
После оплаты необходимо предоставить копию квитанции в Управление платных образовательных услуг или выслать на адрес oplata@mirea.ru. Подтверждением получения оплаты является отображение в личном кабинете и в конкурсных списках статуса «Рассматривается к зачислению».
По мере получения подтверждения оплаты поступающие включаются в приказы о зачислении, которые будут опубликованы на сайте: 23 августа и 30 августа
Образовательный кредит с государственной поддержкой
РТУ МИРЭА стал одним из первых вузов, принимающих участие в старте совместного проекта Минобрнауки России и ПАО Сбербанк «Образовательный кредит с государственной поддержкой».
● ставка для студента 8,86% годовых
● покрытие за счёт государственных субсидий 5,59% годовых
● Льготный период неоплаты тела кредита: весь период обучения + 3 месяца
Оформить образовательный кредит можно будет во всех структурных подразделениях ПАО «Сбербанк России». При обращении необходимо иметь следующие документы:
Для заёмщиков в возрасте с 14 до 18 лет, дополнительно предоставляется:
· паспорта законных представителей
· свидетельство о рождении заёмщика
· разрешение на заключение кредитного договора от законных представителей заёмщика и органов опеки и попечительства
Скидки на обучение:
Как мы уже упоминали выше, для поступающих на очную форму обучения предоставляются скидки на обучение, экономия составляет до 20%.
► Для поступающих на очную форму обучения предоставляются скидки на обучение при условии недобора 1-3 баллов до проходных на бюджет на выбранное направление подготовки/специальность. Баллы, выше которых предоставляется скидка, указаны здесь и в Гиде по специальностям.
При этом не имеет значения, подавали ли Вы документы на это направление подготовки ранее — можно выбрать любое
► Из года в год есть направления подготовки, которые традиционно пользуются особой популярностью у абитуриентов. И в 2019 году для каждого набора вступительных испытаний мы сделали направления подготовки со сниженной стоимостью, рекомендуем обратить на них особое внимание, они отмечены зелёным:
Контрольные цифры приёма 2022/2023 учебного года по программам бакалавриата и программам специалитета очной формы обучения*
Бакалавриат
| Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | в т.ч. особая квота | Места с оплатой стоимости обучения** |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Институт искусственного интеллекта) | 87 | 9 | 123 |
| 01.03.04 | Прикладная математика (Институт информационных технологий) | 30 | 3 | 60 |
| 01.03.05 | Статистика (Институт технологий управления) | 30 | 3 | 60 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 15 | 2 | 165 |
| 04.03.01 | Химия (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 75 | 8 | 45 |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика (Институт радиоэлектроники и информатики) | 25 | 3 | 35 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт информационных технологий) | 100 | 10 | 200 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Институт искусственного интеллекта) | 150 | 15 | 150 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 220 | 22 | 260 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) программа: «Компьютерный дизайн» | 50 | 5 | 70 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) программа: «Фулстек разработка» | 20 | 2 | 130 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Институт радиоэлектроники и информатики) | 50 | 5 | 70 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Институт информационных технологий) | 190 | 19 | 230 |
| 09.03.04 | Программная инженерия (Институт информационных технологий) | 253 | 26 | 737 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 34 | 4 | 266 |
| 11.03.01 | Радиотехника (Институт радиоэлектроники и информатики) | 60 | 6 | 30 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Институт радиоэлектроники и информатики) | 120 | 12 | 90 |
| 11.03.03 | Конструирование и технологии электронных средств (Институт радиоэлектроники и информатики) | 75 | 8 | 45 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 12.03.01 | Приборостроение (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 30 | 3 | 30 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 60 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 60 |
| 15.03.01 | Машиностроение (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (Институт искусственного интеллекта) | 30 | 3 | 60 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Институт искусственного интеллекта) | 57 | 6 | 63 |
| 18.03.01 | Химическая технология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 309 | 31 | 111 |
| 19.03.01 | Биотехнология (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 128 | 13 | 82 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова) | 19 | 2 | 41 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технология материалов (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 60 | 6 | 30 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 25 | 3 | 35 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление (Институт искусственного интеллекта) | 65 | 7 | 55 |
| 27.03.05 | Инноватика (Институт технологий управления) | 65 | 7 | 55 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 38.03.01 | Экономика (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
| 38.03.02 | Менеджмент (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
| 38.03.03 | Управление персоналом (Институт технологий управления) | 24 | 3 | 186 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Институт технологий управления) | — | — | 210 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика (Институт технологий управления) | 5 | 1 | 205 |
| 40.03.01 | Юриспруденция (Институт технологий управления) | 9 | 1 | 201 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Институт технологий управления) | 20 | 2 | 40 |
| 54.03.01 | Дизайн (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 10 | 1 | 50 |
| Всего: | 2 650 | 272 | 4 880 | |
Специалитет
| Шифр | Направление подготовки | Число бюджетных мест | в т.ч. особая квота | Места с оплатой стоимости обучения** |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 150 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем (Институт искусственного интеллекта) | 60 | 6 | 150 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 60 | 6 | 150 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 44 | 5 | 76 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 43 | 5 | 77 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы (Институт радиоэлектроники и информатики) | 44 | 5 | 46 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения (Институт перспективных технологий и индустриального программирования) | 30 | 3 | 30 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 7 | 1 | 203 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Институт кибербезопасности и цифровых технологий) | 12 | 2 | 168 |
| Всего: | 360 | 39 | 1 050 | |
* Приём на очно-заочную форму обучения проводится только в филиалах Университета. Приём на заочную форму обучения в Университет НЕ ПРОВОДИТСЯ.
** Конкурс на платные места не проводится, число мест не ограничено. Приведён ориентировочный план приёма.
С дополнительной информацией об образовательных программах можно ознакомиться в Гиде по специальностям и направлениям подготовки.














