помидоры с творогом и чесноком калорийность
Ингредиенты помидоры с творогом
Пищевая ценность и химический состав «помидоры с творогом».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 36.7 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 6% | 4589 г |
| Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 11.7% | 2303 г |
| Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 3.5% | 8000 г |
| Углеводы | 3.9 г | 219 г | 1.8% | 4.9% | 5615 г |
| Органические кислоты | 0.8 г | ||||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 13.6% | 2000 г |
| Вода | 89 г | 2273 г | 3.9% | 10.6% | 2554 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 150.8 мкг | 900 мкг | 16.8% | 45.8% | 597 г |
| бета Каротин | 0.743 мг | 5 мг | 14.9% | 40.6% | 673 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 10.1% | 2727 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.083 мг | 1.8 мг | 4.6% | 12.5% | 2169 г |
| Витамин В4, холин | 10.34 мг | 500 мг | 2.1% | 5.7% | 4836 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.282 мг | 5 мг | 5.6% | 15.3% | 1773 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.112 мг | 2 мг | 5.6% | 15.3% | 1786 г |
| Витамин В9, фолаты | 22.979 мкг | 400 мкг | 5.7% | 15.5% | 1741 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.138 мкг | 3 мкг | 4.6% | 12.5% | 2174 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 26.52 мг | 90 мг | 29.5% | 80.4% | 339 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.014 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 71429 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.612 мг | 15 мг | 4.1% | 11.2% | 2451 г |
| Витамин Н, биотин | 1.777 мкг | 50 мкг | 3.6% | 9.8% | 2814 г |
| Витамин К, филлохинон | 16.6 мкг | 120 мкг | 13.8% | 37.6% | 723 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.0778 мг | 20 мг | 5.4% | 14.7% | 1856 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 297.57 мг | 2500 мг | 11.9% | 32.4% | 840 г |
| Кальций, Ca | 47.36 мг | 1000 мг | 4.7% | 12.8% | 2111 г |
| Магний, Mg | 22.39 мг | 400 мг | 5.6% | 15.3% | 1787 г |
| Натрий, Na | 11.08 мг | 1300 мг | 0.9% | 2.5% | 11733 г |
| Сера, S | 32.77 мг | 1000 мг | 3.3% | 9% | 3052 г |
| Фосфор, P | 48.9 мг | 800 мг | 6.1% | 16.6% | 1636 г |
| Хлор, Cl | 59.56 мг | 2300 мг | 2.6% | 7.1% | 3862 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 88.5 мкг | ||||
| Железо, Fe | 1.212 мг | 18 мг | 6.7% | 18.3% | 1485 г |
| Йод, I | 1.54 мкг | 150 мкг | 1% | 2.7% | 9740 г |
| Кобальт, Co | 5.266 мкг | 10 мкг | 52.7% | 143.6% | 190 г |
| Марганец, Mn | 0.1962 мг | 2 мг | 9.8% | 26.7% | 1019 г |
| Медь, Cu | 105.89 мкг | 1000 мкг | 10.6% | 28.9% | 944 г |
| Молибден, Mo | 7.451 мкг | 70 мкг | 10.6% | 28.9% | 939 г |
| Селен, Se | 3.486 мкг | 55 мкг | 6.3% | 17.2% | 1578 г |
| Фтор, F | 18.74 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1.4% | 21345 г |
| Хром, Cr | 4.1 мкг | 50 мкг | 8.2% | 22.3% | 1220 г |
| Цинк, Zn | 0.2776 мг | 12 мг | 2.3% | 6.3% | 4323 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 1.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность помидоры с творогом составляет 36,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Баклажаны запеченые с творогом, помидорами, чесноком, зеленью и сыром
| Баклажаны (Жарка) | 200 г |
| Масло подсолнечное | 3 г |
| Творог мягкий диетический 4,0% жирности | 30 г |
| Помидоры (томаты) (Жарка) | 100 г |
| Укроп, свежий | 5 г |
| Петрушка, сырая | 3 г |
| Сыр советский | 25 г |
| Чеснок, сырой | 5 г |
* Баклажан порезать вдоль на 5-6 полосок, посолить, отложить. * Помидоры (лучше черри) разрезать пополам, смешать с чесноком и зеленью. * Баклажаны обжарить без масла на сковороде гриль (или с минимальным кол-вом масла на обычной сковороде). * Баклажаны выложить на застеленный пергаментом противень, выложить творог, помидоры с чесноком и зеленью, посыпать сыром. * Запекать в духовке при 275 градусах около 5 минут.
Пищевая ценность и химический состав «Баклажаны запеченые с творогом, помидорами, чесноком, зеленью и сыром».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 74.4 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 5.9% | 2263 г |
| Белки | 5.2 г | 76 г | 6.8% | 9.1% | 1462 г |
| Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 9.8% | 1366 г |
| Углеводы | 4.1 г | 219 г | 1.9% | 2.6% | 5341 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ||||
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 13.4% | 1000 г |
| Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 4.8% | 2772 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 96.2 мкг | 900 мкг | 10.7% | 14.4% | 936 г |
| бета Каротин | 0.414 мг | 5 мг | 8.3% | 11.2% | 1208 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 4.2% | 3261 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.113 мг | 1.8 мг | 6.3% | 8.5% | 1593 г |
| Витамин В4, холин | 7.37 мг | 500 мг | 1.5% | 2% | 6784 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.141 мг | 5 мг | 2.8% | 3.8% | 3546 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.217 мг | 2 мг | 10.9% | 14.7% | 922 г |
| Витамин В9, фолаты | 25.483 мкг | 400 мкг | 6.4% | 8.6% | 1570 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.247 мкг | 3 мкг | 8.2% | 11% | 1215 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 9.73 мг | 90 мг | 10.8% | 14.5% | 925 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.096 мкг | 10 мкг | 1% | 1.3% | 10417 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.704 мг | 15 мг | 4.7% | 6.3% | 2131 г |
| Витамин Н, биотин | 1.152 мкг | 50 мкг | 2.3% | 3.1% | 4340 г |
| Витамин К, филлохинон | 18.9 мкг | 120 мкг | 15.8% | 21.2% | 635 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.6962 мг | 20 мг | 8.5% | 11.4% | 1179 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 248.33 мг | 2500 мг | 9.9% | 13.3% | 1007 г |
| Кальций, Ca | 114.4 мг | 1000 мг | 11.4% | 15.3% | 874 г |
| Магний, Mg | 18.31 мг | 400 мг | 4.6% | 6.2% | 2185 г |
| Натрий, Na | 78.47 мг | 1300 мг | 6% | 8.1% | 1657 г |
| Сера, S | 54.97 мг | 1000 мг | 5.5% | 7.4% | 1819 г |
| Фосфор, P | 107.3 мг | 800 мг | 13.4% | 18% | 746 г |
| Хлор, Cl | 61.42 мг | 2300 мг | 2.7% | 3.6% | 3745 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 104.3 мкг | ||||
| Железо, Fe | 0.763 мг | 18 мг | 4.2% | 5.6% | 2359 г |
| Йод, I | 1.99 мкг | 150 мкг | 1.3% | 1.7% | 7538 г |
| Кобальт, Co | 2.848 мкг | 10 мкг | 28.5% | 38.3% | 351 г |
| Марганец, Mn | 0.2447 мг | 2 мг | 12.2% | 16.4% | 817 г |
| Медь, Cu | 146.43 мкг | 1000 мкг | 14.6% | 19.6% | 683 г |
| Молибден, Mo | 9.705 мкг | 70 мкг | 13.9% | 18.7% | 721 г |
| Селен, Se | 3.349 мкг | 55 мкг | 6.1% | 8.2% | 1642 г |
| Фтор, F | 19.07 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.7% | 20975 г |
| Хром, Cr | 1.66 мкг | 50 мкг | 3.3% | 4.4% | 3012 г |
| Цинк, Zn | 0.6705 мг | 12 мг | 5.6% | 7.5% | 1790 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Баклажаны запеченые с творогом, помидорами, чесноком, зеленью и сыром составляет 74,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Daily-menu.ru
Помидоры с творогом
| Продукты | Вес (г) | Ккал | Б (г) | Ж (г) | У (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Помидоры | 350 | 70 | 2 | 1 | 15 |
| Творог, 9 % | 250 | 423 | 45 | 23 | 8 |
| Сметана 18% жирности | 70 | 129 | 2 | 13 | 3 |
| Сыр Гауда | 70 | 249 | 18 | 19 | 1 |
| Петрушка | 70 | 33 | 3 | 0 | 5 |
| Укроп и другие пряные травы | 70 | 27 | 2 | 0 | 4 |
| Базилик свежий | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Чеснок | 20 | 29 | 1 | 0 | 6 |
| Итого: | 920 | 965 | 73 | 56 | 43 |
| На 1 порцию: | 184 | 193 | 14.5 | 11.1 | 8.5 |
| На 100 грамм: | 105 | 7.9 | 6.0 | 4.6 | |
| БЖУ: | 30% | 52% | 18% |
Такая закуска проста в приготовлении, но очень вкусна и полезна. А еще ее удобно взять на пикник!
некрупные помидоры 10 шт
Помидоры помыть, отрезать у них верхушки, вынуть мякоть с помощью чайной ложки. Верхушки и мякоть в это рецепте не понядобятся, можно приготовить из них, например, соус или использовать в суп. Помидорные горшочки на несколько минут поставить в перевернутом виде на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость. Из творога и сметаны замешать пастообразную массу (консистенция должна получиться густой, количество сметаны нужно уменьшить, если сметана жидкая). В массу добавить мелко нарубленную зелень (несколько веточек оставить для украшения), соль, чеснок выдавить в чеснокодавку. Полученной массой начинить помидорные горшочки, сверху присыпать мелко натертым сыром и украсить веточкой петрушки. Приятного аппетита!
