в каком районе находится пединститут в воронеже
В каком районе находится пединститут в воронеже
Россия, г. Воронеж, ул. Ленина, 86
От железнодорожного вокзала:
маршрутное такси № 120, 126, 19, 10а
От центрального автовокзала:
автобус № 9ка, маршрутное такси № 121 до ост. «Работница»
От автовокзала на ул. Димитрова:
маршрутное такси: № 121, 18, 3в, 1кс
От Юго-западного автовокзала (Рынок):
маршрутное такси: № 120, 66
Главный корпус, ауд. 119, 112.
Телефоны: (473) 255-57-47, (473) 255-19-49
pk@vspu.ac.ru
Главный корпус, ауд. 119
Телефон: (473) 255-19-49
www.pk.vspu.ac.ru
УФК по Воронежской области (ФГБОУ ВО «ВГПУ» л/с 20316X29990)
в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж
пн — пт: 9.00–17.00, сб: 9.00-13.00
вс: выходной
Прием документов: ауд. 112, 113. Консультирование: ауд. 119
Декан Килейников Виктор Викторович
Деканат ул. Ленина, 86, главный корпус, каб. 321 (473) 255-14-78; 89601325526
Декан Алферова Светлана Ивановна
Деканат главный корпус, ауд. 315 (473) 255-56-77; 89056564408
Декан Бугакова Наталья Владимировна
Деканат 4 корпус, ауд. 301 (473) 255-75-66; 89202106737
Декан Харьковский Николай Петрович
Деканат 4 корпус, ауд. 353 (473) 255-28-74; 89204170722
Декан Татаринцева Альбина Юрьевна
Деканат 4 корпус, ауд. 211 (473) 253-32-67; 89002997302
Декан Малев Василий Владимирович
Деканат ул. Ленина, 86, главный корпус, каб.210 (473) 255-24-11; 89304212411
Декан Бугаков Александр Иванович
Деканат 2 корпус, ауд. 305 (473) 255-73-44; 89204630585
Основные сведения
Дата создания образовательной организации
13 июля 1931 г. было принято постановление СНК РСФСР № 752 «О реорганизации государственных университетов». В приложении к постановлению в списке отраслевых учебных заведений, организуемых на базе факультетов и отделений, выделяемых из состава университетов, значился Воронежский педагогический институт». (ГАРФ. Ф. 259, оп. 24, д. 7, л. 1,5).
Первоначально ВУЗ назывался аграрно-педагогическим и носил имя историка М.П. Покровского. Приставка «аграрно» исчезла из названия уже в 1932 г., когда Наркомпросом было принято новое положение о пединститутах с 4-х годичным сроком обучения. Имя Покровского обозначалось на бланках ВУЗа вплоть до начала 1950-х гг.
В ноябре 1981 г. Воронежский государственный педагогический институт отметил свое пятидесятилетие. В связи с этой юбилейной датой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 января 1982 г. институт был награжден орденом «Знак Почета» за успехи в подготовке кадров для народного образования.
В декабре 1993 г. Воронежский государственный педагогический институт преобразован в Воронежский государственный педагогический университет (Приказ Министерства образования РФ № 386 от 1 сентября 1993 г. и совместное решение Коллегии Комитета по высшей школе и Коллегии Министерства образования от 8 декабря 1993г.)
Сведения об учредителе образовательной организации
учредитель: Министерство просвещения Российской Федерации
руководитель: Кравцов Сергей Сергеевич
юридический адрес: Россия, 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, 2
контактный телефон: +7 (495) 539-55-19
адрес сайта в сети Интернет: https://edui.gov.ru
адрес электронной почты: info@edu.gov.ru
Место нахождения образовательной организации
394043, Россия, Центральный федеральный округ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина, дом 86
Воронежский государственный педагогический университет
EduNetwork+
Направления обучения
Образование и педагогические науки
Информатика и вычислительная техника
Математика и механика
Формы обучения
Уровни образования
Приемная комиссия ВГПУ
394043, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина д. 86 ауд. 119, 112, 113
Приемная комиссия работает круглогодично
Пн., Вт., Ср., Чт. c 09:00 до 17:00
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Уровень |
|---|---|---|
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) | Бакалавриат |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат |
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат |
Последние отзывы ВГПУ
Общая информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный педагогический университет»
614026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина 86
№ 02443 действует Бессрочно с 31.10.2016
№ 03051 действует с 03.04.2019
Результаты мониторинга Минобрнауки для ВГПУ
| Показатель | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| ESI / Показатель эффективности (до 2020 года) | A | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения | 64.69 | 64.41 | 61.75 | 62.40 | 62.23 |
| Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет | 71.63 | 71.25 | 67.77 | 68.53 | 69.76 |
| Средний балл ЕГЭ зачисленных на коммерческой основе | 60.38 | 58.81 | 60.31 | 60.38 | 55.04 |
| Средний по всем специальностям минимальный балл ЕГЭ зачисленных на очное отделение | 46.47 | 43.98 | 47.61 | 43.44 | 44.59 |
| Количество студентов | 6901 | 6819 | 6586 | 6285 | 5885 |
| Очное отделение | 3443 | 3375 | 3296 | 3227 | 3218 |
| Очно-заочное отделение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочное отделение | 3458 | 3444 | 3290 | 3058 | 2667 |
Международный институт экономики и права (МИЭП)
Узнай о преимуществах уникальной методики обучения в МИЭП!
Абитуриенту
Перейти на официальный сайт Приемной комиссии
Заголовок документа
Уважаемые абитуриенты и их родители!
Об организации учебного процесса в ВГПУ с 12 октября 2021 г.
Официальный канал
ВНИМАНИЕ! КАК ПОСТУПАТЬ, ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ?
Первое Родительское собрание 2 февраля ;
Второе Родительское собрание 4 февраля ;
Третье Родительское собрание 9 февраля в Instagram
Четвертое Родительское собрание 11 февраля
Воронежский государственный педагогический университет продолжает набор на подготовительные курсы
1. Подготовительные курсы для сдачи вступительных испытаний по материалам ВГПУ
2. Дистанционные подготовительные курсы для сдачи вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
Подготовительные курсы ВГПУ это:
Качественная подготовка к сдаче ЕГЭ и вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно!
Возможность использования информационных ресурсов!
Адаптация к условиям обучения в университете!
Оптимальное сочетание цены и качества образовательных услуг!
Подробнее
Информация о количестве мест
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ВГПУ) КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 2021 год
| Код ОКСО | Наименование направления подготовки (профиля) | Бюджетная основа | Всего Очная форма и Заочная форма (бюджет) | Коммерческая основа | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | РФ гр. | Иностранные гр. | |||||||||||||
| Всего | в т.ч. по общему конкурсу | в т.ч. по целев. направл. | в т.ч. для лиц с особыми правами | Всего | в т.ч. по общему конкурсу | в т.ч. по целев. направл. | в т.ч. для лиц с особыми правами | Очная форма | Заочная форма | Всего Очная форма и Заочная форма (коммерция) | Очная форма | Заочная форма | Всего Очная форма и Заочная форма (коммерция) | |||
| Бакалавриат | 575 | 466 | 79 | 30 | 344 | 325 | 10 | 9 | 919 | 543 | 490 | 1033 | 149 | 53 | 202 | |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 |
| «Математическое моделирование в экономике и технике» | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| «Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управление» | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 |
| «Экология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 24 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 38 | 16 | 5 | 21 | 4 | 2 | 6 |
| «Прикладная информатика в образовании» | 12 | 11 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 25 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | |
| «Информатизация организаций» | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 44.03.00 | Образование и педагогические науки | 525 | 417 | 78 | 30 | 331 | 312 | 10 | 9 | 856 | 451 | 455 | 906 | 133 | 49 | 182 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 98 | 80 | 11 | 7 | 111 | 108 | 2 | 1 | 209 | 78 | 138 | 216 | 16 | 17 | 33 |
| «Английский язык» | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1 | 1 | |
| «Биология» | 16 | 13 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 31 | 9 | 8 | 17 | 5 | 4 | 9 | |
| «Дошкольное образование» | 16 | 13 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 31 | 14 | 20 | 34 | 1 | 1 | 2 | |
| «Изобразительное искусство» | 21 | 18 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 45 | 14 | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | |
| «Музыка» | 12 | 11 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 27 | 10 | 15 | 25 | 1 | 1 | 2 | |
| «Начальное образование» | 17 | 11 | 4 | 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 33 | 21 | 20 | 41 | 3 | 2 | 5 | |
| «Немецкий язык» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| «Физическая культура» | 16 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 20 | 5 | 6 | 11 | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 36 | 29 | 3 | 4 | 34 | 31 | 0 | 3 | 70 | 30 | 50 | 80 | 5 | 3 | 8 |
| «Психология и педагогика инклюзивного образования» | 12 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 24 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
| «Психология и социальная педагогика» | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 24 | 10 | 13 | 23 | 2 | 1 | 3 | |
| «Психология образования» | 12 | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 11 | 32 | 43 | 1 | 1 | 2 | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 23 | 0 | 1 | 36 | 10 | 85 | 95 | 1 | 2 | 3 |
| «Логопедия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 | 1 | |
| «Специальная психология» | 12 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 24 | 10 | 20 | 30 | 1 | 1 | 2 | |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 15 | 11 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 |
| «Экономика и управление» | 15 | 11 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 10 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с 2 профилями подготовки) | 364 | 287 | 60 | 17 | 150 | 139 | 7 | 4 | 514 | 323 | 172 | 495 | 109 | 26 | 135 |
| «Английский язык», «Дошкольное образование» | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| «Английский язык», «Немецкий язык» | 28 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| «Английский язык», «Французский язык» | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | |
| «Безопасность жизнедеятельности», «Дополнительное образование (Военно-патриотическое воспитание)» | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 15 | 24 | 10 | 2 | 12 | |
| «Безопасность жизнедеятельности», «Технология» | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 15 | 25 | 10 | 2 | 12 | |
| «География», «Экономика» | 14 | 10 | 3 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 31 | 14 | 8 | 22 | 2 | 2 | 4 | |
| «Естествознание», «Физика» | 13 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 | 8 | 8 | 16 | 5 | 2 | 7 | |
| «Информатика», «Дополнительное образование» | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 24 | 8 | 8 | 16 | 5 | 2 | 7 | |
| «История», «Воспитательная работа» | 15 | 11 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 15 | 15 | 30 | 5 | 1 | 6 | |
| «История», «Обществознание» | 30 | 24 | 5 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 30 | 20 | 50 | 5 | 2 | 7 | |
| «История», «Право» | 17 | 12 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 15 | 15 | 30 | 2 | 1 | 3 | |
| «Математика», «Информатика» | 15 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2 | 7 | |
| «Математика», «Физика» | 15 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 7 | |
| «Немецкий язык», «Английский язык» | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| «Русский язык», «Литература» | 39 | 30 | 8 | 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 58 | 30 | 20 | 50 | 15 | 2 | 17 | |
| «Технология», «Дополнительное образование (техническое и художественно-эстетическое)» | 13 | 9 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 24 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
| «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» | 14 | 11 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 8 | 10 | 18 | 5 | 2 | 7 | |
| «Физическая культура», «Дополнительное образование» | 14 | 11 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 9 | 10 | 19 | 5 | 2 | 7 | |
| «Французский язык», «Английский язык» | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| «Химия», «Биология» | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| «Химия», «Экология» | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 2 | 2 | 4 |
| «Преподаватель этнокультурных, художественно-творческих дисциплин» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | 2 | |
| «Руководство хореографическим любительским коллективом» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | 2 | |
| 54.03.01 | Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| «Дизайн» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Магистратура | ||||||||||||||||
| 44.04.00 | Образование и педагогические науки | 117 | 117 | 0 | 0 | 149 | 145 | 4 | 0 | 266 | 147 | 368 | 515 | 67 | 76 | 143 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 109 | 109 | 0 | 0 | 119 | 117 | 2 | 0 | 228 | 137 | 296 | 433 | 66 | 71 | 137 |
| «Биологическое образование» | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 15 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
| «Географическое образование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| «Гигиена и безопасность образовательного пространства» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| «Дополнительное экологическое образование с основами экологической полиики и экопросвещения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| «Изобразительное искусство» | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 22 | 5 | 5 | 10 | |
| «Иностранный язык и его преподавание в системе цифрового образования (немецкий язык)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| «Информатика в образовании» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | |
| «Информационные технологии в начальном и дошкольном образовании» | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 17 | 5 | 5 | 10 | |
| «Историческое образование» | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
| «Литературное образование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| «Литературное, языковое и эстетическое образование» | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| «Математическое образование» | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 10 | |
| «Межкультурная коммуникация: теория и практика преподавания (Английский язык)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | |
| «Музейная педагогика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| «Музыкальное образование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | |
| «Обеспечение безопасности образовательной организации» | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 22 | 7 | 5 | 12 | |
| «Образование в области безопасности жизнедеятельности» | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 20 | 6 | 5 | 11 | |
| «Образование в области физической культуры и спорта» | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 20 | 8 | 5 | 13 | |
| «Педагогическая коммуникация в теории и практике филологической деятельности» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 12 | 8 | 20 | 0 | 1 | 1 | |
| «Преподаватель высшей школы» | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
| «Профессиональное образование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 | |
| «Управленческая деятельность в художественном образовании» | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| «Физико-математическое образование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| «Физическое образование» | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 12 | 22 | 5 | 5 | 10 | |
| «Химическое образование» | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| «Экономико-математическое образование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
| «Экспертная деятельность в образовании» | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Теория физической культуры и технология физического воспитания | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 12 | 22 | 5 | 2 | 7 | |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 0 | 38 | 10 | 72 | 82 | 1 | 5 | 6 |
| «Психолого-педагогическое сопровождение и безопасность личности в образовании» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| «Психологическое консультирование в образовательных учреждениях» | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | |
| «Психология и педагогика дошкольного образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| «Психология и педагогика воспитания» | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| «Психология и педагогика инклюзивного образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| «Психология и социальная педагогика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | |
Поступающий может направлять (представлять) документы, необходимые для поступления, в ВГПУ следующими способами:
Приемная комиссия ВГПУ располагается по адресу: г. Воронеж, ул. Ленина, 86, ауд. 115
Сроки приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения в ВГПУ:
БАКАЛАВРИАТ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, 2021 ГОД
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КОМ)
16 июня – 15 июля – для лиц, поступающих в ВГПУ по результатам вступительных испытаний,