в каком регионе самые дорогие квартиры
Эксперты назвали города с самой дорогой и самой дешевой арендой жилья

Сравнивались цены на аренду однокомнатных квартир в 75 городах. Почетное первое место оказалось у Москвы, что вполне закономерно, учитывая, что в столице традиционно самый высокий спрос на съемное жилье. Месяц в столичной «однушке» обойдется в 36 436 руб. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 и 8 156 рублей в месяц соответственно.
В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 рублей в месяц. Только в 13 городах из 75 арендная ставка выше, чем в среднем по стране, а в 14 наем «однушки» обходится менее чем в 10 тысяч руб.
В каких городах аренда самая дорогая?
Топ-10 городов с самой высокой стоимостью аренды однокомнатных квартир
Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.
1. Москва Москва 36 436
2. Химки Московская область 27 726
3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597
4. Сочи Краснодарский край 21 674
5. Балашиха Московская область 21 257
6. Хабаровск Хабаровский край 20 804
7. Симферополь Крым 20 770
8. Подольск Московская область 20 633
9. Севастополь Севастополь 19 870
10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553
А где ставки аренды самые низкие?
Топ-10 городов с самой дешевой арендой однокомнатных квартир
Место в рейтинге Город Регион Цена аренды, руб/мес.
75. Волжский Волгоградская область 7 927
74. Стерлитамак Башкортостан 8 156
73. Курск Курская область 8 411
72. Курган Курганская область 8 420
71. Саранск Мордовия 8 467
70. Киров Кировская область 8 780
69. Магнитогорск Челябинская область 8 787
68. Пенза Пензенская область 9 003
67. Брянск Брянская область 9 296
66. Липецк Липецкая область 9 512
Рейтинг городов России по цене предложения аренды однокомнатной квартиры (октябрь 2019 г.)
Место в рейтинге Город Регион Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес.
1. Москва Москва 36 436
2. Химки Московская область 27 726
3. Санкт-Петербург Санкт-Петербург 24 597
4. Сочи Краснодарский край 21 674
5. Балашиха Московская область 21 257
6. Хабаровск Хабаровский край 20 804
7. Симферополь Крым 20 770
8. Подольск Московская область 20 633
9. Севастополь Севастополь 19 870
10. Сургут Ханты-Мансийский АО 19 553
11. Екатеринбург Свердловская область 18 125
12. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 17 792
13. Казань Татарстан 17 097
14. Владивосток Приморский край 15 992
15. Новороссийск Краснодарский край 15 976
16. Архангельск Архангельская область 15 914
17. Новосибирск Новосибирская область 15 888
18. Мурманск Мурманская область 15 694
19. Иркутск Иркутская область 15 420
20. Тюмень Тюменская область 15 026
21. Тула Тульская область 14 778
22. Уфа Башкортостан 14 654
23. Ростов-на-Дону Ростовская область 14 545
24. Краснодар Краснодарский край 14 529
25. Нижний Новгород Нижегородская область 14 481
26. Чита Забайкальский край 14 404
27. Самара Самарская область 14 334
28. Калининград Калининградская область 14 312
29. Улан-Удэ Бурятия 13 823
30. Красноярск Красноярский край 13 651
31. Тверь Тверская область 13 449
32. Махачкала Дагестан 13 388
33. Череповец Вологодская область 13 378
34. Калуга Калужская область 13 082
35. Набережные Челны Татарстан 12 896
36. Пермь Пермский край 12 691
37. Рязань Рязанская область 12 527
38. Петрозаводск Карелия 12 371
39. Астрахань Астраханская область 12 329
40. Владимир Владимирская область 12 062
41. Владикавказ Северная Осетия 11 973
42. Томск Томская область 11 906
43. Белгород Белгородская область 11 612
44. Саратов Саратовская область 11 568
45. Волгоград Волгоградская область 11 565
46. Омск Омская область 11 493
47. Челябинск Челябинская область 11 386
48. Ярославль Ярославская область 11 375
49. Барнаул Алтайский край 11 050
50. Ижевск Удмуртия 11 020
51. Воронеж Воронежская область 10 977
52. Новокузнецк Кемеровская область 10 768
53. Вологда Вологодская область 10 740
54. Тольятти Самарская область 10 736
55 Смоленск Смоленская область 10 642
56. Оренбург Оренбургская область 10 589
57. Ульяновск Ульяновская область 10 578
58. Ставрополь Ставропольский край 10 421
59. Чебоксары Чувашия 10 374
60. Кемерово Кемеровская область 10 274
61. Иваново Ивановская область 10 028
62. Тамбов Тамбовская область 9 953
63. Йошкар-Ола Марий Эл 9 847
64. Кострома Костромская область 9 826
65. Нижний Тагил Свердловская область 9 607
Семь российских городов, где будет выгодно покупать жилье в 2021 году
В 2020 году на фоне быстро меняющейся экономической ситуации и пандемии россияне активно инвестировали в жилье. На интерес к недвижимости в регионах положительно повлиял и внутренний туризм. По данным компании «Миэль», в Калининграде около 66% спроса на покупку жилья в 2020 году приходилось на покупателей из других регионов.
Спросили у экспертов, в каких российских городах в 2021 году будет выгодно покупать жилье. Рассматривались города с высоким уровнем жизни, развитым рынком жилья, доступной недвижимостью (или потенциалом роста цен) и высокой доходностью от аренды.
Перспективные города для покупки жилья
В первую очередь стоит обратить внимание на города-миллионники, где зарплаты и качество жизни выше, чем в целом по стране, считает главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. В них лучше развита инфраструктура, больше вакансий для тех, кто работает не дистанционно, и проще найти арендатора, если квартира покупается с целью инвестиционного дохода.
Нужно оценивать различные факторы, предупредил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Эти города должны быть экономическими центрами, что позволяет формировать платежеспособный спрос, в них должен быть конкурентный рынок жилищного строительства.
В некоторых локациях сочетание этих факторов выдержано в большей степени, в других — в меньшей. Но все они, по мнению аналитиков, могут быть перспективными и выгодными в 2021 году для покупки жилья как в качестве инвестиции, так и для жизни.
Казань
Среди наиболее привлекательных городов для инвестиций в недвижимость эксперты выделяют Казань. Город обладает высоким потенциалом для развития арендного бизнеса, считает руководитель направления первичной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. По данным «Авито», спрос на долгосрочную аренду в Казани в третьем квартале к прошлому году вырос в 2,3 раза — это наибольший показатель в России. По данным ЦИАН, доходность от сдачи в долгосрочную аренду в Казани составляет 5,3% годовых. Для сравнения, в Москве — 4,9%. Для покупки однокомнатной квартиры в Казани потребуется 3–4 млн руб., а за аренду можно выручить 15–18 тыс. руб. в месяц. «С учетом туристической привлекательности региона стабильная выручка возможна и от краткосрочной аренды», — добавил Дмитрий Алексеев.
По оценке Финансового университета при правительстве России, по уровню качества жизни Казань входит в число лидеров среди российских городов. Как показывает «РИА Рейтинг», средняя зарплата в Казани составляет 42,1 тыс. руб. Это положительно влияет на ликвидность недвижимости и повышает стоимость при последующей продаже.
Уфа и Новосибирск
Глава РАСК Николай Алексеенко в качестве перспективных городов для покупки жилья в 2021 году, помимо Казани, выделил Новосибирск и Уфу. Это достаточно развитые центры, где стоимость 1 кв. м в новостройке за год возросла не так серьезно — всего на 6–9% (в Москве — до 20%), объяснил он. Это связано с высокой конкуренцией на рынке. Например, в Казани сейчас строится около 1,2 кв. м на человека, в Новосибирске — 1,5 кв. м, а в Уфе — 2,8 кв. м. «Показатели более 1 кв. м свидетельствует о хорошем уровне активности жилищного строительства. Эти значит, что в городах есть платежеспособный спрос, у них хорошо развиты инфраструктура и экономика, а рост стоимости квадратного метра пока находится на относительно стандартных уровнях», — пояснил он.
По данным ЦИАН, в Новосибирске высокая арендная доходность жилья — 7,9%. В среднем для покупки однушки здесь потребуется около 3 млн руб., аренда такой квартиры обойдется в 15–18 тыс. руб. Средняя зарплата в городе — 44,1 тыс. руб. Схожие показатели в Уфе. Стоимость однокомнатной квартиры — 3 млн руб., аренда — 15 тыс. руб., доходность от сдачи жилья — около 6% годовых. Средняя зарплата — 44,7 тыс. руб. Оба города занимают высокие строчки в рейтинге Финансового университета по качеству жизни.
Воронеж
Выгодно купить квартиру в 2021 году можно и в Воронеже. По данным «Авито», к концу ноября цены на покупку квартиры здесь на 19% ниже средних по России. При этом стоимость долгосрочной аренды жилья в городе, напротив, выросла на 10% (ноябрь 2020 года к ноябрю 2019-го), продолжил Дмитрий Алексеев из «Авито Недвижимости». «Таким образом, покупая недвижимость в Воронеже, можно рассчитывать на доходность от будущей сдачи жилья в аренду», — отметил он. Доходность от сдачи воронежской однушки достигает 7% годовых. По оценкам ЦИАН, в среднем однокомнатная квартира в Воронеже стоит 2,4 млн руб., а аренда составляет 13–14 тыс. руб. в месяц. Также город комфортен с точки зрения проживания. По данным Финансового университета, в Воронеже — одни из самых высоких показателей потребительской активности и уровня материального благополучия.
Калининград
Еще один перспективный город для покупки жилья в 2021 году. В этом году на фоне пандемии Калининград столкнулся с наплывом туристов, и некоторые успели инвестировать в местную недвижимость. По данным «Миэль», около двух третей покупателей в этом году — это приезжие из разных регионов страны. «В основном покупатели сюда приезжают для постоянного проживания, поскольку всех манит близость к Европе — и надежда, что рано или поздно границы откроются, — а также море. Жилой фонд здесь на любой вкус: от старых немецких домов и панельных хрущевок до современных новостроек и коттеджей. Рост спроса и цен в этом году колоссальный — раскуплены новостройки даже со сроком сдачи в 2023 году», — рассказала председатель совета директоров сети офисов «Миэль» Марина Толстик.
Высокий рост цен на жилье в Калининграде зафиксировали в ЦИАН — на 25% в годовом выражении. Если в 2019 году для покупки нужно было иметь в среднем 3,6 млн руб., то сейчас — 4,5 млн руб. По мнению экспертов, в 2021 году рост цен замедлится.
Из плюсов покупки жилья — особая экономическая зона, которая действует на всей территории в Калининградской области. Здесь созданы специальные условия для развития бизнеса — зона свободной торговли, налоговые льготы, упрощенный порядок оформления виз для иностранцев.
Краснодар
Для жизни и для инвестиций в 2021 году эксперты рекомендуют рассмотреть Краснодар, который показывает высокую доходность и отличается лучшими климатом и имеет потенциал роста. По данным ЦИАН, стоимость однушки в Краснодаре составляет 3 млн руб., аренда — 19,1 тыс. руб., доходность от сдачи жилья — 7,9% годовых, одна из самых высоких среди городов-миллионников. Краснодар входит в топ-5 российских городов по качеству жизни. Средняя зарплата в городе составляет 43,8 тыс. руб.
«С переходом на удаленную работу мы фиксируем рост интереса к недвижимости Краснодарского края. Краснодар выбирают из-за близкого расположения к курортам (в нескольких часах езды) и одновременно лучшей инфраструктурой по сравнению с курортными городами. Средняя стоимость квадратного метра в Краснодаре — 68,8 тыс. руб., тогда как в Сочи — 158,6 тыс. руб., в Севастополе — 108,7 тыс. руб.», — отметила Виктория Кирюхина из ЦИАН. По ее мнению, за счет относительно невысоких цен и растущего спроса Краснодар обладает потенциалом роста цен.
Нижний Новгород
Интерес с точки зрения покупки жилья представляет собой и Нижний Новгород. Исследовательский сервис Numbeo присвоил Нижнему Новгороду самый высокий индекс качества жизни среди российских городов-миллионников, исходя из уровня здравоохранения, доходов населения и климатического индекса. Средняя зарплата в городе — 43,6 тыс. руб.
Сейчас в Нижнем Новгороде цены на недвижимость растут. По данным ЦИАН, город стал лидером на региональных рынках по росту стоимости новостроек. В декабре средняя цена 1 кв. м составила 96,2 тыс. руб., увеличившись за месяц на 3%. Сейчас для покупки однокомнатной квартиры в среднем потребуется 3,3 млн руб., сдавать ее можно за 15 тыс. руб. Доходность от аренды — 5,6% годовых.
Аналитики назвали города с самыми подорожавшими однокомнатными квартирами
Лидером среди российских городов по росту цен на вторичные однушки в третьем квартале 2021 года стал Краснодар. Средняя стоимость местного однокомнатного лота в предложении за три месяца выросла на 18,29% — до 2,9 млн руб., говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» исследовании аналитиков консалтинговой группы SRG.
Второе место — у Сочи с ростом на 17,43%, до 7 млн руб. Третье занимает Севастополь (+8%, до 4,74 млн), четвертое у Казани (+7,15%, до 3,8 млн), пятое — у Калининграда (+6,02%, до 3,23 млн). Москва в этом рейтинге занимает 26-е место (+3,78%, до 9,71 млн руб.), Санкт-Петербург — 43-е (+2,51%, до 5,68 млн). Минимальный рост отмечен в Новокузнецке (+1,56%) и Оренбурге (+1,82%).
Как считали
Рейтинг составлен для 50 крупнейших российских городов на базе очищенных данных по средней стоимости однокомнатной квартиры в предложении на основных онлайн-площадках страны и в региональных базах (всего более 100 источников). Из выборки убрали объекты с пропущенными ключевыми характеристиками и резкие отклонениями цены, возникающими из-за ошибок при заполнении формы.
«Темпы роста немного замедлились. По итогам второго квартала 2021 года средний чек предложения однокомнатного жилья в крупных российских городах увеличился на 5,04%, в третьем квартале рост составил 4,84%. Самый большой рост цен по-прежнему сохраняют Сочи и Краснодар», — говорится в пояснении к рейтингу. В SRG отмечают, что в предыдущем квартале лидером по росту цен на однокомнатные квартиры был Сочи.
Города России с самой дорогой и дешевой арендой жилья
Портал Domofond.ru изучил цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны и составил их рейтинг. В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 рублей в месяц. Самым дорогим для аренды жилья городом остается Москва: месяц в столичной «однушке» обойдется в 36 436 рублей. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 и 8 156 рублей в месяц соответственно.
По итогам октября средняя по России цена аренды однокомнатной квартиры составляет 16 097 рублей в месяц. Это незначительно выше, чем в сентябре, когда ставки достигли максимальных с 2014 года значений.
Только в 13 крупных (с населением более 250 тысяч человек) городах из 75 арендная ставка выше, чем в среднем по стране, а в 14 наем «однушки» обходится менее чем в 10 тысяч рублей.
Города с самой дорогой арендой
Самым дорогим городом для аренды остается Москва, однокомнатная квартира здесь сдается в среднем в 36 436 рублей в месяц. Второе место в рейтинге заняли подмосковные Химки, где за аренду однокомнатной квартиры собственники просят в среднем 27 726 рублей. На третьем месте Санкт-Петербург: средняя ставка здесь составляет 24 597 рублей.
В топ-10 вошли три подмосковных города: Химки, Балашиха и Подольск. А также два крымских: Симферополь и Севастополь.
| Место в рейтинге | Город | Регион | Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. |
| 1 | Москва | Москва | 36 436 |
| 2 | Химки | Московская область | 27 726 |
| 3 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 24 597 |
| 4 | Сочи | Краснодарский край | 21 674 |
| 5 | Балашиха | Московская область | 21 257 |
| 6 | Хабаровск | Хабаровский край | 20 804 |
| 7 | Симферополь | Крым | 20 770 |
| 8 | Подольск | Московская область | 20 633 |
| 9 | Севастополь | Севастополь | 19 870 |
| 10 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 19 553 |
Города с самой доступной арендой
Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры в городе Волжский (Волгоградская область): месяц проживания здесь обходится в 7 927 рублей. Второе с конца место у Стерлитамака (Башкортостан), где месяц аренды стоит в среднем 8 156 рублей. Третьим городом с наиболее доступной арендой стал Курск — однокомнатную квартиру на месяц в городе можно арендовать за 8 411 рублей в месяц.
В топ-10 городов с доступной арендой нет ни одного, где средняя ставка превышала бы 10 тысяч рублей в месяц.
| Место в рейтинге | Город | Регион | Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. |
| 75 | Волжский | Волгоградская область | 7 927 |
| 74 | Стерлитамак | Башкортостан | 8 156 |
| 73 | Курск | Курская область | 8 411 |
| 72 | Курган | Курганская область | 8 420 |
| 71 | Саранск | Мордовия | 8 467 |
| 70 | Киров | Кировская область | 8 780 |
| 69 | Магнитогорск | Челябинская область | 8 787 |
| 68 | Пенза | Пензенская область | 9 003 |
| 67 | Брянск | Брянская область | 9 296 |
| 66 | Липецк | Липецкая область | 9 512 |
Сколько стоит аренда «однушки» в городах-миллионерах
Рейтинг городов-миллионеров по стоимости аренды ожидаемо возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Третье место у Екатеринбурга, где наем однокомнатной квартиры обходится в 18 125 рублей в месяц.
Мегаполисы с самой доступной арендой — Воронеж (10 977 рублей), Челябинск (11 386 рублей), Омск (11 493 рубля) и Волгоград (11 565 рублей).
Среди городов-миллионеров только в четырех арендная ставка выше, чем в среднем по стране.
В каком городе России самая дорогая недвижимость?
Ниже специалисты нашей компании приводят сводную таблицу со средней стоимостью квадратного метра недвижимости по основным городам РФ. Она показывает, в каком городе самая дорогая недвижимость на территории России в 2018 году. Проанализировав таблицу, станет ясно, в каком городе лучше инвестировать свои средства в недвижимость.
Практика показывает, что этот рейтинг не меняется из года в год. Соответственно, они будут актуальны и через 5 лет, в 2023 году. Возможно, только респ. Крым и Юг РФ станут более дорогими.
Данные о городах с самой дорогой недвижимостью консолилированы из источников порталов «РосРиэлт» и «Мирквартир». Также смотрите динамику цен на недвижимость за 10 лет.
| Место в рейтинге | Город | Стоимость квартиры 37 м² | Цена (руб. за кв.м.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва (второй источник данных) | 8 251 000 | 223 000 |
| 1 | Москва | 6 290 000 | 170 000 |
| 2 | Реутов (Московская область) | 4 599 544 | 124 312 |
| 3 | Одинцово (Московская область) | 4 370 477 | 118 121 |
| 4 | Санкт-Петербург | 4 291 112 | 115 976 |
| 5 | Красногорск (Московская область) | 4 221 219 | 114 087 |
| 6 | Долгопрудный (Московская область) | 4 008 358 | 108 334 |
| 7 | Ялта (Крым) | 4 002 179 | 108 167 |
| 8 | Химки (Московская область) | 3 725 604 | 100 692 |
| 9 | Сочи (Краснодарский край) | 3 676 024 | 99 352 |
| 10 | Мытищи (Московская область) | 3 573 386 | 96 578 |
| 11 | Люберцы (Московская область) | 3 363 818 | 90 914 |
| 12 | Королев (Московская область) | 3 280 013 | 88 649 |
| 13 | Алушта (Крым) | 3 278 274 | 88 602 |
| 14 | Жуковский (Московская область) | 3 210 675 | 86 775 |
| 15 | Балашиха (Московская область) | 3 027 303 | 81 819 |
| 16 | Севастополь | 3 016 573 | 81 529 |
| 17 | Домодедово (Московская область) | 2 929 327 | 79 171 |
| 18 | Хабаровск | 2 919 670 | 78 910 |
| 19 | Лобня (Московская область) | 2 909 199 | 78 627 |
| 20 | Раменское (Московская область) | 2 843 154 | 76 842 |
| 21 | Геленджик (Краснодарский край) | 2 842 969 | 76 837 |
| 22 | Ивантеевка (Московская область) | 2 811 852 | 75 996 |
| 23 | Пушкино (Московская область) | 2 778 663 | 75 099 |
| 24 | Подольск (Московская область) | 2 750 099 | 74 327 |
| 25 | Симферополь | 2 693 119 | 72 787 |
| 26 | Звенигород (Московская область) | 2 633 290 | 71 170 |
| 27 | Наро-Фоминск (Московская область) | 2 622 930 | 70 890 |
| 28 | Екатеринбург | 2 607 723 | 70 479 |
| 29 | Казань | 2 597 622 | 70 206 |
| 30 | Истра (Московская область) | 2 562 731 | 69 263 |
| 31 | Нижний Новгород | 2 504 012 | 67 676 |
| 32 | Солнечногорск (Московская область) | 2 476 447 | 66 931 |
| 33 | Щелково (Московская область) | 2 461 129 | 66 517 |
| 34 | Электроугли (Московская область) | 2 446 699 | 66 127 |
| 35 | Дмитров (Московская область) | 2 442 777 | 66 021 |
| 36 | Дубна (Московская область) | 2 442 740 | 66 020 |
| 37 | Обнинск (Калужская область) | 2 420 762 | 65 426 |
| 38 | Всеволожск (Санкт-Петербург и ЛО) | 2 381 172 | 64 356 |
| 39 | Благовещенск | 2 326 264 | 62 872 |
| 40 | Чехов (Московская область) | 2 296 960 | 62 080 |
| 41 | Гатчина (Санкт-Петербург и ЛО) | 2 296 294 | 62 062 |
| 42 | Новороссийск (Краснодарский край) | 2 285 934 | 61 782 |
| 43 | Протвино (Московская область) | 2 282 160 | 61 680 |
| 44 | Саки (Крым) | 2 278 164 | 61 572 |
| 45 | Архангельск | 2 249 045 | 60 785 |
| 46 | Сыктывкар | 2 235 725 | 60 425 |
| 47 | Сургут (Ханты-Мансийский АО) | 2 214 524 | 59 852 |
| 48 | Феодосия (Крым) | 2 193 286 | 59 278 |
| 49 | Балабаново (Калужская область) | 2 180 558 | 58 934 |
| 50 | Евпатория (Крым) | 2 160 134 | 58 382 |
| 51 | Ростов-на-Дону | 2 139 044 | 57 812 |
| 52 | Тула | 2 132 532 | 57 636 |
| 53 | Тюмень | 2 125 835 | 57 455 |
| 54 | Анапа (Краснодарский край) | 2 125 095 | 57 435 |
| 55 | Клин (Московская область) | 2 120 137 | 57 301 |
| 56 | Электросталь (Московская область) | 2 109 296 | 57 008 |
| 57 | Тосно (Санкт-Петербург и ЛО) | 2 107 335 | 56 955 |
| 58 | Уфа | 2 105 929 | 56 917 |
| 59 | Ступино (Московская область) | 2 105 004 | 56 892 |
| 60 | Сергиев Посад (Московская область) | 2 099 787 | 56 751 |
| 61 | Пущино (Московская область) | 2 090 574 | 56 502 |
| 62 | Самара | 2 087 466 | 56 418 |
| 63 | Туапсе (Краснодарский край) | 2 086 393 | 56 389 |
| 64 | Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО) | 2 073 480 | 56 040 |
| 65 | Пермь | 2 064 082 | 55 786 |
| 66 | Красноармейск (Московская область) | 2 034 297 | 54 981 |
| 67 | Можайск (Московская область) | 2 034 112 | 54 976 |
| 68 | Новосибирск | 2 029 487 | 54 851 |
| 69 | Белгород | 2 023 086 | 54 678 |
| 70 | Киров | 2 011 024 | 54 352 |
| 71 | Выборг (Санкт-Петербург и ЛО) | 2 004 919 | 54 187 |
| 72 | Руза (Московская область) | 2 000 738 | 54 074 |
| 73 | Находка (Приморский край) | 1 990 452 | 53 796 |
| 74 | Иркутск | 1 988 898 | 53 754 |
| 75 | Калининград | 1 977 650 | 53 450 |
| 76 | Ногинск (Московская область) | 1 946 052 | 52 596 |
| 77 | Серпухов (Московская область) | 1 938 837 | 52 401 |
| 78 | Краснодар | 1 933 990 | 52 270 |
| 79 | Коломна (Московская область) | 1 924 148 | 52 004 |
| 80 | Керчь (Крым) | 1 887 518 | 51 014 |
| 81 | Красноярск | 1 884 410 | 50 930 |
| 82 | Мурманск | 1 872 422 | 50 606 |
| 83 | Пятигорск (Ставропольский край) | 1 810 262 | 48 926 |
| 84 | Волоколамск (Московская область) | 1 808 264 | 48 872 |
| 85 | Воскресенск (Московская область) | 1 780 440 | 48 120 |
| 86 | Томск | 1 779 256 | 48 088 |
| 87 | Воронеж | 1 766 491 | 47 743 |
| 88 | Ярославль | 1 746 770 | 47 210 |
| 89 | Волгоград | 1 745 068 | 47 164 |
| 90 | Кисловодск (Ставропольский край) | 1 744 365 | 47 145 |
| 91 | Белоусово (Калужская область) | 1 717 096 | 46 408 |
| 92 | Горно-Алтайск (Республика Алтай) | 1 710 362 | 46 226 |
| 93 | Батайск (Ростовская область) | 1 702 111 | 46 003 |
| 94 | Жуков (Калужская область) | 1 700 076 | 45 948 |
| 95 | Малоярославец (Калужская область) | 1 697 930 | 45 890 |
| 96 | Калуга | 1 697 523 | 45 879 |
| 97 | Петрозаводск | 1 692 417 | 45 741 |
| 98 | Железноводск (Ставропольский край) | 1 672 585 | 45 205 |
| 99 | Тверь | 1 659 413 | 44 849 |
| 100 | Абакан | 1 659 080 | 44 840 |
| 101 | Кемерово | 1 658 710 | 44 830 |
| 102 | Барнаул | 1 656 268 | 44 764 |
| 103 | Горячий Ключ (Краснодарский край) | 1 648 757 | 44 561 |
| 104 | Кашира (Московская область) | 1 638 286 | 44 278 |
| 105 | Бердск (Новосибирская область) | 1 629 221 | 44 033 |
| 106 | Орехово-Зуево (Московская область) | 1 615 124 | 43 652 |
| 107 | Пенза | 1 603 247 | 43 331 |
| 108 | Омск | 1 599 214 | 43 222 |
| 109 | Владимир | 1 598 326 | 43 198 |
| 110 | Ижевск | 1 591 185 | 43 005 |
| 111 | Бахчисарай (Крым) | 1 586 079 | 42 867 |
| 112 | Чебоксары | 1 584 636 | 42 828 |
| 113 | Рязань | 1 557 737 | 42 101 |
| 114 | Егорьевск (Московская область) | 1 553 297 | 41 981 |
| 115 | Армавир (Краснодарский край) | 1 550 152 | 41 896 |
| 116 | Альметьевск (Татарстан) | 1 548 302 | 41 846 |
| 117 | Оренбург | 1 541 938 | 41 674 |
| 118 | Иваново | 1 538 164 | 41 572 |
| 119 | Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) | 1 518 887 | 41 051 |
| 120 | Саранск | 1 504 087 | 40 651 |
| 121 | Липецк | 1 493 246 | 40 358 |
| 122 | Орел | 1 488 436 | 40 228 |
| 123 | Озёры (Московская область) | 1 486 734 | 40 182 |
| 124 | Арзамас (Нижегородская область) | 1 485 439 | 40 147 |
| 125 | Новочеркасск (Ростовская область) | 1 482 405 | 40 065 |
| 126 | Великий Новгород | 1 479 371 | 39 983 |
| 127 | Саратов | 1 473 007 | 39 811 |
| 128 | Таганрог (Ростовская область) | 1 463 905 | 39 565 |
| 129 | Тамбов | 1 453 138 | 39 274 |
| 130 | Луга (Санкт-Петербург и ЛО) | 1 445 812 | 39 076 |
| 131 | Сосновоборск (Красноярский край) | 1 440 891 | 38 943 |
| 132 | Курск | 1 426 091 | 38 543 |
| 133 | Астрахань | 1 425 906 | 38 538 |
| 134 | Челябинск | 1 424 574 | 38 502 |
| 135 | Переславль-Залесский (Ярославская область) | 1 419 468 | 38 364 |
| 136 | Новомосковск (Тульская область) | 1 415 768 | 38 264 |
| 137 | Ставрополь | 1 413 289 | 38 197 |
| 138 | Ессентуки (Ставропольский край) | 1 412 697 | 38 181 |
| 139 | Миллерово (Ростовская область) | 1 409 441 | 38 093 |
| 140 | Новочебоксарск (Чувашия) | 1 394 197 | 37 681 |
| 141 | Владикавказ | 1 391 607 | 37 611 |
| 142 | Сысерть (Свердловская область) | 1 391 237 | 37 601 |
| 143 | Энгельс (Саратовская область) | 1 387 167 | 37 491 |
| 144 | Смоленск | 1 384 614 | 37 422 |
| 145 | Дивногорск (Красноярский край) | 1 383 837 | 37 401 |
| 146 | Калязин (Тверская область) | 1 376 252 | 37 196 |
| 147 | Ульяновск | 1 372 293 | 37 089 |
| 148 | Северск (Томская область) | 1 367 853 | 36 969 |
| 149 | Яблоновский (Адыгея) | 1 364 560 | 36 880 |
| 150 | Александров (Владимирская область) | 1 364 264 | 36 872 |
| 151 | Майкоп | 1 361 637 | 36 801 |
| 152 | Улан-Удэ | 1 358 418 | 36 714 |
| 153 | Северская (Краснодарский край) | 1 356 716 | 36 668 |
| 154 | Первоуральск (Свердловская область) | 1 343 211 | 36 303 |
| 155 | Волжский (Волгоградская область) | 1 333 147 | 36 031 |
| 156 | Шелехов (Иркутская область) | 1 330 557 | 35 961 |
| 157 | Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) | 1 318 199 | 35 627 |
| 158 | Новоалтайск (Алтайский край) | 1 316 645 | 35 585 |
| 159 | Добрянка (Пермский край) | 1 314 129 | 35 517 |
| 160 | Кимры (Тверская область) | 1 304 361 | 35 253 |
| 161 | Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) | 1 302 585 | 35 205 |
| 162 | Чебаркуль (Челябинская область) | 1 292 077 | 34 921 |
| 163 | Краснослободск (Волгоградская область) | 1 287 822 | 34 806 |
| 164 | Брянск | 1 286 897 | 34 781 |
| 165 | Ялуторовск (Тюменская область) | 1 286 749 | 34 777 |
| 166 | Дзержинск (Нижегородская область) | 1 265 622 | 34 206 |
| 167 | Новокузнецк (Кемеровская область) | 1 260 479 | 34 067 |
| 168 | Гагра (Абхазия) | 1 244 754 | 33 642 |
| 169 | Алексин (Тульская область) | 1 225 514 | 33 122 |
| 170 | Курган | 1 225 403 | 33 119 |
| 171 | Тольятти (Самарская область) | 1 212 453 | 32 769 |
| 172 | Киржач (Владимирская область) | 1 205 127 | 32 571 |
| 173 | Елец (Липецкая область) | 1 182 150 | 31 950 |
| 174 | Каменск-Уральский (Свердловская область) | 1 177 858 | 31 834 |
| 175 | Старая Русса (Новгородская область) | 1 172 419 | 31 687 |
| 176 | Иглино (Башкортостан) | 1 162 984 | 31 432 |
| 177 | Минусинск (Красноярский край) | 1 156 435 | 31 255 |
| 178 | Губкин (Белгородская область) | 1 137 935 | 30 755 |
| 179 | Братск (Иркутская область) | 1 137 935 | 30 755 |
| 180 | Струнино (Владимирская область) | 1 129 721 | 30 533 |
| 181 | Кропоткин (Краснодарский край) | 1 111 554 | 30 042 |
| 182 | Зарайск (Московская область) | 1 106 522 | 29 906 |
| 183 | Осинники (Кемеровская область) | 1 091 426 | 29 498 |
| 184 | Мостовской (Краснодарский край) | 1 077 625 | 29 125 |
| 185 | Рыбинск (Ярославская область) | 1 038 368 | 28 064 |
| 186 | Шатура (Московская область) | 1 017 944 | 27 512 |
| 187 | Каспийск (Дагестан) | 1 017 537 | 27 501 |
| 188 | Нижний Тагил (Свердловская область) | 1 016 538 | 27 474 |
