в королеве какая станция электрички
Королев как добраться из Москвы
Город Королёв расположен в 23 км к северо-востоку от центра Москвы и в 6-7 км от МКАД по Ярославскому шоссе.
Западной границей Королёва является Ярославское шоссе (исключая Залинейный район). Национальный парк «Лосиный Остров» примыкает к городу с юга, а с севера и востока расположены дачные посёлки.
Сайт администрации местного самоуправления города Королев
Электричка Москва — Королёв
Отправление электропоездов осуществляется от Ярославского вокзала.
Подойдет любая электричка, следующая до Монино, Болшево, Фрязино, Фрязево или Щелково. Время в пути примерно 45 минут. Интервал движения 10-20 минут.
Выход в Королеве в зависимости от района на станциях Подлипки-Дачные, Болшево или Валентиновка.
Кроме обычных электричек по направлению Москва – Королёв курсирует скоростной электропоезд «Спутник», который совершает меньше остановок, и время в пути составляет 29 минут.
Приобрести билеты можно в кассах Ярославского вокзала, а также на любой станции или платформе.
Автобус Москва – Королёв
Из Москвы в Королев автобусы отправляются от автостанции «ВДНХ» (рядом с гостиницей «Космос»).
Время в пути (при отсутствии пробок) составляет примерно 45 минут.
Приобрести билеты можно в кассах автостанции, а также у водителя или контроллера.
Расписание: 6:40 – 23:59
№ 392 Москва — Королёв:
ВДНХ – ул. Докукина – Комбинат благоустройства – Автобаза – кинотеатр – «Звезда» – просп. Королева – ст. Болшево (Южная).
№ 499 Москва — Станция Болшево / северная:
Автостанция ВДНХ — Докукина – Комбинат благоустройства — Поворот на Королёв — Проходная — Малое Болшево — Станция Болшево
№ 551к (м/т)Москва — ЖК «Полянка»:
Метро ВДНХ 1C — Платформа Перловская — Комбинат благоустройства — Поворот на Королёв — Хлебозаводская — Поворот Лесная школа — ЖК «Полянка»
№ 565 Москва — Улица Мичурина:
ВДНХ – ул. Докукина – ул. Абакумова – Автобаза – ДСК – ул. Мичурина (Королев).
№ 576к (м/т) Москва — Королёв:
Метро ВДНХ (Северный вестибюль) — Докукина — Комбинат благоустройства — Автобаза — ЦНИИМАШ — Стадион (ул. Пионерская) — Дом-музей Ленина — Силикатная (конечная)
Добраться до ВДНХ можно на автобусах № 33, 56, 76, 93, 136, 154, 172, 195, 239, 244, 803, троллейбусах № 14, 48, 76 или на трамваях № 11, 17.
Как добраться до Королева из Москвы?
Статья о том, как доехать из Москвы в Королев: расстояние, цены, транспорт
Москва-Королев. Как добраться самостоятельно?
От Москвы до Королева можно добраться на электричке, автобусом или на такси. Длительность поездки на электричке Москва-Королев составляет 1 час 40 минут, стоимость – 124 рубля. На автобусе из Москвы в Королев получится доехать за 1 час 45 минут. Заплатить необходимо 125 рублей. Автомобиль домчит за 1 час 20 минут. Стоимость поездки составит от 2500 рублей. Расстояние от Москвы до Королева – около 28 км.
Электрички из Москвы в Королев неуклонно следуют расписанию и прибывают точно в срок. В будни в электричках всегда много пассажиров, поэтому при возможности отправляйтесь в Королев в выходной день. Автобус Москва-Королев доезжает до Королева за 45 минут, но из-за частых пробок на дорогах время поездки может достигать 2 часов и более. В электричках и автобусах нет места для провоза крупного багажа. Общественный транспорт ночью не курсирует.
Королев – необычное приключение
Несмотря на то что Королев небольшой город, он считается космической столицей России, а также центром ракетно-космической промышленности. Туристы приезжают сюда, чтобы отдохнуть от суеты большого города, подышать чистым воздухом, а также погулять по окрестностям. В Королеве множество интересных и необычных мест, например, центр управления полетами. Для всех желающих здесь проводятся экскурсии, в программу которых включены посещение залов по управлению станцией «Мир» и полетами, а также просмотр фильма о жизни космонавтов на орбите. Кроме того, для жителей и гостей города открыт музей ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева. А для ценителей искусства функционирует музей, посвященный творчеству Марины Цветаевой.
Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
---|---|---|---|---|---|---|
| 6676 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 00:12 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 00:48 Болшево | 0 ч 36 м | |
| 6872 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 00:37 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 01:20 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6678 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 01:00 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 01:42 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6680 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 04:21 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 05:02 Болшево | 0 ч 41 м | |
| 6700 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 04:46 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 05:28 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6804 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 04:52 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 05:38 Болшево | 0 ч 46 м | |
| 6602 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 05:04 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 05:46 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6806 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 05:16 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 05:59 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6682 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 05:23 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 06:03 Болшево | 0 ч 40 м | |
| 6604 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 05:28 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 06:11 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6808 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 05:40 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 06:25 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6510 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | Отправление 31.10.2021 05:52 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 06:37 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6810 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 06:04 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 06:49 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6702 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 06:10 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 06:54 Болшево | 0 ч 44 м | |
| 6684 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 06:16 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 07:02 Болшево | 0 ч 46 м | |
| 6812 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 06:22 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 07:10 Болшево | 0 ч 48 м | |
| 6606 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 06:34 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 07:19 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6554 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | Отправление 31.10.2021 06:40 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 07:25 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 7204 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | Отправление 31.10.2021 06:45 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 07:15 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6814 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 06:46 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 07:34 Болшево | 0 ч 48 м | |
| 6816 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 07:10 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 07:56 Болшево | 0 ч 46 м | |
| 6556 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | Отправление 31.10.2021 07:16 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 07:59 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 7262 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 07:20 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 07:50 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6704 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 07:22 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 08:05 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6610 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 07:40 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 08:24 Болшево | 0 ч 44 м | |
| 6818 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 07:46 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 08:34 Болшево | 0 ч 48 м | |
| 6612 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 08:10 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 08:51 Болшево | 0 ч 41 м | |
| 7264 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 08:15 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 08:45 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6820 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 08:16 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 08:58 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6706 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 08:28 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 09:09 Болшево | 0 ч 41 м | |
| 7210 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | Отправление 31.10.2021 08:35 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 09:05 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6614 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 08:40 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 09:21 Болшево | 0 ч 41 м | |
| 6822 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 08:46 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 09:30 Болшево | 0 ч 44 м | |
| 6616 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 08:58 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 09:39 Болшево | 0 ч 41 м | |
| 6824 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 09:10 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 09:55 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6618 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 09:16 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 09:58 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6826 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 09:34 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 10:17 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6558 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | Отправление 31.10.2021 09:52 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 10:34 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 7266 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 09:55 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 10:24 Болшево | 0 ч 29 м | |
| 6708 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 10:04 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 10:45 Болшево | 0 ч 41 м | |
| 6504 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | Отправление 31.10.2021 10:10 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 10:55 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6624 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 10:30 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 11:13 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 7268 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 10:35 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 11:05 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6710 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 10:43 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 11:25 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6830 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 10:57 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 11:41 Болшево | 0 ч 44 м | |
| 6626 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 11:04 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 11:46 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6628 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 11:34 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 12:19 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6832 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 11:55 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 12:40 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6630 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 12:08 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 12:50 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6834 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 12:21 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 13:07 Болшево | 0 ч 46 м | |
| 6512 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | Отправление 31.10.2021 12:36 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 13:19 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6712 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 12:42 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 13:25 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6634 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 13:06 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 13:48 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6836 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 13:18 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 14:03 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6636 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 13:32 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 14:14 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6562 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | Отправление 31.10.2021 13:39 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 14:21 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6838 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 14:00 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 14:47 Болшево | 0 ч 47 м | |
| 7270 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 14:05 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 14:35 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6714 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 14:13 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 14:56 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6638 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 14:31 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 15:14 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6840 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 14:45 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 15:31 Болшево | 0 ч 46 м | |
| 6640 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 14:58 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 15:44 Болшево | 0 ч 46 м | |
| 6842 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 15:28 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 16:13 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6642 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 15:34 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 16:16 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 7272 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 15:35 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 16:04 Болшево | 0 ч 29 м | |
| 6716 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 15:40 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 16:23 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6644 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 15:52 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 16:34 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6844 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 15:58 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 16:45 Болшево | 0 ч 47 м | |
| 7222 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | Отправление 31.10.2021 16:00 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 16:30 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6646 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 16:05 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 16:49 Болшево | 0 ч 44 м | |
| 6564 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | Отправление 31.10.2021 16:27 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 17:10 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6718 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 16:51 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 17:34 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6648 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 16:57 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 17:40 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6846 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 17:03 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 17:48 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6650 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 17:21 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 18:05 Болшево | 0 ч 44 м | |
| 7274 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 17:30 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 18:00 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6848 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 17:33 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 18:18 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6720 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 17:35 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 18:11 Болшево | 0 ч 36 м | |
| 6652 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 17:45 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 18:32 Болшево | 0 ч 47 м | |
| 6850 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 17:57 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 18:40 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6570 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | Отправление 31.10.2021 18:09 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 18:44 Болшево | 0 ч 35 м | |
| 6722 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 18:15 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 18:58 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 7276 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 18:25 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 18:53 Болшево | 0 ч 28 м | |
| 6852 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 18:33 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 19:18 Болшево | 0 ч 45 м | |
| 6656 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 18:40 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 19:26 Болшево | 0 ч 46 м | |
| 6856 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 18:45 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 19:37 Болшево | 0 ч 52 м | |
| 6686 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 18:50 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 19:20 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6724 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 18:57 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 19:39 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6572 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | Отправление 31.10.2021 19:03 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 19:44 Болшево | 0 ч 41 м | |
| 6858 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 19:15 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 19:59 Болшево | 0 ч 44 м | |
| 7278 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 19:30 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 20:00 Болшево | 0 ч 30 м | |
| 6658 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 19:33 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 20:16 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6660 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 19:35 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 20:04 Болшево | 0 ч 29 м | |
| 6574 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | Отправление 31.10.2021 19:40 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 20:09 Болшево | 0 ч 29 м | |
| 6662 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 19:58 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 20:41 Болшево | 0 ч 43 м | |
| 6860 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 20:04 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 20:48 Болшево | 0 ч 44 м | |
| 6726 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | Отправление 31.10.2021 20:11 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 20:53 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6862 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | Отправление 31.10.2021 20:24 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 21:08 Болшево | 0 ч 44 м | |
| 6664 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Монино | Отправление 31.10.2021 20:30 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 21:12 Болшево | 0 ч 42 м | |
| 6522 | Маршрут Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | Отправление 31.10.2021 20:50 Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие 31.10.2021 21:23 Болшево | 0 ч 33 м |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!