в согу какие факультеты есть в
Структурные подразделения
Русской филологии
Осетинской филологии
Журналистики
Исторический
Социологии и социальной работы
Юридический
Иностранных языков
Международных отношений
Психолого-педагогический
Географии и геоэкологии
Химии, биологии и биотехнологии
Стоматологии и фармации
Физико-технический
Математики и информационных технологий
Управления
Экономический
Искусств
Физической культуры и спорта
Управление научной и инновационной деятельности
Финансово – экономическое управление
Управление бухгалтерского учёта и отчётности
Управление кадров и делопроизводства
Правовое управление
Управление по воспитательной работе, молодежной политике и социальным вопросам
Издательско-полиграфический центр
Центр информационно-коммуникационных технологий
Центр коллективного пользования «Физика и технология наноструктур»
Центр повышения квалификации и переподготовки кадров
Центр довузовской подготовки и трудоустройства выпускников
Центр иранской культуры
Центр по связям с общественностью
Клинико-диагностический центр стоматологии
Отдел внешних связей
Учебно-методический отдел
Отдел логистики
Отдел охраны труда и техники безопасности
Отдел по подготовке научных и научно-педагогических кадров
Отдел по работе со студентами и слушателями, обучающимися на договорной основе
Транспортный отдел
Отдел управления имущественным комплексом
Отдел электронной безопасности
Отдел контрактной службы
Отдел по воинскому учету и мобилизационной работе
Дворец спорта
Склад
Комбинат питания
Музей древностей Алании
Зоологический музей
Геолого-минералогический музей
Общежития
Специальная часть
Хозяйственная часть
Котельное хозяйство
Служба гражданской обороны
Секретариат ученого совета
Мастерская по ремонту и изготовлению мебели
Здравпункт
Диссертационный совет
Лаборатория инновационных образовательных технологий
Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК)
Научная библиотека
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ/ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ФГБОУ ВО «СОГУ» В 2021 ГОДУ
Шифр направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень | Обязательное вступительное испытание (ЕГЭ и (или) вступительное испытание СОГУ) | Вступительное испытание по выбору абитуриента | Дополнительное вступительное испытание | Срок обучения | |||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ОСЕТИНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
Бакалавриат | — | творческое испытание | 4 года | ||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Осетинский язык и литература. Русский язык» | Бакалавриат | Бакалавриат | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
42.03.01 | Бакалавриат | Журналистика, программа «Актуальная журналистика» (прием только по договорам с оплатой стоимости обучения) | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
45.03.01 | Филология по профилю «Русский язык и литература» | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
45.04.01 | Филология, программа «Русский язык» | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
Заочная форма обучения | |||||||||||||||
45.03.01 | Бакалавриат | 4,5 года | |||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
4 года | |||||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Иностранный язык. Русский язык как иностранный» | Бакалавриат | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||
45.04.02 | Лингвистика, программа «Иностранный язык и межкультурная коммуникация» | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | русский язык | обществознание | математика история | 4 года | |||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «История. Обществознание» | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
58.03.01 | Бакалавриат | 4 года | |||||||||||||
39.04.01 | Социология, программа «Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества» | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение, программа «Южный Кавказ в мировой политике и международные отношения» (прием только по договорам с оплатой стоимости обучения) | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
48.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
58.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
Заочная форма обучения | |||||||||||||||
46.03.01 | Бакалавриат | 4,5 года | |||||||||||||
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
Педагогическое образование по профилю «Дошкольное образование» | Бакалавриат | 4 года | |||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование по профилю «Начальное образование» | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование по профилю «Практическая психология и образовательные технологии» | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Специальная педагогика и психология» | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогическая инноватика» | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование, программа «Руководитель образовательной организации» | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
Заочная форма обучения | |||||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование по профилю «Дошкольное образование» | Бакалавриат | 4,5 года | ||||||||||||
Педагогическое образование по профилю «Начальное образование» | Бакалавриат | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | ||||||||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование, программа «Руководитель образовательной организации» | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 г. 3 мес. | |||||||||||
Очно-заочная форма обучения | |||||||||||||||
37.03.01 | Бакалавриат | 4,5 года | |||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование по профилю «Физическая культура» | Бакалавриат | профессиональное испытание | 4 года | |||||||||||
Заочная форма обучения | |||||||||||||||
49.03.01 | Бакалавриат | 4,5 года | |||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ, БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
04.03.01 | Химия | Бакалавриат | русский язык | химия | математика биология | 4 года | |||||||||
06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Биология. Химия» | Бакалавриат | 5 лет | ||||||||||||
04.04.01 | Химия, программа «Аналитическая химия» | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
06.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
06.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
19.04.03 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
03.03.02 | Физика | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
29.03.05 | Бакалавриат | — | творческое испытание | 4 года | |||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Физика. Математика» | Бакалавриат | 5 лет | ||||||||||||
03.04.02 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика (прием только по договорам с оплатой стоимости обучения) | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
29.04.05 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
05.03.02 | География, профиль «Региональная политика и территориальное проектирование» | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование, профиль «Экспертная деятельность в экологии» | Бакалавриат | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||
05.04.06 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика, профиль «Программирование, анализ данных и математическое моделирование» | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Математика. Информатика» | Бакалавриат | 5 лет | ||||||||||||
01.04.01 | Математика, программа «Математический анализ» | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика, программа «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | |||||||||||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
40.03.01 | Бакалавриат | 4 года | |||||||||||||
40.05.02 | Специалитет | 5 лет | |||||||||||||
40.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
40.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
40.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
Заочная форма обучения | |||||||||||||||
40.03.01 | Бакалавриат | 4,5 года | |||||||||||||
40.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 г. 3 мес. | ||||||||||||
40.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 г. 3 мес. | ||||||||||||
40.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 г. 3 мес. | ||||||||||||
Очно-заочная форма обучения | |||||||||||||||
40.03.01 | Бакалавриат | 4,5 года | |||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
38.03.02 | 4 года | ||||||||||||||
38.03.04 | Бакалавриат | 4 года | |||||||||||||
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 4 года | ||||||||||||
38.05.01 | Специалитет | русский язык | математика | 5 лет | |||||||||||
38.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
38.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
38.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
38.04.01 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
38.04.02 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||||
38.04.02 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | 2 года | ||||||||||
43.04.02 | Магистратура | вступительный экзамен в рамках программы, составленной в соответствии с федеральным образовательным стандартом соответствующего бакалавриата | Бакалавриат | 4,5 года | |||||||||||
38.03.02 | Бакалавриат | 4,5 года | |||||||||||||
38.03.04 | Бакалавриат | 4,5 года | |||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование по профилю «Изобразительное искусство» | Бакалавриат | Специалитет | Специалитет | 6 лет | ||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ СТОМАТОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ | |||||||||||||||
Очная форма обучения | |||||||||||||||
31.05.03 | Стоматология | Специалитет | русский язык | химия | биология | 5 лет | |||||||||
33.05.01 | Фармация | Специалитет | русский язык | химия | биология | 5 лет |
*Максимальное количество баллов – 100 баллов.
**Минимальное количество баллов ЕГЭ, минимальное количество баллов вступительного испытания, проводимого СОГУ, при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов |
Русский язык | 40 |
Математика | 39 |
Физика | 39 |
Обществознание | 45 |
История | 35 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 44 |
Иностранный язык | 30 |
Литература | 40 |
Биология | 39 |
География | 40 |
Химия | 39 |
***Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания при приеме на обучение по программам магистратуры, – 56 баллов.