в царское село на электричке с какого вокзала
Расписание поездов и ж/д билеты
Расписание фирменных поездов РЖД
Москва — С.-Петербург | Из Москвы | Из С.-Петербурга |
---|---|---|
Красная стрела | 23:55 | 23:55 |
Москва — Казань | Из Москвы | Из Казани |
Двухэтажный | 23:08 | 17:10 |
Москва — Адлер | Из Москвы | Из Адлера |
Двухэтажный | 10:10 | 18:17 |
С.-Петербург — Москва | Из С.-Петербурга | Из Москвы |
Двухэтажный | 22:50 | 22:50 |
Москва — Таллин | Из Москвы | Из Таллина |
Балтийский Экспресс | 23:10 | 15:35 |
Москва — Калининград | Из Москвы | Из Калининграда |
Янтарь | 17:20 | 13:47 |
Томск — Москва | Из Томска | Из Москвы |
Томич | 7:19 | 22:50 |
Москва — Екатеринбург | Из Москвы | Из Екатеринбурга |
Малахит | 13:35 | 2:19 |
Москва — Красноярск | Из Москвы | Из Красноярска |
Енисей | 13:18 | 14:54 |
Ижевск — Москва | Из Ижевска | Из Москвы |
Италмас | 16:40 | 17:38 |
Оренбург — Москва | Из Оренбурга | Из Москвы |
Оренбуржье | 09:23 | 17:16 |
Москва — Хельсинки | Из Москвы | Из Хельсинки |
Лев Толстой | 19:53 | 18:22 |
С.-Петербург — Хельсинки | Из С.-Петербурга | Из Хельсинки |
Аллегро | 06:40 | 06:12 |
Москва — Ростов-на-Дону | Из Москвы | Из Ростова-на-Дону |
Тихий Дон | 18:38 | 14:15 |
Москва — Н. Новгород | Из Москвы | Из Н. Новгорода |
Стриж | 06:35 | 06:45 |
Москва — Самара | Из Москвы | Из Самары |
Жигули | 20:08 | 18:40 |
Москва — Киров | Из Москвы | Из Кирова |
Вятка | 20:05 | 20:30 |
Москва — Владивосток | Из Москвы | Из Владивостока |
Россия | 13:20 | 04:02 |
С.-Петербург — Адлер | Из С.-Петербурга | Из Адлера |
Северная Пальмира | 20:00 | 15:41 |
Москва — Мурманск | Из Москвы | Из Мурманска |
Арктика | 00:41 | 19:20 |
Москва — С.-Петербург | Из Москвы | Из С.-Петербурга |
Невский экспресс | 13:50 | 13:20 |
Москва — С.-Петербург | Из Москвы | Из С.-Петербурга |
Гранд Экспресс | 23:40 | 23:42 |
Мегаполис | 00:28 | 22:29 |
Билеты на поезд по выгодным ценам на 03 ноября 2021
Электронные билеты на поезд через интернет
Преимущества электронного билета перед бумажным очевидны: его можно купить из любой точки планеты, оплатив любым из многочисленных способов. На Туту.ру вы увидите актуальное расписание и наличие билетов РЖД, официальный справочник по маршрутам, а также узнаете, сколько стоит билет на поезд.
Билеты на поезд — наличие мест
Чтобы узнать расписание поездов и наличие билетов на поезд, используйте форму поиска. Выберите маршрут и дату отправления. На открывшейся странице вы увидите список поездов и стоимость билетов на поезд. На этой же странице можно выбрать обратный билет.
Частые вопросы
Как купить ж/д билет?
Как вернуть купленный ж/д билет?
Любой купленный на tutu.ru ж/д билет можно сдать в соответствии с правилами РЖД.
Возврат осуществляется прямо в личном кабинете Туту.ру или в железнодорожных кассах.
Если вы оплатили электронный ж/д билет банковской картой, деньги вернут на ту же карту.
При сдаче купленного билета не возвращаются сервисные сборы и комиссии, дополнительно РЖД взимает рекламационный сбор.
Общие потери при сдаче билета зависят от суммы и способа оплаты. За один сданный билет в среднем удерживается около 500 рублей.
При возврате билета менее чем за 8 часов до отправления поезда штрафы РЖД существенно увеличиваются.
Можно ли оплатить билет картой? А это безопасно?
Да, конечно. Оплата происходит через платежный шлюз процессингового центра Gateline.net. Все данные передаются по защищенному каналу.
Шлюз Gateline.net был разработан в соответствии с учетом требований международного стандарта безопасности PCI DSS. Программное обеспечение шлюза успешно прошло аудит по версии 3.1.
Система Gateline.net позволяет принимать оплату картами Visa и MasterCard, в том числе с использованием 3D-Secure : Verified by Visa и MasterCard SecureCode.
Платежная форма Gateline.net оптимизирована под различные браузеры и платформы, в том числе и для мобильных устройств.
Почти все ЖД агентства в интернете работают через данный шлюз.
Что такое электронный билет и электронная регистрация?
Покупка электронного билета на Tutu.ru — современный и быстрый способ оформления проездного документа без участия кассира или оператора.
При покупке электронного ж/д билета места выкупаются сразу, в момент оплаты.
После оплаты для посадки в поезд нужно:
Электронная регистрация доступна не для всех заказов. Если регистрация доступна, ее можно пройти, нажав на нашем сайте соответствующую кнопку. Эту кнопку вы увидите сразу после оплаты. Затем для посадки в поезд понадобится оригинал удостоверения личности и распечатка посадочного купона. Некоторые проводники распечатку не требуют, но лучше не рисковать.
Распечатать электронный билет можно в любое время до отправления поезда в кассе на вокзале либо в терминале саморегистрации. Для этого нужен 14-значный код заказа (вы получите его по СМС после оплаты) и оригинал удостоверения личности.
Актуальна ли информация на сайте?
Мы уверены в точности нашей информации, потому что эти же данные из АСУ «Экспресс-3» сейчас видит кассир на вокзале.
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
только 26, 29 октября; ежедневно с 31 октября
только 26, 29 октября; ежедневно с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
пн, вт, чт, пт; ср, сб, вс
пн, вт, чт, пт; ср, сб, вс
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
только 26, 29 октября
только 26, 29 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно; только 9, 11 ноября
ежедневно; только 9, 11 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
только 9, 11 ноября
только 9, 11 ноября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
по пятницам и выходным по 30 октября
по пятницам и выходным по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
только 9, 11 ноября
только 9, 11 ноября
по пятницам и выходным по 31 октября; ежедневно с 1 ноября
по пятницам и выходным по 31 октября; ежедневно с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
только 9, 11 ноября
только 9, 11 ноября
кроме вс по 30 октября
кроме вс по 30 октября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
сб по 30 октября; по выходным с 31 октября
сб по 30 октября; по выходным с 31 октября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
кроме вс по 30 октября; по будням с 1 ноября
кроме вс по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
по пятницам и выходным по 30 октября
по пятницам и выходным по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
В таблице приведено актуальное расписание электричек Санкт-Петербург Царское Село на сегодня, завтра или все дни. Вы можете получить общую информацию о маршруте, включая время в пути на электричке до Царское Село от Санкт-Петербург, либо узнать полное расписание для конкретного маршрута по нажатию на номер электрички.
Для удобства просмотра расписания предусмотрена возможность скрыть электрички Санкт-Петербург-Царское Село, ушедшие на момент просмотра расписания.
Также вы можете распечатать таблицу с расписанием без лишней информации.
Таблица с расписанием поможет определить, как доехать до станции Царское Село на пригородном поезде в удобное время. Также по нажатию на конкретный номер можно просмотреть данные о регулярности конкретного рейса, изучить все промежуточные остановки, а также перейти к расписанию от начального до одного из остановочных пунктов.
При поиске учитываются все изменения в расписании.
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
только 26, 29 октября; ежедневно с 31 октября
только 26, 29 октября; ежедневно с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
пн, вт, чт, пт; ср, сб, вс
пн, вт, чт, пт; ср, сб, вс
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
только 26, 29 октября
только 26, 29 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно; только 9, 11 ноября
ежедневно; только 9, 11 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
только 9, 11 ноября
только 9, 11 ноября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным по 30 октября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
по пятницам и выходным по 30 октября
по пятницам и выходным по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
только 9, 11 ноября
только 9, 11 ноября
по пятницам и выходным по 31 октября; ежедневно с 1 ноября
по пятницам и выходным по 31 октября; ежедневно с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
ежедневно по 31 октября; по выходным с 4 ноября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
только 9, 11 ноября
только 9, 11 ноября
кроме вс по 30 октября
кроме вс по 30 октября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
сб по 30 октября; по выходным с 31 октября
сб по 30 октября; по выходным с 31 октября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
по будням с 1 ноября
по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
кроме вс по 30 октября; по будням с 1 ноября
кроме вс по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
ежедневно по 30 октября; по будням с 1 ноября
по выходным с 31 октября
по выходным с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
по пятницам и выходным по 30 октября
по пятницам и выходным по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно с 31 октября
ежедневно по 30 октября
ежедневно по 30 октября
В таблице приведено актуальное расписание электричек Санкт-Петербург Царское Село на сегодня, завтра или все дни. Вы можете получить общую информацию о маршруте, включая время в пути на электричке до Царское Село от Санкт-Петербург, либо узнать полное расписание для конкретного маршрута по нажатию на номер электрички.
Для удобства просмотра расписания предусмотрена возможность скрыть электрички Санкт-Петербург-Царское Село, ушедшие на момент просмотра расписания.
Также вы можете распечатать таблицу с расписанием без лишней информации.
Таблица с расписанием поможет определить, как доехать до станции Царское Село на пригородном поезде в удобное время. Также по нажатию на конкретный номер можно просмотреть данные о регулярности конкретного рейса, изучить все промежуточные остановки, а также перейти к расписанию от начального до одного из остановочных пунктов.
Расписание поездов и ж/д билеты
Расписание фирменных поездов РЖД
Москва — С.-Петербург | Из Москвы | Из С.-Петербурга |
---|---|---|
Красная стрела | 23:55 | 23:55 |
Москва — Казань | Из Москвы | Из Казани |
Двухэтажный | 23:08 | 17:10 |
Москва — Адлер | Из Москвы | Из Адлера |
Двухэтажный | 10:10 | 18:17 |
С.-Петербург — Москва | Из С.-Петербурга | Из Москвы |
Двухэтажный | 22:50 | 22:50 |
Москва — Таллин | Из Москвы | Из Таллина |
Балтийский Экспресс | 23:10 | 15:35 |
Москва — Калининград | Из Москвы | Из Калининграда |
Янтарь | 17:20 | 13:47 |
Томск — Москва | Из Томска | Из Москвы |
Томич | 7:19 | 22:50 |
Москва — Екатеринбург | Из Москвы | Из Екатеринбурга |
Малахит | 13:35 | 2:19 |
Москва — Красноярск | Из Москвы | Из Красноярска |
Енисей | 13:18 | 14:54 |
Ижевск — Москва | Из Ижевска | Из Москвы |
Италмас | 16:40 | 17:38 |
Оренбург — Москва | Из Оренбурга | Из Москвы |
Оренбуржье | 09:23 | 17:16 |
Москва — Хельсинки | Из Москвы | Из Хельсинки |
Лев Толстой | 19:53 | 18:22 |
С.-Петербург — Хельсинки | Из С.-Петербурга | Из Хельсинки |
Аллегро | 06:40 | 06:12 |
Москва — Ростов-на-Дону | Из Москвы | Из Ростова-на-Дону |
Тихий Дон | 18:38 | 14:15 |
Москва — Н. Новгород | Из Москвы | Из Н. Новгорода |
Стриж | 06:35 | 06:45 |
Москва — Самара | Из Москвы | Из Самары |
Жигули | 20:08 | 18:40 |
Москва — Киров | Из Москвы | Из Кирова |
Вятка | 20:05 | 20:30 |
Москва — Владивосток | Из Москвы | Из Владивостока |
Россия | 13:20 | 04:02 |
С.-Петербург — Адлер | Из С.-Петербурга | Из Адлера |
Северная Пальмира | 20:00 | 15:41 |
Москва — Мурманск | Из Москвы | Из Мурманска |
Арктика | 00:41 | 19:20 |
Москва — С.-Петербург | Из Москвы | Из С.-Петербурга |
Невский экспресс | 13:50 | 13:20 |
Москва — С.-Петербург | Из Москвы | Из С.-Петербурга |
Гранд Экспресс | 23:40 | 23:42 |
Мегаполис | 00:28 | 22:29 |
Билеты на поезд по выгодным ценам на 03 ноября 2021
Электронные билеты на поезд через интернет
Преимущества электронного билета перед бумажным очевидны: его можно купить из любой точки планеты, оплатив любым из многочисленных способов. На Туту.ру вы увидите актуальное расписание и наличие билетов РЖД, официальный справочник по маршрутам, а также узнаете, сколько стоит билет на поезд.
Билеты на поезд — наличие мест
Чтобы узнать расписание поездов и наличие билетов на поезд, используйте форму поиска. Выберите маршрут и дату отправления. На открывшейся странице вы увидите список поездов и стоимость билетов на поезд. На этой же странице можно выбрать обратный билет.
Частые вопросы
Как купить ж/д билет?
Как вернуть купленный ж/д билет?
Любой купленный на tutu.ru ж/д билет можно сдать в соответствии с правилами РЖД.
Возврат осуществляется прямо в личном кабинете Туту.ру или в железнодорожных кассах.
Если вы оплатили электронный ж/д билет банковской картой, деньги вернут на ту же карту.
При сдаче купленного билета не возвращаются сервисные сборы и комиссии, дополнительно РЖД взимает рекламационный сбор.
Общие потери при сдаче билета зависят от суммы и способа оплаты. За один сданный билет в среднем удерживается около 500 рублей.
При возврате билета менее чем за 8 часов до отправления поезда штрафы РЖД существенно увеличиваются.
Можно ли оплатить билет картой? А это безопасно?
Да, конечно. Оплата происходит через платежный шлюз процессингового центра Gateline.net. Все данные передаются по защищенному каналу.
Шлюз Gateline.net был разработан в соответствии с учетом требований международного стандарта безопасности PCI DSS. Программное обеспечение шлюза успешно прошло аудит по версии 3.1.
Система Gateline.net позволяет принимать оплату картами Visa и MasterCard, в том числе с использованием 3D-Secure : Verified by Visa и MasterCard SecureCode.
Платежная форма Gateline.net оптимизирована под различные браузеры и платформы, в том числе и для мобильных устройств.
Почти все ЖД агентства в интернете работают через данный шлюз.
Что такое электронный билет и электронная регистрация?
Покупка электронного билета на Tutu.ru — современный и быстрый способ оформления проездного документа без участия кассира или оператора.
При покупке электронного ж/д билета места выкупаются сразу, в момент оплаты.
После оплаты для посадки в поезд нужно:
Электронная регистрация доступна не для всех заказов. Если регистрация доступна, ее можно пройти, нажав на нашем сайте соответствующую кнопку. Эту кнопку вы увидите сразу после оплаты. Затем для посадки в поезд понадобится оригинал удостоверения личности и распечатка посадочного купона. Некоторые проводники распечатку не требуют, но лучше не рисковать.
Распечатать электронный билет можно в любое время до отправления поезда в кассе на вокзале либо в терминале саморегистрации. Для этого нужен 14-значный код заказа (вы получите его по СМС после оплаты) и оригинал удостоверения личности.
Актуальна ли информация на сайте?
Мы уверены в точности нашей информации, потому что эти же данные из АСУ «Экспресс-3» сейчас видит кассир на вокзале.
Станция Царское Село: расписание поездов и электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Царское Село на 2021 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6281 | 02.11.2021 00:16 | 1 мин | 02.11.2021 00:17 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6302 | 02.11.2021 05:31 | 1 мин | 02.11.2021 05:32 | ||
| Великие Луки — Санкт-Петербург | 677Ч | 02.11.2021 05:45 | 4 мин | 02.11.2021 05:49 | Билеты | |
| Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6750 | 02.11.2021 06:03 | 1 мин | 02.11.2021 06:04 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6307 | 02.11.2021 06:11 | 1 мин | 02.11.2021 06:12 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6204 | 02.11.2021 06:22 | 1 мин | 02.11.2021 06:23 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6306 | 02.11.2021 06:44 | 1 мин | 02.11.2021 06:45 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6753 | 02.11.2021 06:56 | 1 мин | 02.11.2021 06:57 | ||
| Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6702 | 02.11.2021 07:03 | 1 мин | 02.11.2021 07:04 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6453 | 02.11.2021 07:04 | 1 мин | 02.11.2021 07:05 | ||
| Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6452 | 02.11.2021 07:13 | 1 мин | 02.11.2021 07:14 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6509 | 02.11.2021 07:24 | 1 мин | 02.11.2021 07:25 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6508 | 02.11.2021 07:30 | 1 мин | 02.11.2021 07:31 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6213 | 02.11.2021 07:36 | 1 мин | 02.11.2021 07:37 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6212 | 02.11.2021 07:40 | 1 мин | 02.11.2021 07:41 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6510 | 02.11.2021 07:53 | 1 мин | 02.11.2021 07:54 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6111 | 02.11.2021 07:53 | 1 мин | 02.11.2021 07:54 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6214 | 02.11.2021 08:03 | 1 мин | 02.11.2021 08:04 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6315 | 02.11.2021 08:09 | 1 мин | 02.11.2021 08:10 | ||
| Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6754 | 02.11.2021 08:15 | 1 мин | 02.11.2021 08:16 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Рогавка | 6685 | 02.11.2021 08:16 | 1 мин | 02.11.2021 08:17 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6112 | 02.11.2021 08:24 | 1 мин | 02.11.2021 08:25 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6115 | 02.11.2021 08:27 | 1 мин | 02.11.2021 08:28 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6316 | 02.11.2021 08:35 | 1 мин | 02.11.2021 08:36 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6319 | 02.11.2021 08:44 | 1 мин | 02.11.2021 08:45 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6116 | 02.11.2021 08:50 | 1 мин | 02.11.2021 08:51 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6705 | 02.11.2021 09:00 | 1 мин | 02.11.2021 09:01 | ||
| Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6404 | 02.11.2021 09:04 | 1 мин | 02.11.2021 09:05 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6121 | 02.11.2021 09:22 | 1 мин | 02.11.2021 09:23 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6415 | 02.11.2021 09:27 | 1 мин | 02.11.2021 09:28 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6218 | 02.11.2021 09:36 | 1 мин | 02.11.2021 09:37 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6125 | 02.11.2021 09:48 | 1 мин | 02.11.2021 09:49 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6122 | 02.11.2021 09:53 | 1 мин | 02.11.2021 09:54 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6706 | 02.11.2021 10:09 | 1 мин | 02.11.2021 10:10 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6757 | 02.11.2021 10:11 | 1 мин | 02.11.2021 10:12 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6327 | 02.11.2021 10:30 | 1 мин | 02.11.2021 10:31 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6322 | 02.11.2021 10:31 | 1 мин | 02.11.2021 10:32 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6330 | 02.11.2021 11:05 | 1 мин | 02.11.2021 11:06 | ||
| Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6758 | 02.11.2021 11:26 | 1 мин | 02.11.2021 11:27 | ||
| Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6458 | 02.11.2021 11:42 | 1 мин | 02.11.2021 11:43 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6130 | 02.11.2021 12:04 | 1 мин | 02.11.2021 12:05 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6547 | 02.11.2021 12:45 | 1 мин | 02.11.2021 12:46 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6339 | 02.11.2021 13:08 | 1 мин | 02.11.2021 13:09 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6473 | 02.11.2021 13:24 | 1 мин | 02.11.2021 13:25 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6149 | 02.11.2021 13:53 | 1 мин | 02.11.2021 13:54 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6715 | 02.11.2021 14:07 | 1 мин | 02.11.2021 14:08 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6346 | 02.11.2021 14:29 | 1 мин | 02.11.2021 14:30 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6245 | 02.11.2021 14:45 | 1 мин | 02.11.2021 14:46 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6548 | 02.11.2021 14:47 | 1 мин | 02.11.2021 14:48 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6425 | 02.11.2021 15:07 | 1 мин | 02.11.2021 15:08 | ||
| Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6716 | 02.11.2021 15:12 | 1 мин | 02.11.2021 15:13 | ||
| Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6420 | 02.11.2021 15:34 | 1 мин | 02.11.2021 15:35 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6347 | 02.11.2021 15:39 | 1 мин | 02.11.2021 15:40 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6767 | 02.11.2021 16:10 | 1 мин | 02.11.2021 16:11 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6348 | 02.11.2021 16:11 | 1 мин | 02.11.2021 16:12 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6152 | 02.11.2021 16:27 | 1 мин | 02.11.2021 16:28 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6351 | 02.11.2021 16:50 | 1 мин | 02.11.2021 16:51 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6254 | 02.11.2021 16:53 | 1 мин | 02.11.2021 16:54 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6159 | 02.11.2021 17:03 | 1 мин | 02.11.2021 17:04 | ||
| Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6768 | 02.11.2021 17:17 | 1 мин | 02.11.2021 17:18 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6769 | 02.11.2021 17:22 | 1 мин | 02.11.2021 17:23 | ||
| Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6156 | 02.11.2021 17:28 | 1 мин | 02.11.2021 17:29 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6253 | 02.11.2021 17:32 | 1 мин | 02.11.2021 17:33 | ||
| Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6358 | 02.11.2021 17:46 | 1 мин | 02.11.2021 17:47 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6481 | 02.11.2021 17:51 | 1 мин | 02.11.2021 17:52 | ||
| Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6255 | 02.11.2021 18:01 | 1 мин | 02.11.2021 18:02 | ||
