валюта eyp какой страны
Валюта стран мира
В целом, существует 167 официальных национальных валют, циркулирующие по всему миру. Хотя число независимых стран составляет 197 плюс около пяти десятков зависимых территорий. Дело в том, что некоторые из них не имеют свои собственные деньги и официально использовать иностранную валюту.
Таким образом, Европейский Евро используется в 34 независимых государств и зарубежных территорий, доллар США используется в 10 зарубежных странах и в США, Запад КФА франк – в 8 и франку Центральной Африки CFA – в 6 африканских государств, Восточно-карибский доллар – в 6 странах Карибского бассейна.
наиболее торгуемых валют в мире является доллар США, при этом около 47% доли глобальных платежей и 87% валютного рынка дневного оборота. На втором месте находится евро, имея около 33% ежедневных валютных операций и 28% долю международных банковских платежей.
Таблица: список валют стран мира
| Название | Страна / территория | Код | Знак | Разменная единица |
|---|---|---|---|---|
| Песо (аргентинское песо) | Аргентина | ARS | $ | Сентаво (1⁄100) |
| Доллар (австралийский доллар) | Австралия | AUD | $ | Цент (1⁄100) |
| Доллар (барбадосский доллар) | Барбадос | BBD | $ | Цент (1⁄100) |
| Реал (бразильский реал) | Бразилия | BRL | R$ | Сентаво (1⁄100) |
| Доллар (канадский доллар) | Канада | CAD | $ | Цент (1⁄100) |
| Франк (швейцарский франк) | Швейцария | CHF | ₣ | Сантим (1⁄100) |
| Песо (чилийское песо) | Чили | CLP | $ | Сентаво (1⁄100) |
| Юань | КНР (Китай) | CNY | ¥ or 元 | Фынь (1⁄100) |
| Крона (чешская крона) | Чехия | CZK | Kč | Геллер (1⁄100) |
| Крона (датская крона) | Дания | DKK | kr | Эре (1⁄100) |
| Фунт (египетский фунт) | Египет | EGP | .ج.م • LE | Пиастр (1⁄100) |
| Евро | Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция, Финляндия, Греция, Словения, Кипр, Мальта, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Андорра, Ватикан, Монако, Сан-Марино, Сен-Пьер и Микелон, Акротири и Декелия, Косово, Сен-Бартельми, Сен-Мартен, Черногория | EUR | € | Евроцент (1⁄100) |
| Фунт (фунт стерлингов) | Великобритания, Гернси, Джерси, Мэн | GBP | £ | Пенни (1⁄100) |
| Доллар (гонконгский доллар) | Гонконг | HKD | $ | Цент (1⁄100) |
| Форинт | Венгрия | HUF | Ft | Филлер (1⁄100) |
| Рупия | Индонезия | IDR | Rp | Цент (1⁄100) |
| Шекель (новый израильский шекель) | Израиль | ILS | ₪ | Агора (1⁄100) |
| Рупия (индийская рупия) | Индия | INR | ₹ | Пайса (1⁄100) |
| Казахстанский тенге | Казахстан | KZT | ₸ | Тиын (1⁄100) |
| Крона (исландская крона) | Исландия | ISK | kr | Эре (1⁄100) |
| Доллар (ямайский доллар) | Ямайка | JMD | $ | Цент (1⁄100) |
| Иена | Япония | JPY | ¥ | Сен (1⁄100) |
| Вона | Республика Корея (Южная Корея) | KRW | ₩ | Джеон (1⁄100) |
| Фунт (ливанский фунт) | Ливан | LBP | .ل.ل | Пиастр (1⁄100) |
| Рупия (шри-ланкийская рупия) | Шри-Ланка | LKR | Rs или රු | Цент (1⁄100) |
| Песо (мексиканское песо) | Мексика | MXN | $ | Сентаво (1⁄100) |
| Ринггит (малайзийский ринггит) | Малайзия | MYR | RM | Цент (1⁄100) |
| Доллар (доллар Намибии) | Намибия | NAD | N$ | Цент (1⁄100) |
| Крона (норвежская крона) | Норвегия, Остров Буве, Шпицберген и Ян-Майен | NOK | kr | Эре (1⁄100) |
| Рупия (непальская рупия) | Непал | NPR | ₨ | Пайса (1⁄100) |
| Доллар (новозеландский доллар) | Новая Зеландия, Острова Кука, Острова Питкэрн, Токелау, Ниуэ | NZD | $ | Цент (1⁄100) |
| Риал (оманский риал) | Оман | OMR | ﷼ • RO | Байза (1⁄1000) |
| Бальбоа | Панама | PAB | B/. | Сентесимо (1⁄100) |
| Песо (филиппинское песо) | Филиппины | PHP | ₱ | Сентаво (1⁄100) |
| Рупия (пакистанская рупия) | Пакистан | PKR | Rs | Пайса (1⁄100) |
| Злотый | Польша | PLN | zł | Грош (1⁄100) |
| Риал (катарский риал) | Катар | QAR | ﷼ • QR | Дирхам (1⁄100) |
| Лей (новый румынский лей) | Румыния | RON | L | Бан (1⁄100) |
| Российский рубль | Россия, Абхазия, Южная Осетия | RUB | ₽ | Копейка (1⁄100) |
| Белорусский рубль | Белоруссия | BYN | Br | Копейка (1⁄100) |
| Украинская гривна | Украина | UAH | ₴ | Копейка (1⁄100) |
| Риял (саудовский риял) | Саудовская Аравия | SAR | ﷼ • SR | Халал (1⁄100) |
| Крона (шведская крона) | Швеция | SEK | kr | Эре (1⁄100) |
| Доллар (сингапурский доллар) | Сингапур | SGD | $ | Цент (1⁄100) |
| Бат | Таиланд | THB | ฿ | Сатанг (1⁄100) |
| Лира (турецкая лира) | Турция | TRY | ₺ | Куруш (1⁄100) |
| Доллар (доллар США) | США | USD | $ | Цент (1⁄100) |
| Боливар (боливар фуэрте) | Венесуэла | VEF | Bs | Сентимо (1⁄100) |
| Доллар (восточно-карибский доллар) | Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Ангилья, Антигуа и Барбуда | XCD | $ | Цент (1⁄100) |
| Рэнд | ЮАР | ZAR | R | Цент (1⁄100) |
Все валюты имеют разменную единицу 1 к 100 за исключением 6: бахрейнский динар, иракский динар, кувейтский динар, ливийский динар, тунисский динар и оманский риал, которые в качестве разменной единицы используют соотношение 1 к 1000.
Мировые валюты
Мировые валюты – это валюты, посредством которых происходит большинство международных операций, также они включены в состав мировых резервных валют. В этот перечень входит шесть валют: Доллар США, Евро, Японская Йена, Британский Фунт, Швейцарский Франк, Юань.
Знаки валют
Универсальное обозначение валюты ( Generic currency symbol )
Этот символ используется как универсальное обозначение для любой валюты, но как правило — для обозначения редко используемых валют в случае отсутствия соответствующего специального знака. В общем, запись знака ¤ с последующей денежной суммой обозначает соответствующее количество единиц некоторой валюты (какой конкретно — должно быть понятно из контекста документа).
Запись в HTML ¤
¤ Кодировка UNICODE U + 00A4
На Minfin.com.ua можно подбирать депозиты легко в разных украинских банках. С помощью депозитного калькулятора можно рассчитать прибыльность по вкладу. На кредитном каталоге вы можете удобно подобрать кредит без отказа, микрозайм, круглосуточный кредит и другие виды онлайн кредитов.
актуальные курсы валют с разных источников: НБУ, межбанка и курсы в банках Украины.
Еще раз — полная таблица со всеми знаками валют:
![]() | Универсальное обозначение валюты | Generic currency symbol | ¤ | |||||
| Украинская валюта | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гривна | Украина | Hryvnia | UAH | ₴ | грн | ||
| Основные валюты | ||||||||
![]() | Доллар | США | Dollar | USD | $ | |||
![]() | Евро | Европейский Союз | Euro | EUR | € | |||
![]() | Фунт Стерлингов | Великобритания | Pound Sterling | GBP | £ | |||
![]() | Иена | Япония | Yen | JPY | ¥ | 円 圓 | ||
![]() | Юань | Китай | Yuán | CNY | ¥ | 元 圓 | ||
![]() | Рубль | Россия | Ruble | RUB | ₽ | руб. | ||
| Прочие валюты | ||||||||
![]() | Шекель | Израиль | Sheqel | ILS | ₪ | |||
![]() | Рупия | Индия | Rupee | INR | ₨ | Rs Rp ₹ | ||
![]() | Вона | Корея | Won | KRW | ₩ | |||
![]() | Наира | Нигерия | Naira | NGN | ₦ | |||
![]() | Бат | Таиланд | Baht | THB | ฿ | |||
![]() | Донг | Вьетнам | Dông | VND | ₫ | |||
![]() | Кип | Лаос | Kip | LAK | ₭ | |||
![]() | Риель | Камбоджа | Riel | KHR | ៛ | |||
![]() | Тугрик | Монголия | Tögrög | MNT | ₮ | |||
![]() | Песо | Филиппины | Peso | PHP | ₱ | |||
![]() | Риал | Иран | Rial | IRR | ﷼ | |||
![]() | Колон | Коста-Рика | Colon | CRC | ₡ | |||
![]() | Гуарани | Парагвай | Guarani | PYG | ₲ | G. | ||
![]() | Афгани | Афганистан | Afghani | AFN | ؋ | |||
![]() | Седи | Гана | Cedi | GHS | ₵ | |||
![]() | Тенге | Казахстан | Tenge | KZT | ₸ | |||
![]() | Турецкая лира | Турция | Turkish Lira | TRY | ₺ | TL | ||
![]() | Манат | Азербайджан | Manat | AZN | ₼ | |||
![]() | Лари | Грузия | Lari | GEL | ₾ | ლ | ||
![]() | Злотый | Польша | Złoty | PLN | Zł | |||
| Устаревшие валюты | ||||||||
![]() | ЭКЮ | Европейское Сообщество | ECU | XEU | ₠ | |||
![]() | Песета | Испания | Peseta | ESP | ₧ | Pts | ||
![]() | Франк | Франция | Franc | FRF | ₣ | F | ||
![]() | Лира | Италия | Lira | ITL | ₤ | |||
![]() | Флорин Гульден | Нидерланды | Florin Gulden | NLG | ƒ | |||
![]() | Драхма | Греция | Drachma | GRD | ₯ | |||
![]() | Крузейро | Бразилия | Cruzeiro | BRZ | ₢ | Cr | ||
![]() | Аустрал | Аргентина | Austral | ARA | ₳ | |||
| Производные денежные единицы | ||||||||
![]() | Цент | 1 /100 доллара | Cent | ¢ | c | |||
![]() | Милль | 1 /1000 доллара | Mill | ₥ | ||||
![]() | Пфенниг | 1 /100 марки | Pfennig | ₰ | ||||
| Bitcoin (куда ж без него:) Bitcoin | BTC | |||||||
Если у вас вместо символов, обозначающих ту или иную валюту, видны прямоугольники, либо другие непонятные символы, не соответствующие их графическому представлению, показанному в левой колонке — это значит, что на вашем компьютере не устанвлены новые шрифты для поддержки данных обозначений. Ничего страшного.
Знаки валют
Здесь приводятся условные символьные обозначения различных валют, а также соответствующие им описания, включающие сведения как о правилах их использования, так и об истории их возникновения. Приведены только те обозначения валют, символы для которых имеются в кодовых таблицах UNOCODE. Ничего лишнего.
![]() | Универсальное обозначение валюты | Generic currency symbol | ¤ | |||||
| Украинская валюта | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гривна | Украина | Hryvnia | UAH | ₴ | грн | ||
| Основные валюты | ||||||||
![]() | Доллар | США | Dollar | USD | $ | |||
![]() | Евро | Европейский Союз | Euro | EUR | € | |||
![]() | Фунт Стерлингов | Великобритания | Pound Sterling | GBP | £ | |||
![]() | Иена | Япония | Yen | JPY | ¥ | 円 圓 | ||
![]() | Юань | Китай | Yuán | CNY | ¥ | 元 圓 | ||
![]() | Рубль | Россия | Ruble | RUB | ₽ | руб. | ||
| Прочие валюты | ||||||||
![]() | Шекель | Израиль | Sheqel | ILS | ₪ | |||
![]() | Рупия | Индия | Rupee | INR | ₨ | Rs Rp ₹ | ||
![]() | Вона | Корея | Won | KRW | ₩ | |||
![]() | Наира | Нигерия | Naira | NGN | ₦ | |||
![]() | Бат | Таиланд | Baht | THB | ฿ | |||
![]() | Донг | Вьетнам | Dông | VND | ₫ | |||
![]() | Кип | Лаос | Kip | LAK | ₭ | |||
![]() | Риель | Камбоджа | Riel | KHR | ៛ | |||
![]() | Тугрик | Монголия | Tögrög | MNT | ₮ | |||
![]() | Песо | Филиппины | Peso | PHP | ₱ | |||
![]() | Риал | Иран | Rial | IRR | ﷼ | |||
![]() | Колон | Коста-Рика | Colon | CRC | ₡ | |||
![]() | Гуарани | Парагвай | Guarani | PYG | ₲ | G. | ||
![]() | Афгани | Афганистан | Afghani | AFN | ؋ | |||
![]() | Седи | Гана | Cedi | GHS | ₵ | |||
![]() | Тенге | Казахстан | Tenge | KZT | ₸ | |||
![]() | Турецкая лира | Турция | Turkish Lira | TRY | ₺ | TL | ||
![]() | Манат | Азербайджан | Manat | AZN | ₼ | |||
![]() | Лари | Грузия | Lari | GEL | ₾ | ლ | ||
![]() | Злотый | Польша | Złoty | PLN | Zł | |||
| Устаревшие валюты | ||||||||
![]() | ЭКЮ | Европейское Сообщество | ECU | XEU | ₠ | |||
![]() | Песета | Испания | Peseta | ESP | ₧ | Pts | ||
![]() | Франк | Франция | Franc | FRF | ₣ | F | ||
![]() | Лира | Италия | Lira | ITL | ₤ | |||
![]() | Флорин Гульден | Нидерланды | Florin Gulden | NLG | ƒ | |||
![]() | Драхма | Греция | Drachma | GRD | ₯ | |||
![]() | Крузейро | Бразилия | Cruzeiro | BRZ | ₢ | Cr | ||
![]() | Аустрал | Аргентина | Austral | ARA | ₳ | |||
| Производные денежные единицы | ||||||||
![]() | Цент | 1 /100 доллара | Cent | ¢ | c | |||
![]() | Милль | 1 /1000 доллара | Mill | ₥ | ||||
![]() | Пфенниг | 1 /100 марки | Pfennig | ₰ | ||||
| Bitcoin (куда ж без него:) Bitcoin | BTC | |||||||
Если у вас вместо символов, обозначающих ту или иную валюту, видны прямоугольники, либо другие непонятные символы, не соответствующие их графическому представлению, показанному в левой колонке — это значит, что на вашем компьютере не устанвлены новые шрифты для поддержки данных обозначений. Ничего страшного.













































































