валюта sar какой страны
Саудовский риял
Риял Саудовской Аравии — официальная валюта Королевства Саудовской Аравии. 1 риял = 20 кершей (курушей) или 100 халалов.
История
На территории Саудовской Аравии долгое время не было национальной валюты, как средство платежа исползовались иностранные золотые и серебрянные монеты — французские риялы (талеры Марии Терезии) и английские соверены.
Первые медные монеты достоинством ½ и ¼ куруша появились в 1925 г. с изображением короля Абдель Азиза аль-Сауда, который в то время правил Недждом и Хиджазом. С 1928 года чеканится серебрянный риял, равный 22 курушам. С этого момента запрещается расплачиваться иностранными монетами.
В 1932 Саудовская Аравия приобретает статус Королевства, а в 1935 проводится первая денежная эмиссия, в результате которой официальным денежным знаком признан серебярнный риял, делившийся на 22 куруша. Девальвация до 20 курушей происходит в 1960, а еще через три года вводится деление рияла на 100 халалов.
Со временем саудовский риял стал зависеть от курса доллара США: 3.75 рияла = 1 доллар.
Монеты
С 1928 года начинается чеканка серебрянных риялов. 1 такой риял был равен 22 курушам. С 1952 г. в обращение выпускается саудовский соверен — национальная золотая монета Саудовской Аравии.
Сегодня находятся в обращении монеты номиналом 5, 10, 25, 100 халалов, иногда встречаются 1, 2, 5, 10 курушей. В повседневной жизни суммы обычно округляются до рияла, поэтому монеты используются редко.
5 халалов | 10 халалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
01.11.2021 | 19.0188 | +0.1052 |
31.10.2021 | 18.9136 | — |
30.10.2021 | 18.9136 | -0.0085 |
29.10.2021 | 18.9221 | +0.1873 |
28.10.2021 | 18.7348 | -0.0998 |
27.10.2021 | 18.8346 | +0.2785 |
26.10.2021 | 18.5561 | -0.0853 |
25.10.2021 | 18.6414 | -0.1092 |
24.10.2021 | 18.7506 | — |
23.10.2021 | 18.7506 | -0.0145 |
22.10.2021 | 18.7651 | -0.2006 |
21.10.2021 | 18.9657 | +0.0659 |
20.10.2021 | 18.8998 | +0.0014 |
19.10.2021 | 18.8984 | -0.1093 |
18.10.2021 | 19.0077 | +0.0708 |
17.10.2021 | 18.9369 | — |
16.10.2021 | 18.9369 | +0.0194 |
15.10.2021 | 18.9175 | -0.1327 |
14.10.2021 | 19.0502 | -0.1592 |
13.10.2021 | 19.2094 | +0.0468 |
12.10.2021 | 19.1626 | +0.0487 |
11.10.2021 | 19.1139 | -0.0545 |
10.10.2021 | 19.1684 | — |
09.10.2021 | 19.1684 | +0.0453 |
08.10.2021 | 19.1231 | -0.0337 |
07.10.2021 | 19.1568 | -0.1577 |
06.10.2021 | 19.3145 | -0.0041 |
05.10.2021 | 19.3186 | -0.0323 |
04.10.2021 | 19.3509 | -0.0388 |
03.10.2021 | 19.3897 | — |
02.10.2021 | 19.3897 | -0.0209 |
01.10.2021 | 19.4106 | -0.0002 |
30.09.2021 | 19.4108 | +0.0096 |
29.09.2021 | 19.4012 | -0.0273 |
28.09.2021 | 19.4285 | +0.0779 |
27.09.2021 | 19.3506 | -0.04 |
26.09.2021 | 19.3906 | — |
25.09.2021 | 19.3906 | -0.0538 |
24.09.2021 | 19.4444 | +0.0435 |
23.09.2021 | 19.4009 | +0.0071 |
22.09.2021 | 19.3938 | -0.1321 |
21.09.2021 | 19.5259 | -0.0706 |
20.09.2021 | 19.5965 | +0.1657 |
19.09.2021 | 19.4308 | — |
18.09.2021 | 19.4308 | +0.0174 |
17.09.2021 | 19.4134 | +0.057 |
16.09.2021 | 19.3564 | +0.0234 |
15.09.2021 | 19.333 | -0.0896 |
14.09.2021 | 19.4226 | +0.0354 |
13.09.2021 | 19.3872 | -0.1261 |
12.09.2021 | 19.5133 | — |
11.09.2021 | 19.5133 | +0.0332 |
10.09.2021 | 19.4801 | +0.0375 |
09.09.2021 | 19.4426 | -0.1203 |
08.09.2021 | 19.5629 | +0.0137 |
07.09.2021 | 19.5492 | +0.0728 |
06.09.2021 | 19.4764 | +0.0829 |
05.09.2021 | 19.3935 | — |
04.09.2021 | 19.3935 | -0.0007 |
03.09.2021 | 19.3942 | -0.0098 |
02.09.2021 | 19.404 | -0.0487 |
01.09.2021 | 19.4527 | -0.0768 |
31.08.2021 | 19.5295 | -0.079 |
30.08.2021 | 19.6085 | -0.0004 |
29.08.2021 | 19.6089 | — |
28.08.2021 | 19.6089 | -0.0219 |
27.08.2021 | 19.6308 | -0.1736 |
26.08.2021 | 19.8044 | +0.0627 |
25.08.2021 | 19.7417 | +0.076 |
24.08.2021 | 19.6657 | -0.0971 |
23.08.2021 | 19.7628 | -0.0394 |
22.08.2021 | 19.8022 | — |
21.08.2021 | 19.8022 | -0.0508 |
20.08.2021 | 19.853 | +0.049 |
19.08.2021 | 19.804 | +0.1491 |
18.08.2021 | 19.6549 | +0.0466 |
17.08.2021 | 19.6083 | +0.0543 |
16.08.2021 | 19.554 | +0.0295 |
15.08.2021 | 19.5245 | -0.0005 |
14.08.2021 | 19.525 | +0.0004 |
13.08.2021 | 19.5246 | -0.0957 |
12.08.2021 | 19.6203 | -0.0502 |
11.08.2021 | 19.6705 | -0.0574 |
10.08.2021 | 19.7279 | +0.0813 |
09.08.2021 | 19.6466 | +0.0575 |
08.08.2021 | 19.5891 | — |
07.08.2021 | 19.5891 | -0.0043 |
06.08.2021 | 19.5934 | +0.1037 |
05.08.2021 | 19.4897 | -0.0071 |
04.08.2021 | 19.4968 | -0.0068 |
03.08.2021 | 19.5036 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс саудовского рияла к рублю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс саудовского рияла в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
История саудовского рияла, полезная информация для туристов
Официальной денежной единицей Саудовской Аравии является риял. Данная валюта является делимой и состоит из 20 керш. Разменную единицу также называют «куруш». 20 керш, в свою очередь, равны 100 халалам. Первые монеты Королевства Саудовская Аравия начали чеканить в 1928 году. Это были кирши. Первые кирши содержали почти 20 г чистого серебра. Позже содержание драгоценного металла уменьшится почти вдвое и к 1936 году составит 10,69 граммов. С начала 50-х годов власти Саудовской Аравии запустят чеканку золотой монеты государства – соверена. По содержанию драгметалла саудовский соверен был равен соверену английскому и содержал почти 8 г золота. Король государства Абдель Аль Сауда в 1952 году основал Королевское Агентство валют Саудовской Аравии, был утвержден и устав, регулирующий работу этого органа. Основание собственного валютного органа дало толчок к выпуску и собственной национальной валюты. Им стал саудовский риял. Первые банкноты, выпущенные в начале 50-х годов, имели номинал 10 риялов. В большей степени они использовались для поступления паломникам. Чуть позже в обращение ввели 5 риялов и 1 риял. В дальнейшем будет проведено несколько эмиссий валюты, а каждая новая купюра будет украшена изображением новоизбранного короля Саудовской Аравии. Монеты в настоящее время практически не используются. Даже общие суммы совершаемых покупок в магазинах страны практически всегда округляются до одного рияла. Курс валюты привязан к курсу американского доллара с соотношением 3,75 к 1 соответственно. Несколько лет назад власти страны заявляли о намерении снять эту привязку, но по настоящее время этого не произошло.
Валютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести саудовские риялы в российские рубли по актуальному курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, или задать свой курс, если в этом есть необходимость.
Популярные варианты обмена саудовского рияла на российский рубль на 02.11.2021 
|
|
Удобная таблица, по которой можно примерно посчитать стоимость товара или услуги, переведя ее в привычную валюту. Ее можно распечатать и взять с собой в путешествие.
Обновление информации о курсах валют происходит один раз в час.
Основные характеристики саудовского рияла
Курс USD SAR доллара США к саудовскому риялу
График онлайн EUR SAR курса евро к саудовскому риялу
Курс EUR SAR покажет курс саудовского рияла за 1 евро:
График онлайн GBP SAR курса фунта стерлингов к саудовскому риялу
Данный график покажет сколько необходимо саудовских риялов для перевода в фунты стерлингов:
В чем причины развития экономики Саудовской Аравии и стабильности курса рияла?
Как отмечают аналитики, Саудовская Аравия является одной из двадцати крупнейших экономик мира (входит в G20 где будет председательствовать в 2020 году). Страна обладает вторыми по величине доказанными запасами нефти (примерно 16% разведанных мировых запасов нефти) и является крупнейшим экспортером нефти в мире.
Банкноты саудовского рияла
На лицевой стороне денежных банкнот размещен портрет короля Абдаллы, на обратной стороне изображены:
Символ (знак) саудовского рияла
Источники по фундаментальному анализу саудовского риала
От чего зависит курс саудовского рияла?
Курс саудовского рияла находится в зависимости от фундаментальных данных по экономике Саудовской Аравии, а также от решений, принимаемых правительством страны, что и задает направление для долгосрочных направлений движений (трендов) по саудовскому риялу, а также для акций, облигаций и т.д. на финансовых рынках страны, например:
Ключевые ставки мировых ЦБ:
Ключевые ставки ЦБ государств мира по валютам форекс | |||||
---|---|---|---|---|---|
Страна | Цент- ральный банк | Валюта и ее тикер | Ключе- вая ставка ЦБ | Дата вступ- ления | Финансовый регулятор |
Австралия | РБ Австралии | австралийский доллар (AUD) | 0.1% | 03.11.2020 | ASIC |
Велико- британия | Банк Англии | фунт стерлингов (GBP) | 0.1% | 20.03.2020 | FCA |
Гонконг | Управление денежного обращения Гонконга | гонконгский доллар (HKD) | 0.86% | 03.2020 | SFC |
Евросоюз | Европейский центральный банк | евро (EUR) | 0% | 12.03.2020 | MiFID (требования ЕС), ACPR и AMF (Франция), BaFin (Германия), Consob (Италия), CySEC (Кипр), MFSA (Мальта), AFM (Нидерланды), FSAEE (Эстония), CMVM (Португалия), FSMA (Бельгия), CNMV (Испания), FCMC (Латвия) |
Канада | Банк Канады | канадский доллар (CAD) | 0.25% | 27.03.2020 | IIROC |
Китай | Народный Банк Китая | юань (CNY) | 3.85% | 04.2020 | CSRC, FinCom |
Новая Зеландия | Резервный Банк Новой Зеландии | новозеландский доллар (NZD) | 0.25% | 15.03.2020 | FSCL |
Сингапур | Денежно-кредитное управление Сингапура | сингапурский доллар (SGD) | 1.26% | 01.2020 | MAS |
США | Федеральная резервная система США | доллар США (USD) | 0.25% | 15.03.2020 | NFA, CFTC, SEC |
Швейцария | НБ Швейцарии | швейцарский франк (CHF) | -0.75% | 12.12.2019 | FINMA |
Япония | Банк Японии | японская йена (JPY) | -0.1% | 16.03.2020 | JFSA |
Другие валюты стран Европы | |||||
Албания | Банк Албании | албанский лек (ALL) | 0.5% | 10. 2020 | FSC Албании |
Беларусь | НБ Республики Беларусь | белорусский рубль (BYN) | 7.75% | 01.07.2020 | АРФИН |
Болгария | Болгарский народный банк | болгарский лев (BGN) | 0% | 2.01.2020 | FSC Болгарии |
Босния и Герцеговина | ЦБ БиГ | Конвертируемая марка (BAM) | 2.88% | 02.2020 | ЦБ БиГ |
Венгрия | НБ Венгрии | венгерский форинт (HUF) | 0.6% | 02.2020 | HFSA Hungary |
Гибралтар | Казначейство Гибралтара | гибралтарский фунт(GIP) | 0.25% | 05.2020 | Казначейство Гибралтара |
Дания | Национальный банк Дании | Датская крона (датской кроне» href=»https://www.masterforex-v.org/wiki/usd-dkk.html»>DKK) | -0.6% | 09.2020 | DFSA Denmark |
Исландия | Центральный банк Исландии | Исландская крона (ISK) | 2.75% | 03.2020 | FSA Исландии |
Молдова | Национальный банк Молдовы | молдавский лей (MDL) | 2.65% | 06.11.2020 | Лицензионная палата |
Норвегия | Норвежский Банк | Норвежская крона (NOK) | 0% | 7.05.2020 | NFSA |
Польша | Национальный банк Польши | польский злотый (PLN) | 0.1% | 07.2020 | PFSA / KNF |
Россия | Банк России | российский рубль (RUB) | 4.25% | 08.2020 | Банк России (до 2013г. ФСФР) |
Румыния | Национальный банк Румынии | румынский лей (RON) | 1.5% | 05.08.2020 | ASF |
Северная Македония | Народный банк Республики Северная Македония | македонский динар (MKD) | 2% | 05.2020 | НБ Македонии |
Сербия | Народный банк Сербии | сербский динар (RSD) | 1.25% | 11.2020 | НБ Сербии |
Украина | Национальный банк Украины | украинская гривна (UAH) | 6% | 12.06.2020 | НКЦПФР |
Хорватия | Хорватский народный банк | хорватская куна (HRK) | 2.5% | 09.2020 | HANFA |
Чехия | Национальный Банк Чехии | чешская крона (CZK) | 0.25% | 11.2020 | CNB |
Швеция | Банк Швеции | шведская крона (SEK) | 0% | 12.02.2020 | FI (FSA Sweden) |
Валюты форекса в Азии | |||||
Азербайджан | ЦБ Азербайджанской Республики | азербайджанский манат (AZN) | 7% | 19.06.2020 | МБА |
Армения | ЦБ Республики Армения | армянский драм (AMD) | 4.25% | 15.09.2020 | Минфин |
Афганистан | Да Афганистан Банк | афганский афгани (AFN) | 15% | 03.2020 | Да Афганистан Банк |
Бангладеш | Банк Бангладеш | бангладешская така (BDT) | 6% | 03.2020 | Банк Бангладеш |
Бахрейн | Центральный банк Бахрейна | бахрейнский динар (BHD) | 1% | 03.2020 | ЦБ Бахрейна |
Бруней | Управление денежного обращения Брунея | брунейский доллар (BND) | 5.5% | 03.2020 | УДОБ |
Бутан | Королевское валютное управление Бутана | нгултрум (BTN) | 7.04% | 03.2020 | КВУ Бутана |
Вьетнам | ГБ Вьетнама | вьетнамский донг (VND) | 5% | 03.2020 | SSC |
Грузия | НБ Грузии | грузинский лари (GEL) | 8% | 09.2020 | НБ Грузии |
Израиль | Банк Израиля | израильский шекель (ILS) | 0.1% | 05.2020 | ISA |
Индия | Резервный банк Индии | индийская рупия (INR) | 4% | 05.2020 | SEBI |
Индонезия | Банк Индонезии | индонезийская рупия (IDR) | 3.75% | 11.2020 | Bappebti |
Иордания | Центральный банк Иордании | иорданский динар (JOD) | 2.5% | 03.2020 | ЦБ Иордании |
Ирак | ЦБ Ирака | иракский динар (IQD) | 4% | 03.2020 | ЦБ Ирака |
Иран | Центральный банк Исламской Республики Иран | иранский риал (IRR) | 18% | 03.2020 | ЦБ Ирана |
Йемен | Центральный банк Йемена | йеменский риал (YER) | 27% | 03.2020 | ЦБ Йемена |
Казахстан | Национальный банк Республики Казахстан | казахстанский тенге (KZT) | 12% | 17.03.2020 | AFSA |
Камбоджа | Национальный банк Камбоджи | камбоджийский риель (KHR) | 1.46% | 03.2020 | НБ Камбоджи |
Катар | Центральный банк Катара | катарский риал (QAR) | 2.5% | 06.2020 | ЦБ Катара |
Кыргызстан | Национальный банк Кыргызской Республики | киргизский сом (KGS) | 5% | 01.2020 | НБ Кыргызстана |
КНДР | Центральный банк КНДР | северокорейская вона (KPW) | н.д. | н.д. | ЦБ КНДР |
Республика Корея | Банк Южной Кореи | вон (KRW) | 0.75% | 16.03.2020 | FSC |
Кувейт | Центральный банк Кувейта | кувейтский динар (KWD) | 1.5% | 16.03.2020 | ЦБ Кувейта |
Лаос | Банк Лаосской НДР | лаосский кип (LAK) | 4% | 03.2020 | Банк ЛНДР |
Ливан | Банк Ливана | ливанский фунт (LBP) | 6.75% | 03.2020 | Банк Ливана |
Малайзия | Банк Негара Малайзия | малазийский ринггит (MYR) | 2.5% | 03.2020 | Банк Негара Малайзия |
Макао | Управление денежного обращения Макао | патака Макао (MOP) | 0.86% | 03.2020 | УДОМ |
Монголия | Банк Монголии | монгольский тугрик (MNT) | 6% | 11.2020 | Комитет по финансовому регулированию Монголии |
Мьянма | Центральный Банк Мьянмы | мьянманский кьят (MMK) | 10% | 03.2020 | ЦБ Мьянмы |
Непал | Непал Растра Банк | непальская рупия (NPR) | 5.5% | 03.2020 | Непал Растра банк |
ОАЭ | Центральный Банк ОАЭ | дирхам ОАЭ (AED) | 1.5% | 03.2020 | Dubai FSA |
Оман | Центральный банк Омана | оманский риал (OMR) | 2.15% | 03.2020 | CMA |
Пакистан | Государственный банк Пакистана | пакистанская рупия (PKR) | 12.25% | 05.2020 | ГБ Пакистана |
Саудовская Аравия | АДО СА | саудовский риял (SAR) | 1% | 03.2020 | CMA |
Сирия | Центральный банк Сирии | сирийский фунт (SYP) | 0% | 03.2020 | ЦБ Сирии |
Таджикистан | Национальный банк Таджикистана | таджикский сомони (TJS) | 11.75% | 04.2020 | НБ Таджикистана |
Таиланд | Банк Таиланда | тайский бат (THB) | 1.25% | 05.02.2020 | Bank of Thailand |
Тайвань | ЦБ Китайской Республики (Тайвань) | тайваньский доллар (TWD) | 1.13% | 07.2020 | ЦБ Китайской Республики (Тайвань) |
Туркменистан | Центральный банк Туркменистана | туркменский манат (TMT) | 5% | 01.2020 | ЦБ Туркменистана |
Турция | ЦБ Турции | турецкая лира (TRY) | 10.25% | 24.09.2020 | CMB |
Узбекистан | Центральный Банк Узбекистана | узбекский сум (UZS) | 15% | 04.2020 | ЦБ Республики Узбекистан |
Филиппины | Центральный банк Филиппин | филиппинское песо (USD) | 4.5% | 11.2020 | ЦБ Филиппин |
Шри-Ланка | Центральный банк Шри-Ланки | шри-ланкийская рупия (LKR) | 7.5% | 03.2020 | ЦБ Шри-Ланки |
Официальные валюты форекса в Африке | |||||
Алжир | Банк Алжира | алжирский динар (DZD) | 3.75% | 03.2020 | EFSA |
Ангола | НБ Анголы | ангольская кванза (AOA) | 15.5% | 05.2020 | НБ Анголы |
Бенин | ЦБ Западноаф- риканских государств | западноаф- риканский франк (XOF) | 4.5% | 05.2020 | ЦБ ЗАГ |
Ботсвана | Банк Ботсваны | ботсванская пула (BWP) | 4.25% | 05.2020 | Банк Ботсваны |
Бурунди | Банк Республики Бурунди | бурундийский франк (BIF) | 5.25% | 05.2020 | Банк Республики Бурунди |
Гвинея | ЦБ Гвинейской Республики | гвинейский франк (GNF) | 11% | 05.2020 | ЦБ Гвинейской Республики |
Египет | Центральный банк Египта | египетский фунт (EGP) | 12.25% | 16.01.2020 | COSOB |
Замбия | Банк Замбии | замбийская квача (ZMW) | 11.5% | 05.2020 | SEC |
Камерун | Банк Центральноаф- риканских Государств | центральноаф- риканский франк (XAF) | 3.25% | 05.2020 | Б ГЦА |
Кения | ЦБ Кении | кенийский шиллинг (KES) | 7% | 05.2020 | ЦБ Кении |
Конго | ЦБ Конго | конголезский франк (CDF) | 7.5% | 05.2020 | ЦБ Конго |
Ливия | ЦБ Ливии | ливийский динар (LYD) | 3.32% | 05.2020 | ЦБ Ливии |
Маврикий | Банк Маврикия | маврикийская рупия (MUR) | 2,85% | 05.2020 | Банк Маврикия |
Мавритания | ЦБ Мавритании | мавританская угия (MRU) | 6.5% | 05.2020 | ЦБ Мавритании |
Мадагаскар | ЦБ Мадагарскара | Малагасийский ариари (MGA) | 9.5% | 05.2020 | ЦБ Мадагарскара |
Марокко | Банк аль-Магриб | марокканский дирхам (USD) | 2.25% | 03.2020 | AMMC |
Мозамбик | Банк Мозамбика | мозамбикский метикал (MZN) | 11.25% | 03.2020 | Банк Мозамбика |
Намибия | Банк Намибии | доллар Намибии (NAD) | — | 05.2020 | Банк Намибии |
Нигерия | ЦБ Нигерии | нигерийская найра (NGN) | 13.5% | 05.2020 | SEC Nigeria |
Руанда | НБ Руанды | франк Руанды (RWF) | 05.2020 | НБ Руанды | |
Сейшельские Острова | ЦБ Сейшел | сейшельская рупия (SCR) | 5% | 05.2020 | FSA (SC) |
Сомали | ЦБ Сомали | сомалийский шиллинг (SOS) | — | 05.2020 | ЦБ Сомали |
Судан | ЦБ Судана | суданский фунт (SDG) | 16.5% | 05.2020 | ЦБ Судана |
Танзания | Банк Танзании | танзанийский шиллинг (TZS) | 5% | 05.2020 | CMSA |
Тунис | Центральный банк Туниса | тунисский динар (TND) | 7.75% | 02. 2020 | Центральный банк Туниса |
Уганда | Банк Уганды | угандийский шиллинг (UGX) | 8% | 05.2020 | Банк Уганды |
Эфиопия | НБ Эфиопии | эфиопский быр (ETB) | 5.21% | 05.2020 | НБ Эфиопии |
ЮАР | Южноаф- риканский Резервный Банк | Южноаф- риканский рэнд (ZAR) | 3.5% | 07.2020 | FSCA |
Валюты форекса в Латинской Америке | |||||
Аргентина | ЦБ Аргентины | аргентинское песо (ARS) | 36% | 11.2020 | CNV |
Багамские Острова | ЦБ Багамских островов | багамский доллар (BSD) | 4% | 04.2020 | SCB |
Белиз | ЦБ Белиза | белизский доллар (BZD) | 2.3% | 04.2020 | IFSC |
Бермудские острова | УДО Бермудских островов | бермудский доллар (BMD) | 0% | 04.2020 | BMA |
Боливия | ЦБ Боливии | боливиано (BOB) | 2.79% | 03.2020 | ASFI |
Бразилия | ЦБ Бразилии | бразильский реал (BRL) | 2% | 11.2020 | CVM |
Венесуэла | ЦБ Венесуэлы | Суверенный боливар (VES) | 38.76% | 09.2020 | ЦБ Венесуэлы |
Гаити | Банк Республики Гаити | гаитянский гурд (HTG) | 22% | 04.2020 | Банк Гаити |
Гондурас | ЦБ Гондураса | гондурасская лемпира (HNL) | 4.5% | 04.2020 | ЦБ Гондураса |
Гренада | Восточно- карибский ЦБ | восточно- карибский доллар (XCD) | 0.25% | 04.2020 | Восточно- карибский ЦБ |
Доминиканская Республика | ЦБ ДР | доминиканское песо (DOP) | 3% | 09.2020 | DFSU |
Колумбия | Банк Республики | колумбийское песо (COP) | 1.75% | 11.2020 | Банк Республики |
Коста-Рика | ЦБ Коста-Рики | костариканский колон (CRC) | 2.79% | 03.2020 | SUGEVAL |
Куба | ЦБ Кубы | кубинское песо (CUP) | 2.25% | 01.2020 | ЦБ Кубы |
Мексика | Банк Мексики | мексиканский песо (MXN) | 4.25% | 11.2020 | CNBV |
Никарагуа | ЦБ Никарагуа | никарагуанская кордоба (NIO) | 7.2% | 04.2020 | SIBOIF |
Панама | НБ Панамы | панамский бальбоа (PAB) | 1.36% | 04.2020 | НБ Панамы |
Парагвай | ЦБ Парагвая | парагвайский гуарани (PYG) | 1.25% | 04.2020 | ЦБ Парагвая |
Перу | РБ Перу | перуанский соль (PEN) | 0.25% | 11.2020 | SBS, SMV |
Уругвай | ЦБ Уругвая | уругвайское песо (UYU) | 9.25% | 11.2020 | ЦБ Уругвая |
Чили | ЦБ Чили | чилийское песо (CLP) | 1.75% | 30.01.2020 | SBIF |
Ямайка | Банк Ямайки | ямайский доллар (JMD) | 0.5% | 03.2020 | FSC Jamaica |
В техническом плане же плане курс саудовского рияла привязан к доллару США и зависит от его поведения на биржах:
Как зарабатывают профессиональные трейдеры на курсе валют и фьючерсов форекс
Именно технический анализ широко используется профессиональными трейдерами Masterforex-V во время анализа и торговли финансовыми инструментами на биржах и форексе. С целью поиска сильных трендов нередко используются фигуры как продолжения тренда, так и разворота на уровнях сопротивления/поддержки, например:
Графический паттерн Masterforex-V начала тренда по фигурам его разворота и продолжения
Дополнительно прочитать можно тут:
Рекомендуемые брокеры для торговли на курсах валют на рынке форекс
Перед тем как начать зарабатывать профит (прибыль) на финансовых рынках вам необходимо пройти процедуру открытия торгового счета (депозита) у надежного форекс-брокера. Чтобы помочь трейдерам, в Академии Masterforex-V существует независимый рейтинг брокеров Форекс, которые отираются по более чем 30 критериям, например таким:
Ниже отобраны всего 12 «лучших форекс брокеров» высшей лиги и еще 20 компаний «резерва» из 2-й лиги (из более чем 400 брокеров, присутствующих на рынке).
Название брокера | Год основания | Финансовые инструменты | Лицензии финансовых регуляторов | |
---|---|---|---|---|
Высшая лига | ||||
1. | NordFX | 2008 г. | валютные пары, товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции | CySEC, MiFID |
2. | Swissquote | 1996 г. | товарные фьючерсы, валютные пары, фьючерсы на фондовые индексы, криптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции | FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA |
3. | Dukascopy | 1998 г. | фондовые индексы, товарные фьючерсы, валютные пары, акции, облигации, ETF | FINMA, FCMC |
4. | Alpari | 1998 г. | металлы, энергоносители, индексы, валютные пары, криптовалюты | АРФИН |
5. | FxPro | 2006 г. | индексы, товарные фьючерсы, акции, валютные пары | FCA, CySEC, FSB, Dubai FSA, BaFin, ACPR, CNMV |
6. | Interactive Brokers | 1977 г. | акции, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы | NFA, CFTC, FCA, IIROC |
7. | Oanda | 1996 г. | облигации, фондовые индексы, валютные пары, товарные фьючерсы | NFA, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC |
8. | FXCM | 1999 г. | валютные пары, фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты | FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB |
9. | Saxo Bank | 1992 г. | валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, валютные пары, ETF-фонды, акции, облигации, деривативы | Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong. |
10. | FOREX.com | 1999 г. | валютные пары, акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты | NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC |
11. | FIBO Group | 1998 г. | металлы, энергоносители, валютные пары, товары, криптовалюты, индексы | CySEC |
12. | ФИНАМ ФОРЕКС | 1994 г. | валютные пары | Банк России |
Вторая лига | ||||
13. | Форекс Клуб (Forex club) | 1997 г. | валютные пары, индексы, товары, акции, ETF | АРФИН |
14. | TeleTrade (Телетрейд) | 1994 г. | товары, валютные пары, индексы, акции | АРФИН |
15. | ActivTrades | 2001 г. | индексы, товары, валютные пары, акции, облигации, ETF, криптовалюты, опционы | FCA, SCB |
16 | FreshForex (Фреш Форекс) | 2004 г. | индексы, товары, акции, валютные пары | — |
17. | eToro (еТоро) | 2007 г. | валютные пары, индексы, товары, акции, ETF, криптовалюты | ASIC, FCA, CySEC |
18. | FortFS | 2010 г. | валютные фьючерсы, валютные пары, индексы, товары, бонды, акции, криптовалюты, ETF | IFSC Belize |
19. | XM | 2011 г. | валютные пары, индексы, товары, акции | ASIC, IFSC, CySEC |
20. | БКС Форекс (BCS Forex) | 2004 г. | валютные пары, акции, индексы, товары | — |
21. | GKFX | 2009 г. | валютные пары, индексы, товары | FCA, JFSA, DMCC, BaFin, AMF, AFM, Consob, CNMV, FI, CNB, Národná Banka Slovenska |
22. | NPBFX (Нефтепромбанк) | 2016 г. | товары, валютные пары, криптовалюты | — |
23. | Admiral Markets | 2001 г. | криптовалюты, валютные пары, товары, акции, ETF, индексы, облигации | ASIC, FCA, EFSA, CySEC |
24. | Grand Capital (Гранд Капитал) | 2006 г. | акции, индексы, товары, криптовалюты | — |
25. | RoboForex (Робофорекс) | 2009 г. | индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты | CySEC, IFSC Belize |
26. | FinmaxFX | 2018 г. | валютные пары, индексы, товары, облигации, акции, опционы | ЦРОФР, VFSC Vanuatu |
27. | FXOpen | 2005 г. | индексы, товары, криптовалюты, валютные пары, | FCA |
28. | Forex Optimum Group Limited | 2009 г. | индексы, товары, валютные пары, акции | — |
