заочная форма обучения хгу
Заочная форма обучения хгу
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
| Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | 5 | заочная | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавриат | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 3 | заочная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 4 | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | 5 | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Бакалавриат | 5 | очная | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46.03.01 | История | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46.03.01 | История | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46.03.01 | История | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 163 | 0 | 0 | 377 | ||||
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Специалитет | 6 | очная | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 5 | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 3 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 4 | очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 5 | очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | 6 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 62 | 0 | 0 | 44 | ||||
| 06.04.01 | Биология | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 37.04.01 | Психология | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 42.04.02 | Журналистика | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45.04.01 | Филология | Магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46.04.01 | История | Магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46.04.01 | История | Магистратура | 2 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 46.04.01 | История | Магистратура | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Итого: | 21 | 0 | 0 | 67 | ||||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | Аспирантура | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Ординатура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.49 | Терапия | Ординатура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.67 | Хирургия | Ординатура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39.06.01 | Социологические науки | Аспирантура | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспирантура | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Аспирантура | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итого: | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 33.02.01 | Фармация (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 11 | 0 | 0 | 15 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 35.02.05 | Агрономия (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.05 | Агрономия (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35.02.05 | Агрономия (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36.02.01 | Ветеринария (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36.02.02 | Зоотехния (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 36.02.02 | Зоотехния (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 36.02.02 | Зоотехния (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Итого: | 72 | 0 | 0 | 350 | ||||
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, 90