заочное обучение в мичгау
Заочное обучение в мичгау
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления подготовки
Наименование направления подготовки (специальности)
Стоимость за 1 год, тыс. руб.
По программам бакалавриата
Экология и природопользование
Информатика и вычислительная техника
Технология продукции и организация общественного питания
Землеустройство и кадастры
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Стандартизация и метрология
Агрохимия и агропочвоведение
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Государственное и муниципальное управление
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
По программам специалитета
По программам магистратуры
Технология продукции и организация общественного питания
Землеустройство и кадастры
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Агрохимия и агропочвоведение
Государственное и муниципальное управление
По программам аспирантуры
Промышленная экология и биотехнологии
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
Ветеринария и зоотехния
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
Стоимость платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования для поступления на 1 курс на 2021/22 учебный год
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления подготовки
Наименование направления подготовки (специальности)
Стоимость за 1 год, тыс. руб.
По программам бакалавриата
Информатика и вычислительная техника
Технология продукции и организация общественного питания
Землеустройство и кадастры
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Стандартизация и метрология
Агрохимия и агропочвоведение
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
По программам специалитета
По программам магистратуры
Технология продукции и организация общественного питания
Землеустройство и кадастры
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Агрохимия и агропочвоведение
Государственное и муниципальное управление
По программам аспирантуры
Промышленная экология и биотехнологии
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
Ветеринария и зоотехния
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
Стоимость платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования для поступления на 1 курс на 2021/22 учебный год
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления подготовки
Наименование направления подготовки (специальности)
Стоимость за 1 год, тыс. руб.
По программам бакалавриата
Государственное и муниципальное управление
По программам магистратуры
Стоимость платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования для поступления на 1 курс на 2021/22 учебный год (Тамбовский филиал ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления подготовки
Наименование направления подготовки (специальности)
Стоимость за 1 год, тыс. руб.
По программам бакалавриата
Стоимость платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования для поступления на 1 курс на 2021/22 учебный год (Тамбовский филиал ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления подготовки
Наименование направления подготовки (специальности)
Стоимость за 1 год, тыс. руб.
По программам бакалавриата
Технология продукции и организация общественного питания
Землеустройство и кадастры
Стоимость платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования для поступления
на 1 курс на 2021/22 учебный год
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления подготовки
Наименование направления подготовки (специальности)
Стоимость за 1 год, тыс. руб.
Ветеринария (Базовая подготовка) на базе основного общего образования
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования)
Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования)
Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования)
Стоимость платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального образования для поступления на 1 курс на 2021/22 учебный
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления подготовки
Наименование направления подготовки (специальности)
Стоимость за 1 год, тыс. руб.
Агрономия (на базе среднего общего образования)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования)
Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования)
Бакалавриат, специалитет, магистратура
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Информация о количестве мест для приема на 1 курс на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2018/19 учебном году в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 65 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | 60 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 15 | 15 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 15 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 60 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 15 | 20 | 0 |
23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 85 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 14 | 40 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 60 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 10 | 15 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | 65 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 15 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | 65 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 15 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | 190 | 5 | 3 | 0 | 45 | 27 | 0 | 10 | 100 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 90 | 4 | 2 | 0 | 36 | 18 | 0 | 10 | 20 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 70 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 20 | 0 |
36.03.02 | Зоотехния | 60 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 10 | 15 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 |
38.03.07 | Товароведение | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 |
43.03.02 | Туризм | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Безопасность жизнедеятельности) | 50 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (История) | 50 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Биология) | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Начальное образование и Дошкольное образование] | 30 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Биология и Химия] | 30 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [Русский язык и литература] | 62 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 8 | 20 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 13 | 19 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 18 | 20 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 13 | 13 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 5 | 20 | 0 |
35.04.05 | Садоводство | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 |
36.04.02 | Зоотехния | 50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 13 | 5 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 |
38.04.06 | Торговое дело | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 23 |
38.04.07 | Товароведение | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 140 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50 | 0 | 12 | 60 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 12 | 28 | 0 |
Информация о количестве мест для приема на 1 курс на обучение по программам бакалавриата в 2018/19 учебном году в Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет” по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Перечень направлений подготовки по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, по которым ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ объявляет прием на 1 курс на обучение в 2018/19 учебном году
Перечень направлений подготовки по программам бакалавриата, по которым Тамбовский филиал ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ объявляет прием на 1 курс на обучение в 2018/19 учебном году
Информация о сроках проведения приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 1 курс в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» и Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» в 2018/19 учебном году
Начало приема документов | Завершение приема документов от лиц, поступающих по вступительным испытаниям | Завершение вступительных испытаний и приема документов от лиц, поступающих без прохождения вступительных испытаний | Размещение списков поступающих | Завершение приема заявлений о согласии на зачисление | Издание приказа | |
---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения (бакалавриат) бюджетные места | 01 июня | 18 июля | 26 июля | 27 июля | 28 июля 1 августа 6 августа | 29 июля 3 августа 8 августа |
Очная форма обучения (бакалавриат, специалитет,) договорные места | 01 июня | 9 августа | 16 августа | 17 августа | 21 августа | 22 августа |
Очная и очно-заочная формы обучения (магистратура) бюджетные места | 01 июня | 08 августа | 14 августа | 16 августа | 20 августа | 21 августа |
Очная и очно-заочная формы обучения (магистратура) договорные места | 01 июня | 08 августа | 14 августа | 16 августа | 23 августа | 24 августа |
Заочная форма обучения (бакалавриат) бюджетные места | 01 июня | 07 сентября | 14 сентября | 20 сентября | 25 сентября | 26 сентября |
Заочная форма обучения (бакалавриат и специалитет) договорные места | 01 июня | 05 октября | 12 октября | 18 октября | 23 октября | 24 октября |
Заочная форма обучения (магистратура) бюджетные места | 01 июня | 06 сентября | 12 сентября | 14 сентября | 19 сентября | 21 сентября |
Заочная форма обучения (магистратура) договорные места | 01 июня | 02 октября | 06 октября | 10 октября | 11 октября | 12 октября |
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 1 курс в 2018/19 учебном году в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» и Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списка поступающих
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | 1-ый приоритет | 2-ой приоритет | 3-ий приоритет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По программам бакалавриата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | География | Математика | Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Физика | Математика | Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.01 | Биотехнология | Биология | Математика | Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Биология | Математика | Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Физика | Математика | Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Физика | Математика | Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Физика | Математика | Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
