блин с семгой и творожным сыром калорийность
Блины с сёмгой
Калорийность блинов с сёмгой
Калорийность блинов с сёмгой составляет 313 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства блинов с сёмгой
Блины с сёмгой необходимо употреблять людям при недостатке в рационе белков, витаминов, животных жиров, микроэлементов, углеводов. Ведь сёмга исключительно богата витаминами, белками, минералами, а также полезными жирными кислотами (калоризатор). Мясо рыбы достаточно низкокалорийное, обладает в своем составе йодом, медью, фосфором, марганцем, железом, витаминами: D, B12, E, B2, B5 и B9. Молоко, масло и яйца, входящие в состав рецепта блинов, содержат жирорастворимые витамины. Мука имеет важные микроэлементы, среди них: калий, кальций, фосфор и магний и, конечно же, витамины В1, В2, В6, С, Е и РР.
Это уникальное блюдо, которое содержит множество витаминов, белков, микроэлементов, которые необходимы любому человеческому организму для полноценного питания.
Блины с сёмгой в кулинарии
Процесс готовки блинов с сёмгой совершенно необременителен и не доставит хозяйке много хлопот. Понадобятся уже готовые блины, сёмга и сливочное масло. Сёмга нарезается полосочками и выкладывается на блин. Потом их скручивают и обжаривают на сливочном масле до момента появления аппетитной хрустящей корочки. Теперь можно насладиться замечательно вкусной полезной закуской.
Ингредиенты Хлебцы с семгой и творожным сыром
Хлебцы Кукурузно-Рисовые с Прованскими Травами [Dr. Korner] | 10 г |
Сыр Творожный Cremette Professional [Hochland] | 28 г |
Семга Слабосоленая [Русское Море] | 40 г |
Пищевая ценность и химический состав «Хлебцы с семгой и творожным сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 245.8 кКал | 1684 кКал | 14.6% | 5.9% | 685 г |
Белки | 15 г | 76 г | 19.7% | 8% | 507 г |
Жиры | 17.5 г | 56 г | 31.3% | 12.7% | 320 г |
Углеводы | 8.7 г | 219 г | 4% | 1.6% | 2517 г |
Вода | 58.8 г | 2273 г | 2.6% | 1.1% | 3866 г |
Энергетическая ценность Хлебцы с семгой и творожным сыром составляет 245,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Блинчики шпинатные с творогом и семгой
Шпинат | 55 г |
Яйцо куриное | 60 г |
Сыворотка творожная | 130 г |
Масло оливковое | 17 г |
Ржаная мука, обойная | 51 г |
Творог полужирный 9,0% жирности | 50 г |
Творог нежирный 0,6% | 60 г |
Петрушка | 4 г |
Укроп | 4 г |
Сьомга слабосоленая | 60 г |
Яйцо и сыворотку взбить при помощи блендера, добавив немного соли и соды. Шпинат перемолоть бендером и добавить к яичной смеси. Влить оливковое масло. Подмешать муку. Замесить жидкое тесто и испечь блины. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 4 блинчика. Творог смешать с зеленью. У меня творог был не сухой и йогурт давать не пришлось (консистенция должна быть такой, чтоб легко былонамазать). Берем блинчик, намазываем на него нашу творожную начинку, сверху кладем кусочек слабосоленой семги ии заворачиваем. Вуаля 🙂 Приятного апетита.
Пищевая ценность и химический состав «Блинчики шпинатные с творогом и семгой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 136.8 кКал | 1684 кКал | 8.1% | 5.9% | 1231 г |
Белки | 10.7 г | 76 г | 14.1% | 10.3% | 710 г |
Жиры | 6.8 г | 56 г | 12.1% | 8.8% | 824 г |
Углеводы | 8.1 г | 219 г | 3.7% | 2.7% | 2704 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 7.3% | 1000 г |
Вода | 38 г | 2273 г | 1.7% | 1.2% | 5982 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 135.4 мкг | 900 мкг | 15% | 11% | 665 г |
бета Каротин | 0.599 мг | 5 мг | 12% | 8.8% | 835 г |
Витамин В1, тиамин | 0.081 мг | 1.5 мг | 5.4% | 3.9% | 1852 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.183 мг | 1.8 мг | 10.2% | 7.5% | 984 г |
Витамин В4, холин | 46.96 мг | 500 мг | 9.4% | 6.9% | 1065 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.329 мг | 5 мг | 6.6% | 4.8% | 1520 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.129 мг | 2 мг | 6.5% | 4.8% | 1550 г |
Витамин В9, фолаты | 25.363 мкг | 400 мкг | 6.3% | 4.6% | 1577 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.406 мкг | 3 мкг | 13.5% | 9.9% | 739 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.44 мг | 90 мг | 9.4% | 6.9% | 1066 г |
Витамин D, кальциферол | 0.301 мкг | 10 мкг | 3% | 2.2% | 3322 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.058 мг | 15 мг | 7.1% | 5.2% | 1418 г |
Витамин Н, биотин | 4.668 мкг | 50 мкг | 9.3% | 6.8% | 1071 г |
Витамин К, филлохинон | 67.5 мкг | 120 мкг | 56.3% | 41.2% | 178 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8891 мг | 20 мг | 9.4% | 6.9% | 1059 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 214.31 мг | 2500 мг | 8.6% | 6.3% | 1167 г |
Кальций, Ca | 74.12 мг | 1000 мг | 7.4% | 5.4% | 1349 г |
Магний, Mg | 27.1 мг | 400 мг | 6.8% | 5% | 1476 г |
Натрий, Na | 40.36 мг | 1300 мг | 3.1% | 2.3% | 3221 г |
Сера, S | 76.94 мг | 1000 мг | 7.7% | 5.6% | 1300 г |
Фосфор, P | 127.1 мг | 800 мг | 15.9% | 11.6% | 629 г |
Хлор, Cl | 66.33 мг | 2300 мг | 2.9% | 2.1% | 3468 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 3.6 мкг | ||||
Железо, Fe | 2.38 мг | 18 мг | 13.2% | 9.6% | 756 г |
Йод, I | 4.56 мкг | 150 мкг | 3% | 2.2% | 3289 г |
Кобальт, Co | 1.595 мкг | 10 мкг | 16% | 11.7% | 627 г |
Марганец, Mn | 0.3864 мг | 2 мг | 19.3% | 14.1% | 518 г |
Медь, Cu | 66.28 мкг | 1000 мкг | 6.6% | 4.8% | 1509 г |
Молибден, Mo | 6.705 мкг | 70 мкг | 9.6% | 7% | 1044 г |
Селен, Se | 10.708 мкг | 55 мкг | 19.5% | 14.3% | 514 г |
Фтор, F | 19.08 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 20964 г |
Хром, Cr | 0.94 мкг | 50 мкг | 1.9% | 1.4% | 5319 г |
Цинк, Zn | 0.6307 мг | 12 мг | 5.3% | 3.9% | 1903 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 72.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Блинчики шпинатные с творогом и семгой составляет 136,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Тарталетка с сёмгой и творожным сыром сливочным [Хохланд]
Тарталетки [Лиронас] | 8 г |
Семга Слабосолёная | 5 г |
Творожный Сыр Сливочный [Хохланд] | 7 г |
Пищевая ценность и химический состав «Тарталетка с сёмгой и творожным сыром сливочным [Хохланд]».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 349 кКал | 1684 кКал | 20.7% | 5.9% | 483 г |
Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 3.4% | 854 г |
Жиры | 24.4 г | 56 г | 43.6% | 12.5% | 230 г |
Углеводы | 24.2 г | 219 г | 11.1% | 3.2% | 905 г |
Вода | 42.6 г | 2273 г | 1.9% | 0.5% | 5336 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.7 г | от 0.9 до 3.7 г | 77.8% | 22.3% |
Энергетическая ценность Тарталетка с сёмгой и творожным сыром сливочным [Хохланд] составляет 349 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».