блинчики с куриной печенью калорийность
Ингредиенты блины из куриной печени
| Масло подсолнечное | 25 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 280 г |
| Петрушка | 8 г |
| Печень куриная | 800 г |
| Морковь, красная | 70 г |
| Перец красный сладкий | 40 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта | 10 г |
| Яйцо куриное | 120 г |
Пищевая ценность и химический состав «блины из куриной печени».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 129.7 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1298 г |
| Белки | 14.4 г | 76 г | 18.9% | 14.6% | 528 г |
| Жиры | 6.7 г | 56 г | 12% | 9.3% | 836 г |
| Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 1% | 7552 г |
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.9% | 2000 г |
| Вода | 73 г | 2273 г | 3.2% | 2.5% | 3114 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 7599 мкг | 900 мкг | 844.3% | 651% | 12 г |
| бета Каротин | 0.836 мг | 5 мг | 16.7% | 12.9% | 598 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.333 мг | 1.5 мг | 22.2% | 17.1% | 450 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 1.356 мг | 1.8 мг | 75.3% | 58.1% | 133 г |
| Витамин В4, холин | 144.55 мг | 500 мг | 28.9% | 22.3% | 346 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.162 мг | 5 мг | 3.2% | 2.5% | 3086 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.617 мг | 2 мг | 30.9% | 23.8% | 324 г |
| Витамин В9, фолаты | 153.516 мкг | 400 мкг | 38.4% | 29.6% | 261 г |
| Витамин В12, кобаламин | 10.342 мкг | 3 мкг | 344.7% | 265.8% | 29 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 25.68 мг | 90 мг | 28.5% | 22% | 350 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.205 мкг | 10 мкг | 2.1% | 1.6% | 4878 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.019 мг | 15 мг | 6.8% | 5.2% | 1472 г |
| Витамин Н, биотин | 2.098 мкг | 50 мкг | 4.2% | 3.2% | 2383 г |
| Витамин К, филлохинон | 10.9 мкг | 120 мкг | 9.1% | 7% | 1101 г |
| Витамин РР, НЭ | 8.8853 мг | 20 мг | 44.4% | 34.2% | 225 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 244.72 мг | 2500 мг | 9.8% | 7.6% | 1022 г |
| Кальций, Ca | 23.2 мг | 1000 мг | 2.3% | 1.8% | 4310 г |
| Кремний, Si | 0.031 мг | 30 мг | 0.1% | 0.1% | 96774 г |
| Магний, Mg | 21.51 мг | 400 мг | 5.4% | 4.2% | 1860 г |
| Натрий, Na | 71.01 мг | 1300 мг | 5.5% | 4.2% | 1831 г |
| Сера, S | 158.03 мг | 1000 мг | 15.8% | 12.2% | 633 г |
| Фосфор, P | 199.1 мг | 800 мг | 24.9% | 19.2% | 402 г |
| Хлор, Cl | 24.13 мг | 2300 мг | 1% | 0.8% | 9532 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 54.6 мкг | ||||
| Железо, Fe | 11.314 мг | 18 мг | 62.9% | 48.5% | 159 г |
| Йод, I | 2.89 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.5% | 5190 г |
| Кобальт, Co | 11.544 мкг | 10 мкг | 115.4% | 89% | 87 г |
| Марганец, Mn | 0.2713 мг | 2 мг | 13.6% | 10.5% | 737 г |
| Медь, Cu | 274.99 мкг | 1000 мкг | 27.5% | 21.2% | 364 г |
| Молибден, Mo | 37.75 мкг | 70 мкг | 53.9% | 41.6% | 185 г |
| Селен, Se | 36.902 мкг | 55 мкг | 67.1% | 51.7% | 149 г |
| Фтор, F | 15.23 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 26264 г |
| Хром, Cr | 6.76 мкг | 50 мкг | 13.5% | 10.4% | 740 г |
| Цинк, Zn | 4.433 мг | 12 мг | 36.9% | 28.5% | 271 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 53.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность блины из куриной печени составляет 129,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства БЛИНЫ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
Чем полезен блины из куриной печени
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Блинчики из куриной печени
| Печень куриная (Жарка) | 306 г |
| Яйцо куриное (Жарка) | 58 г |
| Оливковое масло | 21 г |
| Пшеничная мука высшего сорта, универсальная, обогащенная, самоподнимающаяся | 30 г |
| Соль поваренная пищевая | 6 г |
Пищевая ценность и химический состав «Блинчики из куриной печени».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 229.5 кКал | 1684 кКал | 13.6% | 5.9% | 734 г |
| Белки | 20.8 г | 76 г | 27.4% | 11.9% | 365 г |
| Жиры | 12.5 г | 56 г | 22.3% | 9.7% | 448 г |
| Углеводы | 8.2 г | 219 г | 3.7% | 1.6% | 2671 г |
| Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 0.7% | 6667 г |
| Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 1.7% | 2643 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 12168.6 мкг | 900 мкг | 1352.1% | 589.2% | 7 г |
| бета Каротин | 0.142 мг | 5 мг | 2.8% | 1.2% | 3521 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.382 мг | 1.5 мг | 25.5% | 11.1% | 393 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 1.419 мг | 1.8 мг | 78.8% | 34.3% | 127 г |
| Витамин В4, холин | 245.4 мг | 500 мг | 49.1% | 21.4% | 204 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.292 мг | 5 мг | 5.8% | 2.5% | 1712 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.941 мг | 2 мг | 47.1% | 20.5% | 213 г |
| Витамин В9, фолаты | 274.112 мкг | 400 мкг | 68.5% | 29.8% | 146 г |
| Витамин В12, кобаламин | 16.844 мкг | 3 мкг | 561.5% | 244.7% | 18 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 12.62 мг | 90 мг | 14% | 6.1% | 713 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.421 мкг | 10 мкг | 4.2% | 1.8% | 2375 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.958 мг | 15 мг | 6.4% | 2.8% | 1566 г |
| Витамин Н, биотин | 3.867 мкг | 50 мкг | 7.7% | 3.4% | 1293 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
| Витамин РР, НЭ | 14.7855 мг | 20 мг | 73.9% | 32.2% | 135 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 284.46 мг | 2500 мг | 11.4% | 5% | 879 г |
| Кальций, Ca | 65.97 мг | 1000 мг | 6.6% | 2.9% | 1516 г |
| Магний, Mg | 25.7 мг | 400 мг | 6.4% | 2.8% | 1556 г |
| Натрий, Na | 954.84 мг | 1300 мг | 73.4% | 32% | 136 г |
| Сера, S | 253.07 мг | 1000 мг | 25.3% | 11% | 395 г |
| Фосфор, P | 343.6 мг | 800 мг | 43% | 18.7% | 233 г |
| Хлор, Cl | 1211.84 мг | 2300 мг | 52.7% | 23% | 190 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 13.751 мг | 18 мг | 76.4% | 33.3% | 131 г |
| Йод, I | 3.83 мкг | 150 мкг | 2.6% | 1.1% | 3916 г |
| Кобальт, Co | 17.36 мкг | 10 мкг | 173.6% | 75.6% | 58 г |
| Марганец, Mn | 0.4307 мг | 2 мг | 21.5% | 9.4% | 464 г |
| Медь, Cu | 422.17 мкг | 1000 мкг | 42.2% | 18.4% | 237 г |
| Молибден, Mo | 61.901 мкг | 70 мкг | 88.4% | 38.5% | 113 г |
| Селен, Se | 64.615 мкг | 55 мкг | 117.5% | 51.2% | 85 г |
| Фтор, F | 10.53 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 37987 г |
| Хром, Cr | 9.85 мкг | 50 мкг | 19.7% | 8.6% | 508 г |
| Цинк, Zn | 6.9511 мг | 12 мг | 57.9% | 25.2% | 173 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 462.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Блинчики из куриной печени составляет 229,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства БЛИНЧИКИ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
Чем полезен Блинчики из куриной печени
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты блинчики с печенью
Пищевая ценность и химический состав «блинчики с печенью».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 113 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 5.9% | 1490 г |
| Белки | 8.4 г | 76 г | 11.1% | 9.8% | 905 г |
| Жиры | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 3.8% | 2333 г |
| Углеводы | 15.2 г | 219 г | 6.9% | 6.1% | 1441 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ||||
| Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 6.6% | 1333 г |
| Вода | 71 г | 2273 г | 3.1% | 2.7% | 3201 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 1150.7 мкг | 900 мкг | 127.9% | 113.2% | 78 г |
| бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.16 мг | 1.5 мг | 10.7% | 9.5% | 938 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.75 мг | 1.8 мг | 41.7% | 36.9% | 240 г |
| Витамин В4, холин | 1.72 мг | 500 мг | 0.3% | 0.3% | 29070 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 1.967 мг | 5 мг | 39.3% | 34.8% | 254 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.213 мг | 2 мг | 10.7% | 9.5% | 939 г |
| Витамин В9, фолаты | 78 мкг | 400 мкг | 19.5% | 17.3% | 513 г |
| Витамин В12, кобаламин | 10 мкг | 3 мкг | 333.3% | 295% | 30 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 10.33 мг | 90 мг | 11.5% | 10.2% | 871 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.767 мг | 15 мг | 5.1% | 4.5% | 1956 г |
| Витамин Н, биотин | 26.967 мкг | 50 мкг | 53.9% | 47.7% | 185 г |
| Витамин РР, НЭ | 6.6 мг | 20 мг | 33% | 29.2% | 303 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 181 мг | 2500 мг | 7.2% | 6.4% | 1381 г |
| Кальций, Ca | 15.67 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.4% | 6382 г |
| Магний, Mg | 20 мг | 400 мг | 5% | 4.4% | 2000 г |
| Натрий, Na | 154.67 мг | 1300 мг | 11.9% | 10.5% | 840 г |
| Сера, S | 84 мг | 1000 мг | 8.4% | 7.4% | 1190 г |
| Фосфор, P | 156 мг | 800 мг | 19.5% | 17.3% | 513 г |
| Хлор, Cl | 35 мг | 2300 мг | 1.5% | 1.3% | 6571 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 66.7 мкг | ||||
| Железо, Fe | 7.467 мг | 18 мг | 41.5% | 36.7% | 241 г |
| Йод, I | 5.37 мкг | 150 мкг | 3.6% | 3.2% | 2793 г |
| Кобальт, Co | 5.667 мкг | 10 мкг | 56.7% | 50.2% | 176 г |
| Марганец, Mn | 0.1667 мг | 2 мг | 8.3% | 7.3% | 1200 г |
| Медь, Cu | 1030 мкг | 1000 мкг | 103% | 91.2% | 97 г |
| Молибден, Mo | 27.333 мкг | 70 мкг | 39% | 34.5% | 256 г |
| Селен, Se | 17.567 мкг | 55 мкг | 31.9% | 28.2% | 313 г |
| Фтор, F | 10.33 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 38722 г |
| Хром, Cr | 0.67 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.2% | 7463 г |
| Цинк, Zn | 1.6167 мг | 12 мг | 13.5% | 11.9% | 742 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 43.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность блинчики с печенью составляет 113 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства БЛИНЧИКИ С ПЕЧЕНЬЮ
Чем полезен блинчики с печенью
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».