блины с ливером калорийность на 100 грамм
Ингредиенты блинчики с ливером
Пшеничная мука, высшего сорта | 350 г |
Яйцо куриное | 94 г |
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 250 г |
Вода | 200 г |
Легкие говяжьи | 200 г |
Почки говяжьи | 200 г |
Язык говяжий | 200 г |
Морковь, красная | 100 г |
Лук репчатый | 100 г |
Масло подсолнечное | 70 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 94 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 94 г |
Пищевая ценность и химический состав «блинчики с ливером».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 162.9 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 6% | 1034 г |
Белки | 9 г | 76 г | 11.8% | 7.2% | 844 г |
Жиры | 7.8 г | 56 г | 13.9% | 8.5% | 718 г |
Углеводы | 14.4 г | 219 г | 6.6% | 4.1% | 1521 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.1% | 2000 г |
Вода | 67 г | 2273 г | 2.9% | 1.8% | 3393 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 167.9 мкг | 900 мкг | 18.7% | 11.5% | 536 г |
бета Каротин | 0.632 мг | 5 мг | 12.6% | 7.7% | 791 г |
Витамин В1, тиамин | 0.114 мг | 1.5 мг | 7.6% | 4.7% | 1316 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.351 мг | 1.8 мг | 19.5% | 12% | 513 г |
Витамин В4, холин | 48.85 мг | 500 мг | 9.8% | 6% | 1024 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.519 мг | 5 мг | 10.4% | 6.4% | 963 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.088 мг | 2 мг | 4.4% | 2.7% | 2273 г |
Витамин В9, фолаты | 8.054 мкг | 400 мкг | 2% | 1.2% | 4966 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.608 мкг | 3 мкг | 20.3% | 12.5% | 493 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.16 мг | 90 мг | 2.4% | 1.5% | 4167 г |
Витамин D, кальциферол | 0.326 мкг | 10 мкг | 3.3% | 2% | 3067 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.078 мг | 15 мг | 13.9% | 8.5% | 722 г |
Витамин Н, биотин | 3.756 мкг | 50 мкг | 7.5% | 4.6% | 1331 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.4% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 3.4475 мг | 20 мг | 17.2% | 10.6% | 580 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 163.86 мг | 2500 мг | 6.6% | 4.1% | 1526 г |
Кальций, Ca | 33.2 мг | 1000 мг | 3.3% | 2% | 3012 г |
Кремний, Si | 0.717 мг | 30 мг | 2.4% | 1.5% | 4184 г |
Магний, Mg | 14.19 мг | 400 мг | 3.5% | 2.1% | 2819 г |
Натрий, Na | 67.04 мг | 1300 мг | 5.2% | 3.2% | 1939 г |
Сера, S | 93.14 мг | 1000 мг | 9.3% | 5.7% | 1074 г |
Фосфор, P | 128 мг | 800 мг | 16% | 9.8% | 625 г |
Хлор, Cl | 70.73 мг | 2300 мг | 3.1% | 1.9% | 3252 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 27.1 мкг | ||||
Железо, Fe | 2.728 мг | 18 мг | 15.2% | 9.3% | 660 г |
Йод, I | 6.17 мкг | 150 мкг | 4.1% | 2.5% | 2431 г |
Кобальт, Co | 2.202 мкг | 10 мкг | 22% | 13.5% | 454 г |
Марганец, Mn | 0.1348 мг | 2 мг | 6.7% | 4.1% | 1484 г |
Медь, Cu | 49.68 мкг | 1000 мкг | 5% | 3.1% | 2013 г |
Молибден, Mo | 6.418 мкг | 70 мкг | 9.2% | 5.6% | 1091 г |
Селен, Se | 5.948 мкг | 55 мкг | 10.8% | 6.6% | 925 г |
Фтор, F | 29.16 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.4% | 13717 г |
Хром, Cr | 3.44 мкг | 50 мкг | 6.9% | 4.2% | 1453 г |
Цинк, Zn | 0.8981 мг | 12 мг | 7.5% | 4.6% | 1336 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 130 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность блинчики с ливером составляет 162,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты блины с ливером
блины | 300 г |
Колбаса, Ливерная, свинина | 120 г |
Яйцо куриное | 180 г |
Лук репчатый | 200 г |
Масло подсолнечное | 20 г |
Пищевая ценность и химический состав «блины с ливером».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 159.1 кКал | 1684 кКал | 9.4% | 5.9% | 1058 г |
Белки | 6.8 г | 76 г | 8.9% | 5.6% | 1118 г |
Жиры | 10.1 г | 56 г | 18% | 11.3% | 554 г |
Углеводы | 10.1 г | 219 г | 4.6% | 2.9% | 2168 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.1% | 2000 г |
Вода | 70 г | 2273 г | 3.1% | 1.9% | 3247 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1287.5 мкг | 900 мкг | 143.1% | 89.9% | 70 г |
бета Каротин | 0.017 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
Витамин В1, тиамин | 0.088 мг | 1.5 мг | 5.9% | 3.7% | 1705 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.286 мг | 1.8 мг | 15.9% | 10% | 629 г |
Витамин В4, холин | 69.47 мг | 500 мг | 13.9% | 8.7% | 720 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.849 мг | 5 мг | 17% | 10.7% | 589 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.112 мг | 2 мг | 5.6% | 3.5% | 1786 г |
Витамин В9, фолаты | 11.189 мкг | 400 мкг | 2.8% | 1.8% | 3575 г |
Витамин В12, кобаламин | 2.147 мкг | 3 мкг | 71.6% | 45% | 140 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.62 мг | 90 мг | 2.9% | 1.8% | 3435 г |
Витамин D, кальциферол | 0.552 мкг | 10 мкг | 5.5% | 3.5% | 1812 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.396 мг | 15 мг | 9.3% | 5.8% | 1074 г |
Витамин Н, биотин | 5.783 мкг | 50 мкг | 11.6% | 7.3% | 865 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0429 мг | 20 мг | 10.2% | 6.4% | 979 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 130.03 мг | 2500 мг | 5.2% | 3.3% | 1923 г |
Кальций, Ca | 42.32 мг | 1000 мг | 4.2% | 2.6% | 2363 г |
Кремний, Si | 0.335 мг | 30 мг | 1.1% | 0.7% | 8955 г |
Магний, Mg | 11.34 мг | 400 мг | 2.8% | 1.8% | 3527 г |
Натрий, Na | 259 мг | 1300 мг | 19.9% | 12.5% | 502 г |
Сера, S | 90.05 мг | 1000 мг | 9% | 5.7% | 1110 г |
Фосфор, P | 113.6 мг | 800 мг | 14.2% | 8.9% | 704 г |
Хлор, Cl | 202.54 мг | 2300 мг | 8.8% | 5.5% | 1136 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 51.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.871 мг | 18 мг | 10.4% | 6.5% | 962 г |
Йод, I | 6.9 мкг | 150 мкг | 4.6% | 2.9% | 2174 г |
Кобальт, Co | 3.967 мкг | 10 мкг | 39.7% | 25% | 252 г |
Марганец, Mn | 0.1352 мг | 2 мг | 6.8% | 4.3% | 1479 г |
Медь, Cu | 88.2 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 5.5% | 1134 г |
Молибден, Mo | 3.396 мкг | 70 мкг | 4.9% | 3.1% | 2061 г |
Селен, Se | 17.097 мкг | 55 мкг | 31.1% | 19.5% | 322 г |
Фтор, F | 37.4 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.6% | 10695 г |
Хром, Cr | 1.9 мкг | 50 мкг | 3.8% | 2.4% | 2632 г |
Цинк, Zn | 0.9272 мг | 12 мг | 7.7% | 4.8% | 1294 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 164.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность блины с ливером составляет 159,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты блинчики с ливером
Пшеничная мука, высшего сорта | 225 г |
Яйцо куриное | 47 г |
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 500 г |
Сахар-песок | 20 г |
Масло подсолнечное | 10 г |
Легкие говяжьи | 300 г |
Сердце говяжье | 200 г |
Рис, зерно продовольственное (Варка без слива) | 50 г |
Лук репчатый (Жарка) | 50 г |
Пищевая ценность и химический состав «блинчики с ливером».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 139.5 кКал | 1684 кКал | 8.3% | 5.9% | 1207 г |
Белки | 9.2 г | 76 г | 12.1% | 8.7% | 826 г |
Жиры | 3.9 г | 56 г | 7% | 5% | 1436 г |
Углеводы | 17.3 г | 219 г | 7.9% | 5.7% | 1266 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.6% | 2000 г |
Вода | 68 г | 2273 г | 3% | 2.2% | 3343 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19.7 мкг | 900 мкг | 2.2% | 1.6% | 4569 г |
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.128 мг | 1.5 мг | 8.5% | 6.1% | 1172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.274 мг | 1.8 мг | 15.2% | 10.9% | 657 г |
Витамин В4, холин | 28.57 мг | 500 мг | 5.7% | 4.1% | 1750 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.624 мг | 5 мг | 12.5% | 9% | 801 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.117 мг | 2 мг | 5.9% | 4.2% | 1709 г |
Витамин В9, фолаты | 8.401 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.5% | 4761 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.607 мкг | 3 мкг | 53.6% | 38.4% | 187 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.68 мг | 90 мг | 1.9% | 1.4% | 5357 г |
Витамин D, кальциферол | 0.093 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.6% | 10753 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.691 мг | 15 мг | 4.6% | 3.3% | 2171 г |
Витамин Н, биотин | 3.789 мкг | 50 мкг | 7.6% | 5.4% | 1320 г |
Витамин РР, НЭ | 3.5849 мг | 20 мг | 17.9% | 12.8% | 558 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 201.57 мг | 2500 мг | 8.1% | 5.8% | 1240 г |
Кальций, Ca | 53.68 мг | 1000 мг | 5.4% | 3.9% | 1863 г |
Кремний, Si | 45.448 мг | 30 мг | 151.5% | 108.6% | 66 г |
Магний, Mg | 18.5 мг | 400 мг | 4.6% | 3.3% | 2162 г |
Натрий, Na | 52.83 мг | 1300 мг | 4.1% | 2.9% | 2461 г |
Сера, S | 88.42 мг | 1000 мг | 8.8% | 6.3% | 1131 г |
Фосфор, P | 138.7 мг | 800 мг | 17.3% | 12.4% | 577 г |
Хлор, Cl | 54 мг | 2300 мг | 2.3% | 1.6% | 4259 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 21.3 мкг | ||||
Железо, Fe | 3.279 мг | 18 мг | 18.2% | 13% | 549 г |
Йод, I | 6.94 мкг | 150 мкг | 4.6% | 3.3% | 2161 г |
Кобальт, Co | 2.041 мкг | 10 мкг | 20.4% | 14.6% | 490 г |
Марганец, Mn | 0.2438 мг | 2 мг | 12.2% | 8.7% | 820 г |
Медь, Cu | 101.63 мкг | 1000 мкг | 10.2% | 7.3% | 984 г |
Молибден, Mo | 7.753 мкг | 70 мкг | 11.1% | 8% | 903 г |
Селен, Se | 6.647 мкг | 55 мкг | 12.1% | 8.7% | 827 г |
Фтор, F | 23.91 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 16729 г |
Хром, Cr | 5.58 мкг | 50 мкг | 11.2% | 8% | 896 г |
Цинк, Zn | 0.6981 мг | 12 мг | 5.8% | 4.2% | 1719 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 42.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность блинчики с ливером составляет 139,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».