заочное обучение в красноярске сфу
Заочное обучение в красноярске сфу
адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, корп.(К) ауд.333
Сотрудники отделения:
адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, корп.(К) ауд. 334
телефон: 8(391)206-28-16 (По вопросам поступления обращаться в Приемную комиссию )
Часы работы отделения
Направления подготовки
- Профиль 08.03.01.01 — «Промышленное и гражданское строительство»;
Профиль 08.03.01.05 — «Теплогазоснабжение и вентиляция»;
Профиль 08.03.01.06 — «Водоснабжение и водоотведение»;
Профиль 08.03.01.15 — «Автомобильные дороги».
Сроки обучения
На базе среднего образования — 5 лет.
Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации по итогам весеннего семестра 2020-21 учебный год (выпускные курсы)(магистратура)
Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации по итогам весеннего семестра 2020-21 учебный год
Приказ о распределении по группам 1-й курса (2021 г.)
Расписание установочных занятий для 1-ого курса 2021-2022 года
Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации по итогам осеннего семестра 2021-22 учебный год
Расписание учебных занятий и промежуточной аттестации по итогам весеннего семестра(УСТАНОВОЧНЫЕ) 2020-2021 учебного года
Учебно-методические материалы
Преддипломная практика
Информация для студентов, НЕ работающих по специальности
Студенты, не работающие по специальности, обязаны:
Документы предоставить до 17 апреля на кафедру «Строительные материалы и технологии строительства» ауд. К-121 Никитиной Олесе Сергеевне (09.00-17.00 час. пн-пт; обед с 12.30-13.00 час.), тел. 206-28-11.
Технологическая практика
Информация для студентов.
Для оформления приказа о прохождении технологической практики студенты должны предоставить следующие документы:
Договор о прохождении практики в 2х экземплярах. (бланк)
Выписка из реестра СРО
Документы предоставить до 01 июня на кафедру «Строительные материалы и технологии строительства» ауд. К-121 Никитиной Олесе Сергеевне (кафедра работает с 09 00 до 17 00 часов, с понедельника по пятницу, обед с 12 30 до 13 00 часов), телефон 206-28-11.
Стоимость обучения
2021-2022 учебный год
2020-2021 учебный год
2019-2020 учебный год
2018-2019 учебный год
Весенний семестр 2017-2018 учебного года
приказ от 21 декабря 2017 года
Осенний семестр 2017-2018 учебного года
приказ от 21 июня 2017 года
Весенний семестр 2016-2017 учебного года
приказ от 8 декабря 2016 года
Осенний семестр 2016-2017 учебного года
1 курс, головной вуз:
приказ от 16 ноября 2015 года
1 курс, филиалы СФУ:
Стоимость обучения указана за один год.
Обучение в аспирантуре в 2021-2022 учебном году
Очная форма обучения:
Заочная форма обучения:
Стоимость на подготовку специалиста высшей квалификации через систему соискательства и систему прикрепления для выполнения диссертационной работы:
приказ № 583 от 7 июня 2021 года
Обучение в аспирантуре в 2020-2021 учебном году
Заочная форма обучения:
Стоимость на подготовку специалиста высшей квалификации через систему соискательства и систему прикрепления для выполнения диссертационной работы:
приказ № 575 от 4 июня 2020 года
Обучение в аспирантуре в 2019-2020 учебном году
Очная форма обучения:
Заочная форма обучения:
Стоимость на подготовку специалиста высшей квалификации через систему соискательства и систему прикрепления для выполнения диссертационной работы:
приказы № 644, 645 от 7 июня 2019 года
Обучение в аспирантуре в 2018-2019 учебном году
Очная форма обучения:
Заочная форма обучения:
Стоимость на подготовку специалиста высшей квалификации через систему соискательства и систему прикрепления для выполнения диссертационной работы:
приказы от 27 апреля 2018 года, 15 июня 2018 года
Заочное обучение в красноярске сфу
На факультете осуществляется подготовка студентов по заочной и очно-заочной (вечерней) форме обучения, специальность «Юриспруденция» и направление «Бакалавриат».
Заочное обучение (общий поток)
Срок обучения составляет 6 лет для специальности и 5 лет для бакалавриата. Абитуриенты поступают на базе полного среднего образования (после школы).
Значительная часть студентов на общем потоке обучается на бюджетной основе (бесплатно). Однако количество бюджетных (бесплатных) мест ограничено, поэтому имеется возможность платного обучения.
Студенты заочной формы обучения вызываются на сессию два раза в год. Учебный процесс предполагает чтение лекций, проведение семинарских занятий, написание курсовых и контрольных работ, прохождение производственной практики, сдачу зачетов и экзаменов, защиту дипломной работы.
Сокращенные сроки заочного обучения
Студенты получают высшее юридическое образование и полноценный диплом об окончании ЮИ СФУ в сокращенные сроки. Такая возможность предоставлена только тем, кто уже имеет высшее неюридическое образование либо среднее специальное профессиональное (юридическое) образование.
Перечень дисциплин и количество часов, отведенных для их изучения, остается таким же, как и на общем потоке.
Ускоренное обучение стало возможным за счет перезачета дисциплин (предметов), например, таких как история России, экономика, философия и др., изученных студентом ранее в другом вузе (средне-специальном учебном заведении), и предусмотренных учебным планом ЮИ СФУ, что позволяет, не снижая качество обучения, сократить его сроки.
Обучение в сокращенные сроки пользуется большой популярностью среди тех, кто совмещает обучение и практическую деятельность.
Обучение в сокращенные сроки осуществляется только на основе договора о полном возмещении затрат на обучение.
Стоимость обучения определяется затратами университета на подготовку специалиста.
Срок обучения:
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Обучаясь по очно-заочной (вечерней) форме, студенты получают высшее юридическое образование и полноценный диплом об окончании ЮИ СФУ в сокращенные сроки. Такая возможность предоставляется только тем, кто уже имеет высшее неюридическое образование либо среднее профессиональное (юридическое) образование.
По существу такое обучение мало чем отличается от очного (дневного) обучения.
Для студентов очно-заочного обучения учебные занятия проводятся в вечернее время 4 дня в неделю. Учебный процесс предполагает чтение лекций, проведение семинарских занятий, написание курсовых и контрольных работ, прохождение производственной практики, сдачу зачетов и экзаменов.
Сессия проводится 2 раза в год.
Обучение по очно-заочной форме пользуется большой популярностью среди тех, кто совмещает обучение и практическую деятельность и при этом желает, чтобы качество его образования мало чем отличалось от очного (дневного).
Срок обучения:
Сроки и условия оплаты за обучение для студентов очно-заочной формы обучения могут быть изменены в соответствии с п. 4.5 Положения «О платных образовательных услугах, оказываемых ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» в рамках подготовки бакалавров, магистров, специалистов по основным образовательным программам» (утверждено Ученым советом СФУ 31 марта 2008 г.). Для этого необходимо оформить Дополнительное соглашение, предусматривающее внесение платежа частями.
Направления подготовки бакалавров и специальности в 2022 году. Очно-заочная форма обучения
| Головной вуз | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 25 | 1 | 1. Информатика и ИКТ / физика / иностранный язык | 44 / 39 / 30 | |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | 25 | 1 | 125000 | 1. Физика / химия / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 37.03.01 Психология | 25 | 5 | 80000 | 1. Биология | 39 |
| 2. Математика / обществознание | 39 / 45 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 40.03.01 Юриспруденция | 34 | 21 | 91256 | 1. Обществознание | 45 |
| 2. История / иностранный язык | 35 / 30 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 49.03.01 Физическая культура | 0 | 15 | 62738 | 1. Биология | 39 |
| 2. Профессиональное испытание | 38 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| Хакасский технический институт — филиал СФУ | |||||
| Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
| 08.03.01 Строительство | 0 | 15 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 38.03.01 Экономика | 0 | 15 | 57034 | 1. Математика | 39 |
| 2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
Единая справочная служба: +7 (391) 206-22-22
Приёмная комиссия: +7 (800) 550-22-24 +7 (391) 206-20-04 *4024 (только с мобильного)
© Сибирский федеральный университет, 2006-2021
При использовании текстовых и графических материалов ссылка на сайт обязательна
Направления подготовки бакалавров и специальности в 2022 году. Заочная форма обучения
| Головной вуз | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 10 | 20 | 53954 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 20 | 1 | 1. Информатика и ИКТ / физика / иностранный язык | 44 / 39 / 30 | |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 09.03.04 Программная инженерия | 10 | 20 | 53954 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 15 | 48684 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 10 | 20 | 48684 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 15.03.01 Машиностроение | 15 | 5 | 37642 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 45 | 6 | 51194 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 25 | 5 | 74030 | 1. Химия / физика / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 10 | 10 | 48684 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 21.05.03 Технология геологической разведки (Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых) | 25 | 1 | 46928 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 21.05.04 Горное дело | 40 | 1 | 46928 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 22.03.02 Металлургия | 40 | 30 | 46928 | 1. Физика / химия / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 15 | 5 | 51194 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и обслуживание объектов хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа) | 25 | 2 | 51194 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 30 | 1. Математика | 39 | |
| 2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 39.03.01 Социология | 18 | 5 | 1. Обществознание | 45 | |
| 2. Математика / история | 39 / 35 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 40.03.01 Юриспруденция (для лиц, имеющих высшее образование или профильное СПО) | 0 | 20 | 82814 | 1. Обществознание | 45 |
| 2. История / иностранный язык | 35 / 30 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 43.03.01 Сервис | 11 | 20 | 62738 | 1. Математика | 39 |
| 2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 43.03.02 Туризм | 11 | 9 | 49776 | 1. История | 35 |
| 2. Русский язык | 40 | ||||
| 3. Обществознание / биология / иностранный язык | 45 / 39 / 30 | ||||
| 43.03.03 Гостиничное дело | 0 | 20 | 74030 | 1. Обществознание | 45 |
| 2. История / иностранный язык / информатика и ИКТ | 35 / 30 / 44 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 44.03.01 Педагогическое образование | 35 | 10 | 62738 | 1. Обществознание | 45 |
| 2. Математика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 15 | 10 | 1. Биология | 39 | |
| 2. Математика / обществознание | 39 / 45 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | 25 | 5 | 62738 | 1. История | 35 |
| 2. Обществознание / литература | 45 / 40 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 49.03.01 Физическая культура | 25 | 1 | 50190 | 1. Биология | 39 |
| 2. Профессиональное испытание | 38 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ | |||||
| Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 12 | 1 | 57820 | 1. Биология | 39 |
| 2. Математика / обществознание | 39 / 45 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) | 28 | 1 | 57820 | 1. Обществознание | 45 |
| 2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | 15 | 1 | 57820 | 1. Обществознание | 45 |
| 2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 49.03.01 Физическая культура | 0 | 12 | 58294 | 1. Биология | 39 |
| 2. Профессиональное испытание | 38 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| Саяно-Шушенский филиал СФУ | |||||
| Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 15 | 2 | 42680 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| Хакасский технический институт — филиал СФУ | |||||
| Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 11 | 9 | 42248 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 11 | 5 | 42248 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
| 2. Математика | 39 | ||||
| 3. Русский язык | 40 | ||||
Единая справочная служба: +7 (391) 206-22-22
Приёмная комиссия: +7 (800) 550-22-24 +7 (391) 206-20-04 *4024 (только с мобильного)
© Сибирский федеральный университет, 2006-2021
При использовании текстовых и графических материалов ссылка на сайт обязательна

